煩悩BREAKER禅の新台、天井、設定判別、立ち回り実践情報
実践値データスペック / 解析・情報
初打ちガイド(画像)
▼ステージ
門前町<境内<仏閣<鳥居峠
▼前兆ステージ
・神域ステージ(CZ前兆示唆)
・菩提樹ステージ(ボーナス前兆示唆)
▼自力解除ゾーン「廻想の章」
・レア役成立時に突入抽選
・14ゲーム継続
・煩悩リプレイやレア役でボーナス抽選
・ボーナス当選期待度は約50%
■ボーナス
▼BIG BONUS
・獲得枚数約200枚
・ボーナス中は煩悩BASH抽選
・帝釈天召喚目出現で煩悩BASH突入
・期待度は約70%
・ステージの種類で煩悩BASH期待度を示唆
<ステージ>
地獄<餓鬼<畜生<修羅<人間<天
▼REG
・獲得枚数約50枚
・煩悩BASH抽選期待度約70%
・BIG昇格抽選あり
▼ボーナス連チャンゾーン「煩悩BASH」
・1セット20G+α
・セット数管理
・内部的にはRT状態
・ボーナスを全役で抽選、ボーナス当選でゲーム数リセット
・ボーナス当選期待度は約70%
・ボーナス1G連込の継続率は約80%
・バトル発展確率は約1/9、バトル勝利でボーナス確定
・勝利期待度約36〜76%
<小役成立時のボーナス期待度>
リプレイ・押し順ベル<共通ベル<チェリー・スイカ<煩悩リプレイ<チャンス目<極楽目
▼ボーナスストック特化ゾーン「転生アルティメット」
・ボーナス消化中に突入抽選
・ボーナスストックが0ゲーム連
・継続率は約80%
・期待値は約2500枚
天井:999 G
恩恵:疑似ボーナス確定
モードA:999G
モードB:763G
モードC:108G
設定 | CZ「廻想の章」 | ボーナス |
---|---|---|
1 | 1/145.3 | 1/270.7 |
2 | 1/142.9 | 1/267.1 |
3 | 1/140.2 | 1/261.3 |
4 | 1/134.1 | 1/249.9 |
5 | 1/123.4 | 1/230.6 |
6 | 1/113.8 | 1/210.5 |
詳細情報
通常時について
■レア役格上げ「喝入れ機能」
▼概要
・レア小役の一部で発生
・発生タイミングが遅いほどチャンス
・発生率に関わるレベルが5段階
・内部レベルで発生頻度が異なる
・レベルはボーナス当選まで転落なし
・はまるほど喝フラッシュ発生率アップ
通常時のTOTAL「喝」発生率 | ||||||
設定 | 第1喝 | 第2喝 | 第3喝 | 2回喝 | 喝合成 | |
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1/560 | 1/1085 | 1/3687 | 1/13115 | 1/327.40 | |
設定2 | 1/555 | 1/1071 | 1/3637 | 1/12803 | 1/323.81 | |
設定3 | 1/545 | 1/1052 | 1/3522 | 1/12157 | 1/317.41 | |
設定4 | 1/531 | 1/1023 | 1/3346 | 1/11063 | 1/307.93 | |
設定5 | 1/511 | 1/981 | 1/3084 | 1/9495 | 1/293.68 | |
設定6 | 1/490 | 1/942 | 1/2842 | 1/8151 | 1/279.89 |
▼喝レベル抽選
喝レベル昇格率 | ||||||
設定 | 共通ベル | チェリー | 昇格確率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定1 | 1.00% | 20.31% | 1/199.2 | |||
設定2 | 1.06% | 20.31% | 1/195.2 | |||
設定3 | 1.19% | 20.31% | 1/188.3 | |||
設定4 | 1.34% | 21.09% | 1/176.0 | |||
設定5 | 1.78% | 21.88% | 1/155.8 | |||
設定6 | 2.01% | 25.00% | 1/136.3 |
CZ「輪廻の章」
■小役別初当たり抽選
小役別CZ初当たり抽選 (設定差なし) |
||||||
小役 | 当選率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
チェリー | 6.25% | |||||
スイカ | 20.00% | |||||
チャンス目 | 47.66% | |||||
第1喝 | 47.66% | |||||
第2喝 | 52.34% | |||||
第3喝 | 75.00% |
小役別CZ初当たり抽選 (設定差あり) |
||||||
設定 | ハズレリプレイ | 共通ベル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
123 | 0.006% | 0.96% | ||||
4 | 0.012% | 0.97% | ||||
5 | 0.018% | 1.00% | ||||
6 | 0.024% | 1.09% |
■ポイント獲得振り分け
pt | 煩悩リプレイ | 共通ベル | チェリー | スイカ |
---|---|---|---|---|
5 | − | 97.38% | − | − |
10 | 75.00% | 0.86% | 75.00% | 89.06% |
20 | 19.85% | 0.19% | 5.47% | − |
30 | 3.40% | 0.03% | 17.97% | 1.56% |
50 | 1.47% | 1.55% | 1.56% | 7.81% |
100 | 0.28% | − | − | 1.56% |
pt | チャンス目 | 第1喝 | 第2喝 | 第3喝 |
20 | 50.00% | 50.00% | − | − |
30 | 20.31% | 20.31% | − | − |
50 | 25.00% | 25.00% | 89.84% | 20.31% |
100 | 4.69% | 4.69% | 10.16% | 79.69% |
■朝イチのキャラクター選択率
設定 | 千手 | 救斎 | 天音 | ジョブツ |
---|---|---|---|---|
1 | 55.00% | 32.95% | 8.03% | 4.02% |
2 | 32.99% | 55.02% | 7.96% | 4.03% |
3 | 54.99% | 32.99% | 8.01% | 4.01% |
4 | 30.03% | 45.97% | 19.97% | 4.03% |
5 | 45.04% | 23.01% | 19.95% | 11.99% |
6 | 25.03% | 25.04% | 24.97% | 24.96% |
ボーナスについて
■REG中のビッグ昇格抽選
・通常時も煩悩BASH中も有効
・REG中の9回目のベルでのビッグ昇格は設定4以上確定
中・右ベルの回数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回目 | - | - | - | - | - | - |
2回目 | 50.0% | 35.0% | 50.0% | 25.0% | 30.0% | 25.0% |
3回目 | 33.0% | 52.0% | 33.0% | 32.0% | 23.0% | 25.0% |
4回目 | 5.0% | 1.0% | 5.0% | 6.0% | 10.0% | 8.0% |
5回目 | 1.0% | 5.0% | 1.0% | 10.0% | 6.0% | 8.0% |
6回目 | 5.0% | 1.0% | 5.0% | 6.0% | 10.0% | 8.0% |
7回目 | 1.0% | 5.0% | 1.0% | 10.0% | 6.0% | 8.0% |
8回目 | 5.0% | 1.0% | 5.0% | 6.0% | 10.0% | 8.0% |
9回目 | - | - | - | 5.0% | 5.0% | 10.0% |
10回目 | - | - | - | - | - | - |
■ボーナス中の「煩悩BASH」抽選
▼通常BIG中当選確率
役 | 当選率 |
---|---|
押し順ベル | 0.003〜0.01% |
通常リプレイ | 0.25% |
共通ベル | 2.49〜2.62% |
チェリー | 25.0% |
スイカ | 33.3% |
チャンス目 | 100% |
▼通常REG中当選確率
役 | 当選率 |
---|---|
押し順ベル | 0.003〜0.01% |
通常リプレイ | 9.5% |
共通ベル | 20.3〜20.4% |
チェリー | 25.0% |
スイカ | 33.3% |
チャンス目 | 100% |
▼極楽REG中当選確率
役 | 当選率 |
---|---|
押し順ベル | 0.003〜0.01% |
通常リプレイ | 0.13〜0.15% |
共通ベル | 1.4〜20.4% |
チェリー | 5.0% |
スイカ | 5.0% |
チャンス目 | 50.0% |
■極楽BIG中ストック抽選率
小役 | 極楽ビッグ中 | 極楽ビッグ悟中 |
---|---|---|
通常リプレイ | 0.003〜0.01% | 0.003〜0.01% |
押し順ベル | 0.02〜0.03% | 0.02〜0.03% |
共通ベル | 1.4% | 1.4% |
チェリー | 5.0% | 6.0% |
スイカ | 5.0% | 6.0% |
チャンス目 | 50.0% | 100% |
実践値データ
大当たり確率(実践値)
0流しメダル平均(実践値)
0平均プラス率(実践値)
0
・大当たり確率:AT/ARTなども含んだ合算確率です。 ・平均流し玉/流しメダル平均/平均プラス率:一日ごとに各台を集計し 、アウトがプラスで終わった台の集計を行っております。 ・データにつきましてはシステムで自動処理を行った結果に基づいた情報を表示しておりますが、 情報の正確性につきましては保障いたしません。 あくまでご自身の判断でご利用下さい。 なお、データの出典につきまして特定の店舗、機種、調整に基づいたデータではございません。 >
ボーナス/AT(ART)出現ゾーン | ||
G数 | 件数 | 割合 |
煩悩BREAKER禅の関連動画
煩悩BREAKER禅の台データ公開店舗
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,887
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,760
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:4,094
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,835
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,264
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:4,087
-
最終更新:2021年04月16日
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,497
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,395
-
最終更新:2021年07月20日
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,344
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,374
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,837
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,748
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,799
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,703
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,082
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,113
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,334
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,308