天下布武3 / ZZの新台、天井、設定判別、立ち回り実践情報
実践値データスペック / 解析・情報
初打ちガイド(画像)
天井:999 G
ART間999G消化
恩恵:ART確定
詳細情報
予告演出について
■武将小役システム
基本的にはステージとリンクしており、武将が多ければチャンス対応役も増加
▼ステージ別対応役
信長ステージ:チェリー
秀吉ステージ:ベル
家康ステージ:巻物
二武将ステージ:対応役増加
三武将ステージ:対応役増加
すだれステージ:チャンス
奥方ステージ:ボーナス期待大
■液晶ステージ
・信長、秀吉、家康ステージ(昼)
・信長、秀吉、家康ステージ(夕方)
・二武将ステージ:2つの武将モードが高確以上?
・三武将ステージ:3つの武将モードが高確以上?
・すだれステージ:自力CZ or ARTの期待大
・奥方ステージ:ボーナス期待大
■内部状態
・通常A
・通常B
・高確
・超高確
各武将の「布武チャレンジ」当選まで転落なし
▼CZ終了時の武将モード抽選
設定 | 通常A | 通常B | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|---|
1・2 | 75.0% | 18.8% | 5.5% | 0.8% |
3・4 | 68.8% | 20.3% | 7.8% | 3.1% |
5・6 | 59.4% | 25.0% | 9.4% | 6.3% |
▼信長モード昇格率
役 | 設定1・2 | 設定3・4 | 設定5・6 |
---|---|---|---|
チェリー | 20.3% | 25.0% | 25.0% |
チェリー巻物 | 25.0% | 33.6% | 33.6% |
チェリー兜 | 25.0% | 33.6% | 33.6% |
チャンス目 | 66.8% | 75.0% | 75.0% |
▼秀吉モード昇格率
役 | 設定1・2 | 設定3・4 | 設定5・6 |
---|---|---|---|
チェリー兜 | 50.0% | 66.8% | 66.8% |
チャンス目 | 66.8% | 75.0% | 75.0% |
共通兜 | 6.3% | 7.8% | 7.8% |
▼家康モード昇格率
役 | 設定1・2 | 設定3・4 | 設定5・6 |
---|---|---|---|
巻物 | 20.3% | 25.0% | 33.6% |
チェリー巻物 | 50.0% | 60.2% | 66.8% |
チャンス目 | 66.8% | 75.0% | 75.0% |
▼設定変更時の武将モード抽選
武将モード抽選を行う順番を決定
1.信長→秀吉→家康
2.秀吉→家康→信長
3.家康→信長→秀吉
※比率は均等
抽選モード | 武将モード抽選A | ||
---|---|---|---|
武将モード | 設定1・2 | 設定3・4 | 設定5・6 |
通常A | – | – | – |
通常B | – | – | – |
高確 | 25.0% | 37.5% | 50.0% |
超高確 | 75.0% | 62.5% | 50.0% |
抽選モード | 武将モード抽選B | ||
---|---|---|---|
武将モード | 設定1・2 | 設定3・4 | 設定5・6 |
通常A | – | – | – |
通常B | 68.8% | 53.1% | 37.5% |
高確 | 25.0% | 37.5% | 50.0% |
超高確 | 6.3% | 9.4% | 12.5% |
抽選モード | 武将モード抽選C | ||
---|---|---|---|
武将モード | 設定1・2 | 設定3・4 | 設定5・6 |
通常A | 82.8% | 71.9% | 56.3% |
通常B | 12.5% | 18.8% | 25.0% |
高確 | 3.1% | 6.3% | 12.5% |
超高確 | 1.6% | 3.1% | 6.3% |
▼各モード滞在時のCZ当選率(信長)
信長CZ抽選 | |||
---|---|---|---|
役 | チェリー | ||
信長モード | 設定1・2 | 設定3・4 | 設定5・6 |
通常A | 1.6% | 1.6% | 3.1% |
通常B | 0.8% | 0.8% | 1.6% |
高確 | 15.2% | 20.3% | 20.3% |
超高確 | 50.0% | 66.8% | 66.8% |
信長CZ抽選 | |||
---|---|---|---|
役 | チェリー巻物 | ||
信長モード | 設定1・2 | 設定3・4 | 設定5・6 |
通常A | 20.3% | 33.6% | 33.6% |
通常B | 3.9% | 12.5% | 12.5% |
高確 | 33.6% | 40.2% | 40.2% |
超高確 | 100% | 100% | 100% |
信長CZ抽選 | |||
---|---|---|---|
役 | チェリー兜 | ||
信長モード | 設定1・2 | 設定3・4 | 設定5・6 |
通常A | 20.3% | 33.6% | 33.6% |
通常B | 3.9% | 12.5% | 12.5% |
高確 | 33.6% | 40.2% | 40.2% |
超高確 | 100% | 100% | 100% |
▼各モード滞在時のCZ当選率(秀吉)
秀吉CZ抽選 | |||
---|---|---|---|
役 | チェリー+兜 | ||
信長モード | 設定1・2 | 設定3・4 | 設定5・6 |
通常A | 40.2% | 66.8% | 66.8% |
通常B | 7.8% | 25.0% | 25.0% |
高確 | 50.0% | 60.2% | 60.2% |
超高確 | 100% | 100% | 100% |
秀吉CZ抽選 | |||
---|---|---|---|
役 | 共通兜 | ||
信長モード | 設定1・2 | 設定3・4 | 設定5・6 |
通常A | 0.8% | 0.8% | 1.6% |
通常B | 0.4% | 0.4% | 0.8% |
高確 | 5.1% | 7.0% | 7.0% |
超高確 | 20.3% | 25.0% | 25.0% |
▼各モード滞在時のCZ当選率(家康)
家康CZ抽選 | |||
---|---|---|---|
役 | 巻物 | ||
信長モード | 設定1・2 | 設定3・4 | 設定5・6 |
通常A | 2.3% | 2.3% | 4.7% |
通常B | 1.6% | 1.6% | 3.1% |
高確 | 20.3% | 20.3% | 40.2% |
超高確 | 60.2% | 60.2% | 75.0% |
家康CZ抽選 | |||
---|---|---|---|
役 | チェリー巻物 | ||
信長モード | 設定1・2 | 設定3・4 | 設定5・6 |
通常A | 33.6% | 33.6% | 50.0% |
通常B | 6.3% | 6.3% | 33.6% |
高確 | 50.0% | 50.0% | 66.8% |
超高確 | 100% | 100% | 100% |
■CZ「布武チャレンジ」
・ミッションクリアでART当選
・ART期待度:約25%
▼キャラ別の特徴
・信長:ポイントストックタイプ(平均17G)
・秀吉:ステップアップタイプ(平均9G)
・家康:一発解除タイプ(5G固定)
▼キャラ別の抽選
◎信長
・小役別のポイント抽選
小役別ポイント抽選 | ||||
---|---|---|---|---|
ポイント | 押し順兜 | 共通兜 | チェリー | 巻物 |
0pt | 93.8% | 87.5% | - | - |
1pt | 5.9% | 11.7% | - | 82.8% |
2pt | 0.4% | 0.8% | 75.0% | 14.1% |
3pt | - | - | 23.4% | 2.0% |
4pt | - | - | 1.2% | 0.8% |
5pt | - | - | 0.4% | 0.4% |
ポイント | チェリー+巻物 | チェリー+兜 | チャンス目 | |
3pt | - | - | 59.4% | |
4pt | 93.8% | 93.8% | 37.5% | |
5pt | 6.3% | 6.3% | 3.1% |
▼ポイント別ART当選率
ポイント別ART当選率 | |
---|---|
獲得ポイント | 期待度 |
0pt | 0.4% |
1pt | 1.6% |
2pt | 6.3% |
3pt | 50.0% |
4pt | 75.0% |
5pt | 100% |
▼小役別書き換え抽選(後半パート中)
小役別書き換え抽選(後半パート中) | |
---|---|
小役 | 書き換え確率 |
チェリー | 10.2% |
巻物 | 5.1% |
チェリー+巻物 | 100% |
チェリー+兜 | 100% |
チャンス目 | 100% |
◎秀吉
・小役別継続期待度
小役別継続期待度 | |
---|---|
小役 | 期待度 |
ハズレ | 0.8% |
リプレイ | 0.8% |
押し順兜 | 50.2% |
共通兜 | 100% |
巻物 | 100% |
チェリー+巻物 | 100% |
チェリー+兜 | 100% |
チャンス目 | 100% |
◎家康
・小役別ART期待度
小役別ART期待度 | ||||
---|---|---|---|---|
G数 | ハズレ リプレイ 押し順兜 |
共通兜 | チェリー | 巻物 複合役 チャンス目 |
1G目 | - | 0.8% | 12.5% | 100% |
2〜5G目 | 4.3% | 9.4% | 33.6% | 100% |
6G目 | 7.8% | 18.8% | 50.0% | 100% |
■覚醒直撃当選率
▼期待度
設定 | チェリー+巻物 | チェリー+兜 | チャンス目 |
---|---|---|---|
1・2 | 0.8% | 0.8% | 6.3% |
3・4 | 1.6% | 1.6% | 7.8% |
5・6 | 6.3% | 6.3% | 12.5% |
▼小役別の覚醒直撃確率
設定 | チェリー+巻物 | チェリー+兜 | チャンス目 | トータル |
---|---|---|---|---|
1 | 1/65536 | 1/65536 | 1/9362.3 | 1/7281.8 |
2 | 1/65536 | 1/65536 | 1/8738.1 | 1/6898.5 |
3 | 1/32768 | 1/32768 | 1/7489.8 | 1/5140.1 |
4 | 1/32768 | 1/32768 | 1/5991.9 | 1/4387.3 |
5 | 1/8192 | 1/8192 | 1/4681.1 | 1/2184.5 |
6 | 1/8192 | 1/8192 | 1/3640.9 | 1/1927.5 |
ボーナスについて
■天下ボーナス
・赤7揃い
・獲得枚数:約200枚
・覚醒図柄揃い成立で「覚醒」ストック
・覚醒図柄揃い確率:約1/170
■プレミアムREG「決戦」
・当選確率:1/32768
・獲得枚数:約30枚
・覚醒揃い超高確率区間
・覚醒図柄が揃うたびに覚醒ゲーム数上乗せ
・平均:約200G
▼覚醒揃い確率
シングル:1/1.7
ダブル:1/12.1
合算:1/1.5
▼覚醒上乗せG数
上乗せG数 | シングル揃い | ダブル揃い |
---|---|---|
10G | 93.8% | – |
20G | 6.3% | – |
30G | – | 50.0% |
40G | – | 37.5% |
50G | – | 12.5% |
※一度も成立しなければ+200G確定
ART・ゾーン・モード・期待度について
■覚醒
・天雅モード抽選ゾーン
・継続ゲーム数:20G+α
・純増:1.7枚/G
・天雅モード当選確率:1/11.8
・カットイン時に覚醒が揃えばG数上乗せ
・1度も当選しなければ約55%で「下克上チャンス」へ
▼天雅モード当選期待度
各小役別「天雅」当選率 | |
---|---|
小役 | 当選率 |
ハズレ | 4.7% |
押し順ベル | 4.7% |
共通ベル | 4.7% |
チェリー | 40.6% |
巻物 | 61.3% |
複合役 | 100% |
チャンス目 | 100% |
▼ボーナス当選時の天雅モードG数上乗せ
ボーナスの種類 | 30G | 100G |
---|---|---|
天下ボーナス | 98.4% | 1.6% |
決戦 | 96.9% | 3.1% |
▼ART中の覚醒揃い確率
役 | 全設定共通 |
---|---|
シングル揃い | 1/1129.9 |
ダブル揃い | 1/4096.0 |
■準備中上乗せ抽選
▼覚醒準備中の上乗せ抽選
役 | 当選率 |
---|---|
チェリー | 0.8% |
巻物 | 1.6% |
チェリー巻物 | 100% |
チェリー兜 | 100% |
チャンス目 | 100% |
▼覚醒準備中上乗せ時のG数振り分け
上乗せG数 | チェリー | 巻物 | チェリー+巻物 | チェリー+兜 |
---|---|---|---|---|
10G | – | – | 93.8% | 93.8% |
20G | – | – | 3.9% | 3.9% |
30G | – | – | 1.6% | 1.6% |
40G | – | – | 0.4% | 0.4% |
50G | 100% | 100% | 0.4% | 0.4% |
上乗せG数 | チャンス目 | 決戦 | 天下ボーナス |
---|---|---|---|
10G | 96.9% | – | 98.4% |
20G | – | 96.9% | – |
30G | – | – | – |
40G | – | – | – |
50G | 3.1% | 3.1% | 1.6% |
▼天雅モード準備中の上乗せ抽選
役 | 全設定共通 |
---|---|
チェリー | 1.6% |
巻物 | 3.1% |
チェリー巻物 | 100% |
チェリー兜 | 100% |
チャンス目 | 100% |
▼天雅モード準備中の上乗せ時G数振り分け
上乗せG数 | チェリー | 巻物 | チェリー+巻物 | チェリー+兜 |
---|---|---|---|---|
20G | – | – | 75.0% | 75.0% |
30G | – | – | 18.8% | 18.8% |
50G | 75.0% | 87.5% | 5.5% | 5.5% |
100G | 18.8% | 9.4% | 0.6% | 0.6% |
200G | 4.7% | 2.3% | 0.1% | 0.1% |
300G | 1.6% | 0.8% | 0.05% | 0.05% |
上乗せG数 | チャンス目 | 決戦 | 天下ボーナス |
---|---|---|---|
20G | 93.8% | – | – |
30G | – | 96.9% | 98.4% |
50G | – | – | – |
100G | 4.7% | 3.1% | 1.6% |
200G | 1.2% | – | – |
300G | 0.4% | – | – |
■下剋上チャンス
・ART引き戻しゾーン
・ストックの有無で引き戻し抽選が変化
・レア役は確定
・突入ゲームと告知ゲームの2G間で抽選
▼ストックあり時の当選確率
小役 | 確率 |
---|---|
チェリー | 100% |
巻物 | 100% |
チェリー+巻物 | 100% |
チェリー+ベル | 100% |
チャンス目 | 100% |
▼ストックなし時の当選確率
小役 | 確率 |
---|---|
ハズレ・リプレイ | 25.00% |
押し順ベル | 25.00% |
共通ベル | 50.00% |
チェリー | 100% |
巻物 | 100% |
チェリー+巻物 | 100% |
チェリー+ベル | 100% |
チャンス目 | 100% |
■天雅モード
・継続G数:「30G+α」or「130G+α」
・純増:1.7枚/G
・3武将から選択可能
・成立約に応じて家紋獲得抽選
・家紋玉3個獲得時の33%で「真・天雅モード」
▼演出モード
・信長バトルステージ:バトル演出
・秀吉ガールズステージ:キャバクラ演出
・家康太公望ステージ:釣り演出
▼各小役成立時家紋点灯期待度
小役 | 家紋種別 | 期待度 |
---|---|---|
押し順ベル | 黄 | 0.39% |
共通ベル | 黄 | 34.77% |
チェリー | 赤 | 42.19% |
巻物 | 緑 | 66.80% |
チェリー+巻物 | 赤緑 | 100% |
チェリー+ベル | 赤黄 | 100% |
▼高確中の各小役成立時家紋点灯期待度
小役 | 家紋種別 | 期待度 |
---|---|---|
ハズレ・リプ | 赤 | 5.87% |
ハズレ・リプ | 緑 | 8.36% |
ハズレ・リプ | 赤黄緑 | 0.23% |
押し順ベル | 黄 | 10.16% |
共通ベル | 黄 | 100% |
チェリー | 赤 | 100% |
巻物 | 緑 | 100% |
チェリー+巻物 | 赤緑 | 100% |
チェリー+ベル | 赤黄 | 100% |
■真・天雅モード
・継続10G
・天雅モードのG数上乗せ特化
・全役で上乗せ抽選
・1Gの上乗せは5〜300G
・MAX80%でセット数ループあり
▼小役別上乗せ期待度
小役 | 期待度 |
---|---|
ハズレ・リプ | 20.31% |
押し順ベル | 60.16% |
共通ベル | 100% |
チェリー | 100% |
巻物 | 100% |
チェリー+巻物 | 100% |
チェリー+ベル | 100% |
チャンス目 | 100% |
▼上乗せG数振り分け
小役 | 5G | 10G | 20G | 30G |
---|---|---|---|---|
ハズレ・リプ | 46.15% | 38.46% | 9.62% | 3.85% |
押し順ベル | 79.87% | 13.64% | 4.55% | 1.30% |
共通ベル | 76.69% | 14.06% | 4.69% | 1.17% |
チェリー | – | – | 79.69% | 17.19% |
巻物 | – | – | 59.77% | 33.98% |
チェリー+巻物 | – | – | – | – |
チェリー+ベル | – | – | – | – |
チャンス目 | – | – | – | – |
小役 | 50G | 100G | 200G | 300G |
---|---|---|---|---|
ハズレ・リプ | 1.92% | – | – | – |
押し順ベル | 0.65% | – | – | – |
共通ベル | 0.39% | – | – | – |
チェリー | 2.34% | 0.59% | 0.15% | 0.05% |
巻物 | 4.69% | 1.17% | 0.29% | 0.10% |
チェリー+巻物 | 79.69% | 15.23% | 3.81% | 1.27% |
チェリー+ベル | 79.69% | 15.23% | 3.81% | 1.27% |
チャンス目 | 50.00% | 37.50% | 9.38% | 3.13% |
▼演出法則
・忍術上乗せ(一枚絵)の演出
演出 | 上乗せゲーム数 |
---|---|
手裏剣・刀・白刃取り・吹き矢・まきびし | 5G以上 |
火遁・水蜘蛛・土遁・むささび | 10G以上 |
舞空 | 30G以上 |
鎖鎌 | 100G以上or50G以上+ボーナス |
・忍法上乗せの演出
演出 | 上乗せゲーム数 |
---|---|
水遁の青 | 30G以上 |
花吹雪の桃 | 50G以上 |
雷撃の白 | ボーナス確定 |
伝説の竹輪 | 300G+ボーナス確定 |
▼その他法則の上乗せG数
演出 | 上乗せゲーム数 |
---|---|
第1停止で忍術(1枚絵)出現 | 10G以上 |
えいえいおーでレア役 | 50G以上 |
チャンスボタン「怪」 | 20G以上(第1停止で演出発生なら、30G以上) |
チャンスボタン「熱」 | 100G以上or50G以上+ボーナス |
灰色「怪」ナビ | 30G以上(レア小役否定で50G) |
赤色「怪」ナビ | 50G以上 |
パネル消灯 | 100G以上 |
■極・天雅モード
・突入確率:1/8000(ART中)
・真天雅モード超高確率状態
・継続50G
・家紋玉3個獲得で「真・天雅モード」確定
▼各小役成立時の家紋点灯期待度
小役 | 家紋種別 | 期待度 |
---|---|---|
ハズレ・リプ | 赤 | 11.7% |
ハズレ・リプ | 緑 | 16.7% |
ハズレ・リプ | 赤黄緑 | 0.5% |
押し順ベル | 黄 | 25.0% |
共通ベル | 黄 | 100% |
チェリー | 赤 | 100% |
巻物 | 緑 | 100% |
チェリー+巻物 | 赤緑 | 100% |
チェリー+ベル | 赤黄 | 100% |
チャンス目 | 赤黄緑 | 100% |
▼各小役成立時の家紋点灯期待度(高確中)
小役 | 家紋種別 | 期待度 |
---|---|---|
ハズレ・リプ | 赤 | 28.56% |
ハズレ・リプ | 緑 | 40.65% |
ハズレ・リプ | 赤黄緑 | 1.10% |
押し順ベル | 黄 | 100% |
共通ベル | 黄 | 100% |
チェリー | 赤 | 100% |
巻物 | 緑 | 100% |
チェリー+巻物 | 赤緑 | 100% |
チェリー+ベル | 赤黄 | 100% |
チャンス目 | 赤黄緑 | 100% |
小役確率・解析・設定判別について
設定 | チャンス目A/B 合算 |
1 | 1/585.1 |
2 | 1/546.1 |
3 | 1/585.1 |
4 | 1/468.1 |
5 | 1/585.1 |
6 | 1/455.1 |
設定 | 共通兜 (右上がり揃い) | 共通兜 (下段揃い) |
1・3・5 | 1/54.6 | 1/27.7 |
2・4・6 | 1/46.8 | 1/30.2 |
リセットについて
スペックについて
天国について
搭載なし
感想
口コミ
実践値データ
大当たり確率(実践値)
1/116流しメダル平均(実践値)
793枚平均プラス率(実践値)
25.0%
・大当たり確率:AT/ARTなども含んだ合算確率です。 ・平均流し玉/流しメダル平均/平均プラス率:一日ごとに各台を集計し 、アウトがプラスで終わった台の集計を行っております。 ・データにつきましてはシステムで自動処理を行った結果に基づいた情報を表示しておりますが、 情報の正確性につきましては保障いたしません。 あくまでご自身の判断でご利用下さい。 なお、データの出典につきまして特定の店舗、機種、調整に基づいたデータではございません。 >
ボーナス/AT(ART)出現ゾーン | ||
G数 | 件数 | 割合 |
1〜32 | 4,134 | 63.4% |
33〜100 | 581 | 8.9% |
101〜150 | 286 | 4.4% |
151〜200 | 231 | 3.5% |
201〜250 | 205 | 3.1% |
251〜300 | 152 | 2.3% |
301〜350 | 123 | 1.9% |
351〜400 | 96 | 1.5% |
401〜450 | 135 | 2.1% |
451〜500 | 72 | 1.1% |
501〜550 | 67 | 1.0% |
551〜3450 | 442 | 6.4% |
天下布武3 / ZZの関連動画
天下布武3 / ZZの台データ公開店舗
-
最終更新:2024年11月21日
-
最終更新:2024年11月21日
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,849
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,110
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,071
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,850
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,135
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:4,139
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,601
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,939
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,054
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,074
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:4,059
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,562
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,835
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:4,029
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,877
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,718
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:4,016
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,903