ヱヴァンゲリヲン・希望の槍の新台、天井、設定判別、立ち回り実践情報
実践値データスペック / 解析・情報
初打ちガイド(画像)
▼スーパービッグボーナス
・獲得枚数約252枚
・ART突入期待度約50%
▼ビッグボーナス
・獲得枚数約203枚
・ART突入期待度約30%
▼覚醒ボーナス
・獲得枚数約252枚
・ART突入期待度100%
・EVAクラッシュのストック高確率抽選
・ロングフリーズから当選
■ART「エヴァンゲリオンインパクト」について
・純増1.5枚/G
・初期ゲーム数 50or100or150G
・ゲーム数上乗せ
・約1/60でEVAクラッシュ抽選
天井:1280 G
■通常時
▼ART間1280G
▼仮天井:ART間780Gの期待度
50%でART確定or自力高確ゾーン
■設定変更時
▼ART間600GでART確定
▼仮天井:ART間100GでART確定
▼ART初期G数70G→設定6確定
▼次回予告
タイトル「幸せ」→設定6濃厚
▼ボーナス中セリフ(上級手順成功時)
・ミサト「楽しいでしょ」→設定456確定
・カヲル「さすがだね」→設定6確定
■小役確率
設定 | 共通ベル | チェリーA | 弱スイカ | 強スイカ | 合算 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/19.5 | 1/142 | 1/51.0 | 1/178 | 1/12.0 | ||
2 | 1/19.2 | 1/142 | 1/49.9 | 1/174 | 1/11.8 | ||
3 | 1/18.9 | 1/140 | 1/48.9 | 1/170 | 1/11.6 | ||
4 | 1/18.5 | 1/134 | 1/47.9 | 1/166 | 1/11.3 | ||
5 | 1/18.2 | 1/131 | 1/47.0 | 1/162 | 1/11.1 | ||
6 | 1/17.9 | 1/129 | 1/46.1 | 1/162 | 1/10.9 |
設定 | 赤7 | 青7 | 黄7 | 青青赤 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/1490 | 1/3641 | 1/1456 | 1/1456 | |||
2 | 1/3277 | 1/1450 | 1/1424 | 1/1424 | |||
3 | 1/1424 | 1/3277 | 1/1394 | 1/1394 | |||
4 | 1/2979 | 1/1425 | 1/1310 | 1/1310 | |||
5 | 1/1365 | 1/2731 | 1/1285 | 1/1285 | |||
6 | 1/1725 | 1/1725 | 1/1260 | 1/1260 |
設定 | アスカ | マリ | 冬月 | ミサト | カヲル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25% | 56% | 19% | - | - | ||
2 | 56% | 25% | 19% | - | - | ||
3 | 25% | 56% | 22% | - | - | ||
4 | 53% | 25% | 2% | 1.6% | - | ||
5 | 25% | 48% | 25% | 1.6% | - | ||
6 | 36% | 36% | 25% | 1.6% | 0.9% |
設定 | 白 | 青 | 黄 | 緑 | 赤 |
---|---|---|---|---|---|
設定1 | 39% | 34% | 22% | 5% | 0.2% |
設定2 | 39% | 22% | 34% | 5% | 0.2% |
設定3 | 38% | 34% | 22% | 5% | 0.2% |
設定4 | 38% | 22% | 34% | 5% | 0.8% |
設定5 | 39% | 33% | 21% | 6% | 1.2% |
設定6 | 38% | 21% | 33% | 6% | 1.6% |
■CZ確率とART期待度
設定 | CZ確率 | ART期待度 |
---|---|---|
設定1 | 1/558 | 49.3% |
設定2 | 1/530 | 49.7% |
設定3 | 1/544 | 50.1% |
設定4 | 1/486 | 50.7% |
設定5 | 1/553 | 51.1% |
設定6 | 1/505 | 51.6% |
■ATフラッシュ
・レバーオン時にショートフリーズを伴って出現する演出
機体 | セグ | 特徴 |
---|---|---|
零号機 | 0 | – |
初号機 | 1 | チェリーB以外で設定2以上の 可能性が高くなる |
2号機 | 2 | 設定2以上確定 |
仮設5号機 | 5 | 設定5以上確定 |
Mark.06 | 6 | 設定6確定 |
詳細情報
通常時について
■通常時の小役確率
設定 | リプレイ | 押し順ベル | 共通ベル | チェリーA | チェリーB | 弱スイカ | 強スイカ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/6.93 | 1/5.53 | 1/19.53 | 1/142.15 | 1/1972.26 | 1/50.96 | 1/178.34 |
2 | 1/6.93 | 1/5.53 | 1/19.19 | 1/141.59 | 1/1972.25 | 1/49.90 | 1/174.06 |
3 | 1/6.93 | 1/5.53 | 1/18.86 | 1/138.88 | 1/1972.23 | 1/48.89 | 1/169.98 |
4 | 1/6.93 | 1/5.53 | 1/18.54 | 1/133.75 | 1/1972.20 | 1/47.92 | 1/166.08 |
5 | 1/6.93 | 1/5.53 | 1/18.23 | 1/131.33 | 1/1972.17 | 1/46.99 | 1/162.36 |
6 | 1/6.93 | 1/5.53 | 1/17.93 | 1/128.99 | 1/1972.15 | 1/46.09 | 1/155.40 |
■ステージについて
▼基本ステージ
期待度:ネルフ本部<ミサトの部屋<海洋施設<ユイの墓前<シンクロテスト<ゼーレ
▼前兆ステージ
期待度:第1種戦闘配備<セントラルドグマ
▼ポイント
・ベル入賞時、音の変化で「シンクロベル」→CZor本前兆期待度アップ
・ボーナス成立時にリプレイ確率アップでチャンス
■内部状態
「通常A」「通常B」「高確」「超高確」の4種類
奇数設定はスイカ、偶数設定は共通ベルで状態があがりやすい。
▼状態移行率
・通常A滞在時
- | 弱スイカ | 強スイカ | 共通ベル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 移行せず | 高確へ | 移行せず | 高確へ | 移行せず | 高確へ |
1 | 50.00% | 50.00% | 96.88% | 3.13% | 68.75% | 31.25% |
2 | 50.00% | 50.00% | 98.44% | 1.56% | 59.38% | 40.63% |
3 | 50.00% | 50.00% | 96.88% | 3.13% | 68.75% | 31.25% |
4 | 50.00% | 50.00% | 98.44% | 1.56% | 56.25% | 43.75% |
5 | 50.00% | 50.00% | 96.88% | 3.13% | 68.75% | 31.25% |
6 | 50.00% | 50.00% | 96.88% | 3.13% | 56.25% | 43.75% |
・通常B滞在時
- | 弱スイカ | 強スイカ | 共通ベル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 移行せず | 高確へ | 移行せず | 高確へ | 移行せず | 高確へ |
1 | 81.25% | 18.75% | 50.00% | 50.00% | 99.22% | 0.78% |
2 | 81.25% | 18.75% | 50.00% | 50.00% | 98.44% | 1.56% |
3 | 81.25% | 18.75% | 50.00% | 50.00% | 99.22% | 0.78% |
4 | 81.25% | 18.75% | 50.00% | 50.00% | 96.88% | 3.13% |
5 | 81.25% | 18.75% | 50.00% | 50.00% | 99.22% | 0.78% |
6 | 81.25% | 18.75% | 50.00% | 50.00% | 96.88% | 3.13% |
・高確滞在時
- | 弱スイカ | 強スイカ | 共通ベル | |||
---|---|---|---|---|---|---|
設定 | 移行せず | 超高確へ | 移行せず | 超高確へ | 通常Aへ | 移行せず |
1 | 99.61% | 0.39% | 75.00% | 25.00% | 59.38% | 40.63% |
2 | 99.80% | 0.20% | 75.00% | 25.00% | 59.38% | 40.63% |
3 | 99.61% | 0.39% | 75.00% | 25.00% | 59.38% | 40.63% |
4 | 99.80% | 0.20% | 75.00% | 25.00% | 59.38% | 40.63% |
5 | 99.61% | 0.39% | 75.00% | 25.00% | 59.38% | 40.63% |
6 | 99.61% | 0.39% | 75.00% | 25.00% | 59.38% | 40.63% |
・S-BIG成立時
状態 | 通常Aへ | 通常Bへ | 高確へ | 超高確へ |
---|---|---|---|---|
通常A | 50.0% | 50.0% | - | - |
通常B | - | 87.5% | 12.5% | - |
高確 | - | - | 96.1% | 3.9% |
超高確 | - | - | - | 100% |
・N-BIG成立時
状態 | 通常Aへ | 通常Bへ | 高確へ | 超高確へ |
---|---|---|---|---|
通常A | 62.5% | 37.5% | - | - |
通常B | - | 90.6% | 9.4% | - |
高確 | - | - | 99.6% | 0.4% |
超高確 | - | - | - | 100% |
▼状態転落の契機
・通常B→通常A:押し順ベル・リプレイ
・高確→通常A:共通ベル
・超高確→高確:ハズレ(30Gの保障あり)
■自力CZ「第10使徒迎撃作戦」
・15G+α継続
・小役により内部でポイントが貯まり、10ポイントでART確定
・ART当選期待度約50%
・勝利時は「エヴァクラッシュ」をストック
期待度:ビースト<初号機<初号機暴走
▼CZ突入抽選
小役 | 通常A | 通常B | 高確 |
---|---|---|---|
チェリーA | 12.5% | ||
チェリーB | 50% | 50% | – |
共通ベル | – | – | 15.6% |
■連続演出期待度
・近接シミュレーションはスイカ、長距離シミュレーションはチェリーに対応
・対応役と矛盾すれば期待度アップ
演出 | 期待度 |
---|---|
近接シミュレーション | 0.4% |
長距離シミュレーション | 2.3% |
vs第4使徒 | 64.2% |
vs第5使徒 | 28.8% |
vs第7使徒 | 8.9% |
vs第9使徒 | 9.2% |
vs第6使徒 | 92.5% |
vs第8使徒 | 99.6% |
US作戦 | 100% |
■ATフラッシュ
・通常時のみレバーON時に発生するショートフリーズ
・チェリーB以外ならボーナス
・非同時当選でも必ずCZorART当選
・出現エヴァによる設定示唆アリ
▼小役別発生率
種類 | 発生率 |
---|---|
チェリーAorスイカ+ノーマルBIG | 3.1% |
チェリーAorスイカ+スーパーBIG | 6.3% |
チェリーB+ノーマルBIG | 25.0% |
チェリーB+スーパーBIG | 50.0% |
チェリーB | 37.5% |
覚醒役 | 25.0% |
※全設定共通
ART「エヴァンゲリオンインパクト」について
■ART中小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
リプレイ | 1/1.50~1.51 |
押し順ベル | 1/5.53 |
共通ベル | 1/19.53~17.93 |
チェリーA | 1/217.01 |
チェリーB | 1/2520.62 |
弱スイカ | 1/74.90 |
強スイカ | 1/262.14 |
SIN | 1/10.21 |
リプ・リプ・スイカ | エヴァクラッシュストックあり時のみ出現 |
■ステージについて
ステージ | 上乗せ期待度 |
---|---|
昼 | 低 |
夕方 | 高 |
夜 | 超高確濃厚 |
戦闘艦モード | 神殺しモード orECストック多数!? |
NERV | ピアノモードの前兆 |
■特化ゾーン当選率
▼ボーナス同時当選時
レア小役 | ピアノモード | 暴走モード |
---|---|---|
チェリーA | 1.2% | 5.8% |
チェリーB | 1.2% | 3.5% |
弱スイカ | 4.1% | 33.2% |
強スイカ | 1.7% | 11.5% |
リーチ目 | 2.3% | 18.7% |
▼ボーナス非成立時
小役 | ピアノモード |
---|---|
リプ・リプ・スイカ | 1.6% |
チェリーA・B | |
弱・強スイカ |
■ART当選時初期内部状態選択率
状態 | SBB経由 | NBB経由 | その他 |
---|---|---|---|
通常 | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
高確 | 37.50% | 46.88% | 46.88% |
超高確 | 12.40% | 3.08% | 3.08% |
神殺しモード | 0.10% | 0.05% | 0.05% |
■ART内部状態
「通常」「高確」「超高確」「神殺し」の4つ。
エヴァクラッシュのストック確率に影響。
▼状態移行率
・通常時
小役 | 移行せず | →高確 | →超高確 |
---|---|---|---|
リプレイ | 100% | ― | ― |
押し順ベル | 100% | ― | ― |
共通ベル | 75.0% | 21.9% | 3.1% |
弱スイカ | 50.0% | 46.9% | 3.1% |
強スイカ | ― | 87.5% | 12.5% |
SIN | 87.5% | 10.9% | 1.6% |
赤S-BIG | ― | 93.8% | 6.2% |
青S-BIG | ― | 87.5% | 12.5% |
N-BIG | ― | 96.9% | 3.1% |
・高確滞在時
小役 | →通常 | 移行せず | →超高確 |
---|---|---|---|
リプレイ | 50% | ― | ― |
押し順ベル | 50% | ― | ― |
共通ベル | ― | 93.7% | 6.3% |
弱スイカ | ― | 87.5% | 12.5% |
強スイカ | ― | 50.0% | 50.0% |
SIN | ― | 96.9% | 3.1% |
赤S-BIG | ― | 87.5% | 12.5% |
青S-BIG | ― | 75.0% | 25.0% |
N-BIG | ― | 93.7% | 6.3% |
・超高確滞在時
小役 | →高確 | 移行せず | →神殺し |
---|---|---|---|
リプレイ | 5% | 95% | ― |
押し順ベル | 5% | 95% | ― |
共通ベル | ― | 99.95% | 0.05% |
弱スイカ | ― | 99.8% | 0.2% |
強スイカ | ― | 93.7% | 6.3% |
SIN | ― | 99.95% | 0.05% |
赤S-BIG | ― | 98.4% | 1.6% |
青S-BIG | ― | 98.4% | 1.6% |
N-BIG | ― | 99.6% | 0.4% |
・神殺し滞在時
小役 | 超高確へ | 移行せず |
---|---|---|
リプレイ | ― | 100% |
押し順ベル | ― | 100% |
共通ベル | 16% | 84% |
弱スイカ | 16% | 84% |
強スイカ | 16% | 84% |
■引き戻し抽選
設定 | CZ当選率 | ART当選率 |
---|---|---|
1 | 3.1% | 3.1% |
2 | 3.9% | 1.6% |
3 | 3.1% | 3.1% |
4 | 4.7% | 1.6% |
5 | 3.1% | 3.1% |
6 | 4.7% | 3.1% |
特化ゾーンについて
■「EVA CRASH」
・突入確率:約1/60
・最低保障G数:12G
・平均G数:約30G
▼機体振り分け(ボーナス同時成立時)
小役 | 8号機 | Mark.09 | 改2号機 | 第13号機 | 覚醒初号機 | ロンギヌス | 3ケタ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チェリーA | 52.26% | 17.42% | 17.42% | 8.96% | 1.95% | 1.97% | 0.03% |
チェリーB | 2.25% | 1.12% | 1.12% | 65.72% | 14.71% | 14.90% | 0.19% |
弱スイカ | 12.50% | 6.25% | 6.25% | 58.59% | 8.06% | 8.20% | 0.15% |
強スイカ | 59.81% | 6.25% | 6.25% | 58.59% | 7.88% | 8.20% | 0.15% |
リーチ目リプレイ | 12.40% | 6.20% | 6.20% | 51.75% | 11.58% | 11.72% | 0.15% |
▼機体振り分け(ボーナス非成立時)
小役 | 8号機 | Mark.09 | 改2号機 | 第13号機 | 覚醒初号機 | ロンギヌス |
---|---|---|---|---|---|---|
リプ・リプ・スイカ | 47.46% | 23.73% | 23.73% | 3.49% | 0.79% | 0.79% |
チェリーA | 52.26% | 17.42% | 17.42% | 8.87% | 2.02% | 2.02% |
チェリーB | 0% | 0% | 0% | 68.75% | 15.62% | 15.63% |
弱スイカ | 0% | 0% | 0% | 68.75% | 15.62% | 15.63% |
強スイカ | 56.13% | 18.71% | 18.71% | 4.44% | 1.01% | 1.01% |
▼当選期待度
小役 | 通常 | 高確 | 超高確 | 神殺し |
---|---|---|---|---|
共通ベル | 0.1% | 6.3% | 15.6% | 100% |
弱スイカ | 0.4% | 50.0% | 100% | |
強スイカ | 12.5% | 100% | 100% | |
SIN | 0.1% | 6.3% | 15.6% | 31.3% |
スイカ
(ボーナス重複) |
12.5% | 12.5% | 100% | 100% |
スイカ以外
(ボーナス重複) |
12.5% | 12.5% | 12.5% |
チェリーのみ即時発動
小役 | 即時発動期待度 |
---|---|
チェリーA | 61% |
チェリーB | 100% |
弱スイカ | 2% |
弱スイカ
(ボナ重複) |
3% |
強スイカ | 30% |
リーチ目 | 100% |
▼ART当選契機別「エヴァクラッシュ」個数振り分け
当選契機 | 当選率 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
直撃 | 100% | 87.50% | 12.11% | 0.34% | 0.05% | 1.13個 |
CZ | 100% | 4.69% | 1.17% | 0.34% | 0.05% | 1.07個 |
CZ中ボーナス | 100% | 96.88% | 2.73% | 0.34% | 0.50% | 1.04個 |
S-BIG | 6.25% | 75.00% | 18.75% | 5.47% | 0.78% | 1.33個 |
N-BIG | 0.02% | - | - | 50.00% | 50.00% | 4.00個 |
▼ストック振り分け
契機 | 1個 | 2個 | 3個 | 5個 |
---|---|---|---|---|
共通ベル・SIN・スイカ以外+ボーナス | 100% | - | - | - |
弱スイカ・強スイカ・スイカ+ボーナス | 96.1% | 2.3% | 1.2% | 0.4% |
■「暴走モード」
・主に「EVA CRASH」から突入
・G数上乗せの0G連
・継続率最大80%
・3桁上乗せ+ボーナス確定
・発生率約1/3500
継続率 | 振り分け |
---|---|
66%ループ | 54% |
75ループ | 37% |
80%ループ | 9% |
▼突入率
設定 | 突入率 |
---|---|
1 | 1/3525.32 |
2 | 1/3462.66 |
3 | 1/3407.45 |
4 | 1/3302.15 |
5 | 1/3227.36 |
6 | 1/3160.41 |
■「Code:777」
・赤7揃いS-BIGの1/256で突入
・レバーオンで「EVA CRASH」を上乗せ
・「EVA CRASH」最低7個以上ストック確定
・平均10個ストック
・継続率77.7%
▼継続抽選
・終了:22.27%
・継続:69.92%
・復活継続:7.81%
■「Piano Mode」
・リプレイ以外の全役で上乗せ
・リプレイ5回成立で終了
・リプレイ残り0回でもカヲル出現で継続
・ループ率最大87.5%
▼上乗せ振り分け
小役 | +5G | +10G | +20G | +30G | +50G | +100G | +300G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
押し順ベル・共通ベル | 99.22% | 0.78% | - | - | - | - | - |
チェリーA | - | - | - | 87.50% | 9.38% | 2.34% | 0.78% |
チェリーB | - | - | - | - | 87.50% | 9.38% | 3.13% |
弱スイカ | - | - | 93.75% | 4.69% | 1.17% | 0.39% | - |
強スイカ | - | - | - | 93.75% | 4.69% | 1.17% | 0.39% |
SIN | 87.50% | 12.50% | - | - | - | - | - |
BIG+チェリーA | - | - | 75.00% | 18.75% | 4.69% | 1.56% | - |
BIG+チェリーB | - | - | - | 75.00% | 18.75% | 4.69% | 1.56% |
BIG+弱スイカ | - | 75.00% | 18.75% | 4.69% | 1.56% | - | - |
BIG+強スイカ | - | - | 75.00% | 18.75% | 4.69% | 1.56% | - |
BIG+リーチ目リプ | - | - | - | - | - | 93.75% | 6.25% |
■ボーナス同時成立、非成立時の各期待度
▼ボーナス同時成立時
小役 | 上乗せのみ | ピアノモード | 暴走モード |
---|---|---|---|
チェリーA | 93.01% | 1.24% | 5.75% |
チェリーB | 95.29% | 1.23% | 3.48% |
弱スイカ | 62.65% | 4.15% | 33.20% |
強スイカ | 86.84% | 1.65% | 11.50% |
リーチ目リプレイ | 78.98% | 2.30% | 18.72% |
▼非成立時
小役 | 上乗せのみ | ピアノモード |
---|---|---|
リプ・リプ・スイカ | 98.44% | 1.56% |
チェリーA | 98.44% | 1.56% |
チェリーB | 98.44% | 1.56% |
弱スイカ | 98.44% | 1.56% |
強スイカ | 98.44% | 1.56% |
■ボーナス、特化ゾーン濃厚の上乗せG数
上乗せG数には法則がある
※最終的に表示された数字
▼「ピアノモード」期待アップ
36 | 45 | 54 | 81 | 90 |
108 | 126 | 135 | 216 | 225 |
▼「ピアノモード」濃厚
18 | 162 | 180 | 234 |
252 | 306 | 315 | 324 |
▼ボーナス濃厚
17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 67 | 72 | 79 |
87 | 117 | 222 | 127 | 137 | 167 | 172 | 227 |
▼暴走モード濃厚
00 | 9 | 11 | 14 | 22 | 30 | 33 | 44 |
55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 111 | 222 | - |
ボーナスについて
■ボーナス同時当選期待度
▼通常時
設定 | チェリーA | 弱スイカ | 強スイカ |
---|---|---|---|
1 | 19.04% | 0.23% | 6.05% |
2 | 19.38% | 0.22% | 6.41% |
3 | 19.80% | 0.22% | 6.25% |
4 | 19.80% | 0.35% | 6.59% |
5 | 19.81% | 0.48% | 6.90% |
6 | 19.43% | 0.74% | 7.05% |
※チェリーBは全設定共通50%
▼ART中
設定 | チェリーA | 弱スイカ | 強スイカ |
---|---|---|---|
1 | 30.13% | 0.34% | 9.20% |
2 | 30.79% | 0.34% | 10.00% |
3 | 32.12% | 0.34% | 10.00% |
4 | 33.44% | 0.57% | 10.80% |
5 | 34.11% | 0.80% | 11.60% |
6 | 34.11% | 1.26% | 12.40% |
※チェリーBは全設定共通65.38%
■BIG終了時のロゴ別の示唆内容
・黒色ネルフ:通常
・赤色ネルフ:ECストック濃厚
・ART中ネルフ:ECストック濃厚
■覚醒ボーナス中の「エヴァクラッシュ」当選期待度
ボーナス種類 | ベル | リプレイ |
---|---|---|
覚醒ボーナス | 20.31% | 100% |
裏覚醒ボーナス | 25.00% | 50.00% |
実践値データ
大当たり確率(実践値)
0流しメダル平均(実践値)
0平均プラス率(実践値)
0
・大当たり確率:AT/ARTなども含んだ合算確率です。 ・平均流し玉/流しメダル平均/平均プラス率:一日ごとに各台を集計し 、アウトがプラスで終わった台の集計を行っております。 ・データにつきましてはシステムで自動処理を行った結果に基づいた情報を表示しておりますが、 情報の正確性につきましては保障いたしません。 あくまでご自身の判断でご利用下さい。 なお、データの出典につきまして特定の店舗、機種、調整に基づいたデータではございません。 >
ボーナス/AT(ART)出現ゾーン | ||
G数 | 件数 | 割合 |
ヱヴァンゲリヲン・希望の槍の関連動画
ヱヴァンゲリヲン・希望の槍の台データ公開店舗
-
最終更新:2024年11月19日
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,135
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,887
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,375
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,264
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,812
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:4,087
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,850
-
最終更新:2021年04月16日
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,865
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,369
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,395
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,055
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,399
-
最終更新:2021年07月20日
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,374
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,191
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,837
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,693
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,771
投票は1日1回までです!!