パチスロ ガールズ&パンツァー / C3の新台、天井、設定判別、立ち回り実践情報
実践値データスペック / 解析・情報
初打ちガイド(画像)
天井:1280 G
※設定変更後は666G
恩恵:ループ率優遇のAT
※設定変更後はAT確定
設定 | ガルパンチャレンジ | サバイバルウォー | 鬼ごっこ | あんこう祭り | トータル |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/313.5 | 1/1569.9 | 1/515.9 | 1/3379.7 | 1/173.4 |
2 | 1/327.8 | 1/1308.7 | 1/511.5 | 1/2497.4 | 1/173.3 |
3 | 1/286.0 | 1/1431.0 | 1/434.5 | 1/2757.0 | 1/153.9 |
4 | 1/297.4 | 1/1025.2 | 1/411.0 | 1/1962.2 | 1/147.7 |
5 | 1/251.6 | 1/1257.1 | 1/342.1 | 1/1967.9 | 1/130.0 |
6 | 1/263.7 | 1/790.9 | 1/306.9 | 1/1508.4 | 1/120.3 |
詳細情報
スペックについて
予告演出・期待度について
ステージ | 期待度 |
---|---|
通学路です | 低 |
戦車を洗車します | 低 |
戦車倉庫です | 低 |
戦車に乗ります | ↓ |
放課後です | ↓ |
作戦会議始めます | 高 |
決戦前夜です | 超高 |
キャラ | 期待度 |
---|---|
五十鈴 華、決意します | 低 |
沙織さんを捜索します | ↓ |
あんこうチームを結成します | ↓ |
雪の進軍です | ↓ |
西住みほ、葛藤しています | ↓ |
露天風呂で癒やされます | 高 |
設定判別・小役・モードについて
・モードによってCZ&AT当選率が異なる
▼高確A以上確定
・みほが豪雨に見舞われる
・ボコのぬいぐるみ9体
▼超高確確定
・決戦前夜ステージに移行
・台詞演出の赤文字で非チャンス役
・通学路で雪がふってくる
■モード移行率
設定 | 通常A→通常B | 通常B→高確A | ||
---|---|---|---|---|
チェリー | 強ベル | チェリー | 強ベル | |
1 | 50.0% | 20.0% | 25.0% | 10.0% |
2 | 50.0% | 21.1% | 25.0% | 10.5% |
3 | 50.0% | 21.6% | 25.0% | 10.8% |
4 | 60.0% | 33.3% | 30.0% | 16.7% |
5 | 70.0% | 47.1% | 35.0% | 23.6% |
6 | 80.0% | 60.3% | 40.0% | 30.2% |
設定 | 高確A→高確B | 高確B→超高確 | ||
---|---|---|---|---|
チェリー | 強ベル | チェリー | 強ベル | |
1 | 12.5% | 5.0% | 6.3% | 2.5% |
2 | 12.5% | 5.3% | 6.3% | 2.6% |
3 | 12.5% | 5.4% | 6.3% | 2.7% |
4 | 15.0% | 8.3% | 7.5% | 4.2% |
5 | 17.5% | 11.8% | 8.7% | 5.9% |
6 | 20.0% | 15.1% | 10.0% | 7.5% |
■CZ「教官鬼ごっこ」
・レア役成立時の一部で突入
・AT当選期待度:約25%
▼成功期待度
設定 | 成功期待度 |
---|---|
1 | 25.59% |
2 | 26.08% |
3 | 28.51% |
4 | 30.54% |
5 | 33.82% |
6 | 35.51% |
■CZ「ガルパンチャレンジ」
・レア役成立時の一部で突入
・5種類のタイプから選択可能
・AT当選期待度:約40%
■CZ「サバイバルウォー」
・レア役成立時の一部で突入
・6種類のタイプから選択可能
・継続ゲーム数:30G
・タイプによってAT期待度と勝利後に突入するATの継続率が変化
▼キャラ別期待度、成功時の恩恵
キャラ | 期待度 | 恩恵 |
---|---|---|
西住みほ | 約61% | AT継続率:中 |
ダージリン | 約46% | AT+ガルパンチャレンジ |
ケイ | 約33% | ATレベル3or4 |
アンチョビ | 約19% | ATレベル4確定 |
カチューシャ | 約67% | AT継続率:低 |
西住まほ | 約85% | AT継続率:低 |
■CZ「あんこう祭り」
・周期抽選で突入
・継続ゲーム数:20G+α
・AT当選期待度:約66%
■モード別の砲弾リプレイ連続回数別のCZ当選率
▼通常A滞在時
設定 | 1連目 | 2連目 | 3連目 |
---|---|---|---|
1 | 5.0% | 6.0% | 15.0% |
2 | 5.0% | 6.0% | 15.0% |
3 | 6.5% | 7.5% | 16.5% |
4 | 6.0% | 7.0% | 16.0% |
5 | 7.0% | 8.0% | 17.0% |
6 | 7.5% | 8.5% | 17.5% |
※4連目は全設定共通100%
▼通常B滞在時
設定 | 1連目 | 2連目 | 3連目 |
---|---|---|---|
1 | 7.5% | 8.5% | 17.5% |
2 | 7.5% | 8.5% | 17.5% |
3 | 9.0% | 10.0% | 19.0% |
4 | 8.5% | 9.5% | 18.5% |
5 | 9.5% | 10.5% | 19.5% |
6 | 10.0% | 11.0% | 20.0% |
※4連目は全設定共通100%
▼高確A滞在時
設定 | 1連目 | 2連目 | 3連目 |
---|---|---|---|
1 | 10.0% | 11.0% | 20.0% |
2 | 10.0% | 11.0% | 20.0% |
3 | 11.5% | 12.5% | 21.5% |
4 | 11.0% | 12.0% | 21.0% |
5 | 12.0% | 13.0% | 22.0% |
6 | 12.5% | 13.5% | 22.5% |
※4連目は全設定共通100%
▼高確B滞在時
設定 | 1連目 | 2連目 | 3連目 |
---|---|---|---|
1 | 20.0% | 21.0% | 30.0% |
2 | 20.0% | 21.0% | 30.0% |
3 | 21.5% | 22.5% | 31.5% |
4 | 21.0% | 22.0% | 31.0% |
5 | 22.0% | 23.0% | 32.0% |
6 | 22.5% | 23.5% | 32.5% |
※4連目は全設定共通100%
▼超高確滞在時
設定 | 1連目 | 2連目 | 3連目 | 4連目 |
---|---|---|---|---|
全設定 | 50.0% | 51.0% | 60.0% | 100% |
AT・解析について
ランク | 継続 | 継続+ストック | ストックウォー | マウスへの挑戦 |
---|---|---|---|---|
C | 100% | - | - | - |
B | 90.00% | 9.99% | 0.003% | 0.003% |
A | 50.00% | 40.00% | 10.00% | 0.003% |
S | - | 75.00% | 22.50% | 2.50% |
SS | - | - | - | 100% |
■ATレベル&対戦校別のAT継続率
対戦校→ ATレベル↓ | 黒森峰 | プラウダ | サンダース | グロリアーナ |
---|---|---|---|---|
1:67%継続 | 50.2% | 59.8% | 69.8% | 79.6% |
2:75%継続 | 58.6% | 68.3% | 77.4% | 85.9% |
3:82%継続 | 65.7% | 74.1% | 82.6% | 91.4% |
4:88%継続 | 75.8% | 82.3% | 89.7% | 93.4% |
■作戦
▼作戦名・効果
作戦 | 効果 |
---|---|
こそこそ作戦 うろうろ作戦 どたばた作戦 | 毎ゲーム敵1車両撃破 |
しっぷう作戦 きょろきょろ作戦 | 毎ゲーム敵1〜3車両撃破 |
復活作戦 | 毎ゲーム味方1車両復活 |
おたすけ作戦 | 攻撃回避 |
2隊攻撃 | 敵2車両撃破 |
士気上昇 | 攻撃中UP、撃破中UP、回避小UP |
もっと士気上昇 | 攻撃大UP、撃破大UP、回避小UP |
もくもく作戦 | 攻撃中UP、撃破中UP、回避大UP |
ぴちぴち作戦 | 全車両撃破 |
▼キャラ系作戦確率
チーム | 確率 |
---|---|
カメさん | 1/1369.4 |
アヒルさん | 1/1328.3 |
カバさん | 1/448.7 |
ウサギさん | 1/373.1 |
レオポンさん | 1/912.4 |
アリクイさん | 1/4454.6 |
▼状態系作戦確率
作戦名 | 確率 |
---|---|
もくもく作戦 | 1/221.0 |
パワーアップ作戦 | 1/520.5 |
もっとパワーアップ作戦 | 1/2588.5 |
ぴちぴち作戦 | 1/13712 |
■ストーリー・エンディング発生条件と特典
・ストーリー:同一校3回撃破で10〜20Gのストーリー
・エンディング:15連で40G間のエンディング(以降15連毎)
■プロローグ
・AT開始時のプロローグでATレベルを示唆
・6G継続
・プロローグは4種存在
・ナレーション黄文字以外なら高レベルに期待
■休憩中
・4G継続
・消化中は作戦抽選
・しほ(みほの母)出現でATレベル3以上確定
■AT終了画面の設定示唆
終了画面 | 設定示唆 |
---|---|
通常 | 基本パターン |
芝生 | 偶数設定示唆 |
あんこうチーム水着 | 高設定示唆 |
敵隊長水着 | 設定4以上確定 |
みほ&まほ | 設定6確定 |
優勝画面 | 15連以上達成時 |
■上乗せ特化ゾーン「ストックウォー」
・「戦車道」継続時の一部で突入
・0G連によるセット数ストックゾーン
・最低2個保証
■プレミアム「マウスへの挑戦」
・通常時のロングフリーズや「戦車道」継続時の一部で突入
・確率:約1/13000
・88%継続AT+AT大量ストックのチャンス
→8G間のベルやレア役でAT
■パンツァー革命
▼種類と恩恵
革命名 | 発動契機 | 恩恵 |
---|---|---|
隊数逆転革命 | AT中 | 敵味方の対数逆転(継続確定) |
フルボッコ革命 | バトルでの敵撃破数ゼロ時 | AT最上位モード確定 |
アンツィオ革命 | 相手チーム決定時 | アンツィオ15連戦確定 |
ランク革命 | 評価ランク表示時 | SSランクに昇格 |
戦車道革命 | AT終了時 | AT復活 |
突当り革命 | 通常時 | AT確定 |
あひる革命 | あひるCZ中 | ライフが減らない(AT確定) |
うさぎ革命 | うさぎCZ中 | 失敗したゲーム分の連続演出獲得 |
サバイバル革命 | サバイバルウォー中 | 敵全車輌撃破(AT確定) |
あんこう祭り革命 | 通常時 | あんこう祭りストック10個 |
天井・ゾーンについて
天井情報 | |
---|---|
天井 | 1280G |
恩恵 | AT当選 ※継続率優遇 |
狙い目 | 750G〜 |
ヤメ時 | 前兆確認後ヤメ |
ゾーン | 620〜666G+α リセ後400G〜666G+α |
リセットについて
設定変更後 | 電源OFF→ON | |
---|---|---|
天井ゲーム数 | 1280Gにリセット 666GでCZ「あんこう祭り」確定 |
引き継ぐ |
内部モード | 再抽選 | 引き継ぐ |
ステージ | 通学路ステージ |
天国について
天国A滞在時 | ||||
---|---|---|---|---|
設定 | モードAへ | モードBへ | 移行なし | 天国Bへ |
1 | 25.0% | 25.0% | 49.7% | 0.25% |
2 | 49.9% | 0.06% | ||
3 | 49.0% | 1.00% | ||
4 | 49.8% | 0.13% | ||
5 | 47.5% | 2.50% | ||
6 | 49.7% | 0.25% |
天国B滞在時 | ||
---|---|---|
設定 | 天国Aへ | 移行なし |
1〜6 | 33.3% | 66.6% |
感想
口コミ
実践値データ
大当たり確率(実践値)
1/175流しメダル平均(実践値)
932枚平均プラス率(実践値)
28.6%
・大当たり確率:AT/ARTなども含んだ合算確率です。 ・平均流し玉/流しメダル平均/平均プラス率:一日ごとに各台を集計し 、アウトがプラスで終わった台の集計を行っております。 ・データにつきましてはシステムで自動処理を行った結果に基づいた情報を表示しておりますが、 情報の正確性につきましては保障いたしません。 あくまでご自身の判断でご利用下さい。 なお、データの出典につきまして特定の店舗、機種、調整に基づいたデータではございません。 >
ボーナス/AT(ART)出現ゾーン | ||
G数 | 件数 | 割合 |
1〜32 | 0 | 0% |
パチスロ ガールズ&パンツァー / C3の関連動画
パチスロ ガールズ&パンツァー / C3の台データ公開店舗
-
最終更新:2024年11月19日
-
最終更新:2024年11月18日
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,850
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,116
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,245
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,853
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:4,054
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:4,141
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,892
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,941
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,100
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:4,082
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,077
-
最終更新:2024年11月23日
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:4,061
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,381
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,565
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,839
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:4,030
-
情報公開をリクエスト
只今のリクエスト数:3,807