- PA元祖ギンギラパラダイスHBC
- 1080番台
総当たり
62
62
通常当たり
確変
スタート
2278
2278
最終スタート
9
9
大当たり確率
1/37
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
20:47 | 28 | 確変 |
20:44 | 3 | 確変 |
20:42 | 55 | 確変 |
20:37 | 18 | 初当たり |
20:19 | 14 | 確変 |
20:17 | 58 | 確変 |
20:09 | 13 | 確変 |
20:07 | 19 | 確変 |
20:04 | 2 | 確変 |
20:03 | 20 | 確変 |
20:00 | 4 | 確変 |
19:57 | 13 | 初当たり |
19:46 | 20 | 確変 |
18:30 | 5 | 確変 |
16:48 | 2 | 確変 |
16:46 | 5 | 確変 |
16:44 | 36 | 確変 |
16:40 | 28 | 確変 |
16:37 | 7 | 確変 |
16:34 | 20 | 確変 |
16:32 | 1 | 確変 |
16:30 | 5 | 確変 |
16:28 | 14 | 確変 |
16:26 | 21 | 確変 |
16:23 | 4 | 確変 |
16:22 | 36 | 確変 |
16:19 | 8 | 確変 |
16:17 | 3 | 確変 |
16:15 | 4 | 確変 |
16:13 | 58 | 初当たり |
15:38 | 121 | 初当たり |
14:41 | 15 | 初当たり |
14:34 | 8 | 初当たり |
14:31 | 28 | 確変 |
14:28 | 78 | 初当たり |
14:08 | 2 | 初当たり |
14:05 | 15 | 確変 |
14:03 | 2 | 確変 |
14:01 | 10 | 確変 |
13:59 | 65 | 確変 |
13:53 | 115 | 初当たり |
12:49 | 24 | 確変 |
12:46 | 3 | 確変 |
12:44 | 14 | 確変 |
12:42 | 22 | 確変 |
12:39 | 69 | 初当たり |
12:25 | 49 | 初当たり |
12:10 | 7 | 確変 |
12:08 | 3 | 確変 |
12:07 | 7 | 確変 |
12:05 | 76 | 確変 |
11:59 | 40 | 確変 |
11:55 | 75 | 確変 |
11:48 | 1 | 確変 |
11:47 | 7 | 確変 |
11:45 | 94 | 確変 |
11:39 | 7 | 確変 |
11:37 | 16 | 確変 |
11:34 | 50 | 初当たり |
10:57 | 9 | 確変 |
10:55 | 31 | 初当たり |
10:46 | 92 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。