- Lゴッドイーター リザレクション
- 1121番台
19:0016:0013:004561-4561
ボーナス回数
8
8
ART
49
49
BIG
0
0
REG
8
8
ボーナス合算
1/32
1/32
BIG確率
1/0
1/0
REG確率
1/225
1/225
総ゲーム数
1793
1793
最終ゲーム数
0
0
回前 | 状態A | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BRA」の表示について、
赤は「BIG 」
、黄色は「REG」
、青色は「ART」 を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | ゲーム数 | ステータス |
---|---|---|
22:58 | 0 | - |
22:34 | 0 | ART |
22:30 | 0 | ART |
22:26 | 0 | ART |
22:21 | 0 | ART |
22:16 | 0 | ART |
22:14 | 0 | ART |
22:13 | 109 | REG |
21:52 | 0 | ART |
21:49 | 0 | ART |
21:45 | 0 | ART |
21:43 | 0 | ART |
21:42 | 91 | REG |
21:25 | 0 | ART |
21:23 | 0 | ART |
21:20 | 0 | ART |
21:20 | 632 | REG |
18:59 | 0 | ART |
18:58 | 0 | ART |
18:48 | 0 | ART |
18:43 | 0 | ART |
18:40 | 0 | ART |
18:37 | 0 | ART |
18:33 | 0 | ART |
18:27 | 0 | ART |
18:25 | 0 | ART |
18:24 | 133 | REG |
16:00 | 0 | ART |
15:53 | 0 | ART |
15:51 | 0 | ART |
15:51 | 2 | - |
15:48 | 0 | ART |
15:45 | 0 | ART |
15:41 | 0 | ART |
15:37 | 0 | ART |
15:34 | 0 | ART |
15:31 | 0 | ART |
15:27 | 0 | ART |
15:24 | 0 | ART |
15:20 | 0 | ART |
15:17 | 0 | ART |
15:12 | 0 | ART |
15:06 | 0 | ART |
15:04 | 0 | ART |
14:53 | 0 | ART |
14:46 | 0 | ART |
14:40 | 0 | ART |
14:37 | 0 | ART |
14:32 | 0 | ART |
14:29 | 0 | ART |
14:29 | 232 | REG |
11:10 | 0 | ART |
11:08 | 0 | ART |
11:07 | 130 | REG |
10:51 | 0 | ART |
10:50 | 132 | REG |
10:35 | 0 | ART |
10:32 | 0 | ART |
10:32 | 332 | REG |
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終のゲーム数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。