- Pとある科学レールガン2JMB
- 152番台
総当たり
57
57
通常当たり
確変
スタート
2030
2030
最終スタート
130
130
大当たり確率
1/36
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
18:56 | 0 | 確変 |
18:55 | 1 | 確変 |
18:55 | 55 | 確変 |
18:52 | 0 | 確変 |
18:51 | 1 | 確変 |
18:51 | 18 | 確変 |
18:48 | 1 | 確変 |
18:48 | 0 | 確変 |
18:48 | 72 | 確変 |
18:44 | 0 | 確変 |
18:43 | 1 | 確変 |
18:43 | 8 | 確変 |
18:41 | 0 | 確変 |
18:41 | 0 | 確変 |
18:40 | 41 | 確変 |
18:36 | 15 | 初当たり |
18:24 | 93 | 初当たり |
14:10 | 1 | 確変 |
14:10 | 0 | 確変 |
14:10 | 137 | 確変 |
14:04 | 0 | 確変 |
14:04 | 0 | 確変 |
14:04 | 4 | 確変 |
14:02 | 0 | 確変 |
14:02 | 0 | 確変 |
14:01 | 14 | 確変 |
13:59 | 0 | 確変 |
13:58 | 0 | 確変 |
13:57 | 74 | 確変 |
13:54 | 1 | 確変 |
13:54 | 0 | 確変 |
13:53 | 31 | 確変 |
13:51 | 0 | 確変 |
13:51 | 0 | 確変 |
13:50 | 128 | 確変 |
13:46 | 0 | 確変 |
13:45 | 1 | 確変 |
13:45 | 38 | 確変 |
13:42 | 1 | 確変 |
13:42 | 0 | 確変 |
13:41 | 42 | 確変 |
13:36 | 0 | 確変 |
13:35 | 22 | 確変 |
13:35 | 22 | 確変 |
13:33 | 0 | 確変 |
13:33 | 0 | 確変 |
13:32 | 54 | 確変 |
13:29 | 0 | 確変 |
13:28 | 1 | 確変 |
13:28 | 86 | 確変 |
13:24 | 0 | 確変 |
13:23 | 1 | 確変 |
13:23 | 131 | 確変 |
13:19 | 0 | 確変 |
13:19 | 0 | 確変 |
13:18 | 135 | 確変 |
13:14 | 216 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。