- Pとある科学レールガン2JMB
- 153番台
総当たり
143
143
通常当たり
確変
スタート
6267
6267
最終スタート
0
0
大当たり確率
1/44
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
22:48 | 0 | 確変 |
22:47 | 1 | 確変 |
22:47 | 6 | 確変 |
22:45 | 1 | 確変 |
22:45 | 0 | 確変 |
22:45 | 33 | 確変 |
22:43 | 0 | 確変 |
22:42 | 1 | 確変 |
22:41 | 132 | 確変 |
22:35 | 0 | 確変 |
22:34 | 79 | 確変 |
22:34 | 79 | 確変 |
22:30 | 0 | 確変 |
22:30 | 0 | 確変 |
22:30 | 54 | 確変 |
22:27 | 0 | 確変 |
22:26 | 1 | 確変 |
22:26 | 83 | 確変 |
22:23 | 0 | 確変 |
22:22 | 1 | 確変 |
22:22 | 66 | 確変 |
22:17 | 1 | 確変 |
22:17 | 0 | 確変 |
22:16 | 31 | 確変 |
22:14 | 1 | 確変 |
22:13 | 0 | 確変 |
22:12 | 35 | 確変 |
22:09 | 58 | 初当たり |
21:50 | 0 | 確変 |
21:50 | 0 | 確変 |
21:49 | 47 | 確変 |
21:46 | 1 | 確変 |
21:46 | 0 | 確変 |
21:45 | 74 | 確変 |
21:41 | 1 | 確変 |
21:41 | 0 | 確変 |
21:41 | 58 | 確変 |
21:38 | 199 | 初当たり |
20:43 | 1 | 確変 |
20:43 | 0 | 確変 |
20:43 | 22 | 確変 |
20:40 | 1 | 確変 |
20:39 | 1 | 確変 |
20:39 | 32 | 確変 |
20:36 | 0 | 確変 |
20:36 | 0 | 確変 |
20:36 | 6 | 確変 |
20:34 | 0 | 確変 |
20:33 | 7 | 確変 |
20:33 | 7 | 確変 |
20:31 | 185 | 初当たり |
19:45 | 1 | 確変 |
19:45 | 0 | 確変 |
19:45 | 23 | 確変 |
19:43 | 0 | 確変 |
19:42 | 1 | 確変 |
19:42 | 6 | 確変 |
19:41 | 0 | 確変 |
19:40 | 1 | 確変 |
19:40 | 89 | 確変 |
19:35 | 0 | 確変 |
19:35 | 0 | 確変 |
19:35 | 3 | 確変 |
19:34 | 0 | 確変 |
19:33 | 97 | 確変 |
19:33 | 97 | 確変 |
19:29 | 0 | 確変 |
19:29 | 3 | 確変 |
19:27 | 0 | 確変 |
19:26 | 1 | 確変 |
19:26 | 24 | 確変 |
19:24 | 101 | 初当たり |
18:58 | 278 | 初当たり |
17:51 | 1 | 確変 |
17:51 | 0 | 確変 |
17:50 | 49 | 確変 |
17:48 | 268 | 初当たり |
16:43 | 0 | 確変 |
16:42 | 1 | 確変 |
16:41 | 17 | 確変 |
16:38 | 102 | 初当たり |
15:58 | 138 | 初当たり |
15:19 | 1 | 確変 |
15:19 | 0 | 確変 |
15:19 | 34 | 確変 |
15:16 | 0 | 確変 |
15:16 | 0 | 確変 |
15:15 | 17 | 確変 |
15:12 | 1 | 確変 |
15:12 | 0 | 確変 |
15:12 | 11 | 確変 |
15:10 | 1 | 確変 |
15:10 | 0 | 確変 |
15:09 | 10 | 確変 |
15:08 | 0 | 確変 |
15:08 | 0 | 確変 |
15:07 | 6 | 確変 |
15:05 | 0 | 確変 |
15:05 | 0 | 確変 |
15:04 | 15 | 確変 |
15:03 | 1 | 確変 |
15:02 | 0 | 確変 |
15:01 | 43 | 確変 |
14:57 | 2 | 初当たり |
14:51 | 0 | 確変 |
14:50 | 1 | 確変 |
14:50 | 140 | 確変 |
14:44 | 0 | 確変 |
14:44 | 0 | 確変 |
14:43 | 30 | 確変 |
14:39 | 342 | 初当たり |
13:09 | 0 | 確変 |
13:09 | 0 | 確変 |
13:08 | 48 | 確変 |
13:04 | 140 | 初当たり |
12:17 | 1 | 確変 |
12:17 | 0 | 確変 |
12:17 | 119 | 確変 |
12:12 | 0 | 確変 |
12:11 | 1 | 確変 |
12:11 | 115 | 確変 |
12:06 | 144 | 初当たり |
11:20 | 0 | 確変 |
11:20 | 0 | 確変 |
11:19 | 27 | 確変 |
11:17 | 1 | 確変 |
11:17 | 0 | 確変 |
11:17 | 30 | 確変 |
11:14 | 71 | 初当たり |
10:48 | 0 | 確変 |
10:48 | 0 | 確変 |
10:48 | 39 | 確変 |
10:45 | 1 | 確変 |
10:45 | 0 | 確変 |
10:44 | 150 | 確変 |
10:40 | 0 | 確変 |
10:39 | 0 | 確変 |
10:33 | 0 | 確変 |
10:33 | 0 | 確変 |
10:32 | 3 | 確変 |
10:30 | 58 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。