- Pデジハネダンバイン2 SSPB
- 204番台
総当たり
117
117
通常当たり
確変
スタート
4447
4447
最終スタート
2
2
大当たり確率
1/39
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
21:10 | 20 | 確変 |
21:09 | 66 | 確変 |
21:06 | 14 | 確変 |
21:06 | 14 | 確変 |
21:05 | 13 | 確変 |
21:04 | 6 | 確変 |
21:03 | 1 | 確変 |
21:03 | 1 | 確変 |
21:02 | 46 | 確変 |
21:00 | 6 | 確変 |
20:59 | 49 | 確変 |
20:57 | 12 | 確変 |
20:57 | 38 | 確変 |
20:55 | 55 | 確変 |
20:54 | 5 | 確変 |
20:52 | 19 | 初当たり |
20:03 | 15 | 確変 |
20:02 | 31 | 確変 |
20:01 | 3 | 確変 |
20:00 | 485 | 初当たり |
18:01 | 74 | 初当たり |
17:39 | 84 | 初当たり |
17:08 | 7 | 確変 |
17:07 | 17 | 確変 |
17:06 | 3 | 確変 |
17:05 | 51 | 確変 |
17:03 | 19 | 確変 |
17:02 | 50 | 確変 |
17:00 | 15 | 確変 |
17:00 | 15 | 確変 |
16:58 | 20 | 確変 |
16:57 | 13 | 確変 |
16:56 | 38 | 確変 |
16:55 | 23 | 確変 |
16:54 | 13 | 確変 |
16:53 | 14 | 確変 |
16:52 | 55 | 確変 |
16:50 | 25 | 確変 |
16:49 | 5 | 確変 |
16:48 | 134 | 初当たり |
16:02 | 8 | 確変 |
16:02 | 8 | 確変 |
16:01 | 53 | 確変 |
15:59 | 11 | 確変 |
15:58 | 46 | 初当たり |
15:42 | 51 | 初当たり |
15:26 | 39 | 初当たり |
15:12 | 8 | 初当たり |
14:54 | 13 | 確変 |
14:53 | 40 | 確変 |
14:51 | 9 | 確変 |
14:50 | 86 | 確変 |
14:49 | 15 | 確変 |
14:47 | 162 | 初当たり |
14:06 | 11 | 確変 |
14:05 | 25 | 確変 |
14:04 | 34 | 確変 |
14:02 | 1 | 確変 |
14:02 | 1 | 確変 |
14:01 | 19 | 確変 |
14:00 | 32 | 確変 |
14:00 | 32 | 確変 |
13:58 | 31 | 確変 |
13:57 | 49 | 確変 |
13:55 | 55 | 確変 |
13:54 | 5 | 確変 |
13:53 | 13 | 確変 |
13:52 | 32 | 確変 |
13:51 | 18 | 確変 |
13:50 | 34 | 確変 |
13:48 | 13 | 確変 |
13:48 | 11 | 確変 |
13:47 | 10 | 確変 |
13:46 | 26 | 確変 |
13:45 | 34 | 確変 |
13:44 | 2 | 確変 |
13:43 | 8 | 確変 |
13:43 | 21 | 確変 |
13:42 | 21 | 確変 |
13:40 | 26 | 確変 |
13:39 | 26 | 確変 |
13:38 | 16 | 確変 |
13:37 | 3 | 確変 |
13:36 | 36 | 初当たり |
12:33 | 8 | 確変 |
12:33 | 8 | 確変 |
12:32 | 17 | 確変 |
12:31 | 22 | 確変 |
12:30 | 31 | 確変 |
12:28 | 7 | 確変 |
12:27 | 6 | 初当たり |
12:21 | 206 | 初当たり |
11:31 | 14 | 確変 |
11:30 | 9 | 確変 |
11:29 | 35 | 確変 |
11:27 | 3 | 確変 |
11:27 | 15 | 確変 |
11:26 | 12 | 確変 |
11:25 | 88 | 初当たり |
10:46 | 29 | 確変 |
10:45 | 24 | 確変 |
10:44 | 33 | 確変 |
10:43 | 30 | 確変 |
10:41 | 13 | 確変 |
10:40 | 38 | 確変 |
10:39 | 18 | 確変 |
10:38 | 16 | 確変 |
10:37 | 47 | 確変 |
10:28 | 48 | 確変 |
10:26 | 4 | 確変 |
10:26 | 10 | 確変 |
10:25 | 27 | 確変 |
10:24 | 18 | 確変 |
10:23 | 31 | 確変 |
10:22 | 2 | 確変 |
10:21 | 69 | 確変 |
10:18 | 36 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。