- Pデジハネダンバイン2 SSPB
- 204番台
総当たり
67
67
通常当たり
確変
スタート
2791
2791
最終スタート
0
0
大当たり確率
1/42
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
20:50 | 32 | 確変 |
20:48 | 34 | 確変 |
20:47 | 16 | 確変 |
20:46 | 3 | 確変 |
20:45 | 50 | 確変 |
20:44 | 36 | 確変 |
20:42 | 16 | 確変 |
20:41 | 45 | 確変 |
20:40 | 16 | 確変 |
20:39 | 23 | 確変 |
20:37 | 44 | 確変 |
20:36 | 21 | 確変 |
20:35 | 5 | 確変 |
20:34 | 45 | 初当たり |
19:59 | 8 | 確変 |
19:58 | 15 | 確変 |
19:57 | 61 | 確変 |
19:55 | 27 | 確変 |
19:54 | 1 | 確変 |
19:53 | 41 | 確変 |
19:52 | 10 | 確変 |
19:49 | 98 | 初当たり |
16:39 | 39 | 確変 |
16:37 | 14 | 確変 |
16:37 | 18 | 確変 |
16:35 | 49 | 確変 |
16:34 | 18 | 確変 |
16:33 | 19 | 確変 |
16:32 | 64 | 初当たり |
16:14 | 25 | 確変 |
16:13 | 18 | 確変 |
16:12 | 32 | 確変 |
16:11 | 27 | 確変 |
16:10 | 203 | 初当たり |
13:58 | 9 | 確変 |
13:56 | 20 | 確変 |
13:56 | 20 | 確変 |
13:55 | 71 | 確変 |
13:50 | 9 | 確変 |
13:50 | 9 | 確変 |
13:49 | 59 | 確変 |
13:46 | 44 | 確変 |
13:46 | 44 | 確変 |
13:44 | 9 | 確変 |
13:44 | 9 | 確変 |
13:43 | 151 | 初当たり |
12:30 | 40 | 初当たり |
12:18 | 94 | 初当たり |
11:52 | 10 | 確変 |
11:51 | 49 | 確変 |
11:49 | 47 | 確変 |
11:41 | 41 | 確変 |
11:40 | 9 | 確変 |
11:39 | 23 | 確変 |
11:37 | 36 | 初当たり |
11:23 | 1 | 初当たり |
11:17 | 18 | 確変 |
11:16 | 6 | 確変 |
11:14 | 21 | 確変 |
11:13 | 18 | 確変 |
11:12 | 52 | 確変 |
11:10 | 27 | 確変 |
11:09 | 23 | 確変 |
11:08 | 11 | 確変 |
11:07 | 49 | 初当たり |
10:54 | 18 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。