- PA元祖ギンギラパラダイスHBC
- 1080番台
総当たり
66
66
通常当たり
確変
スタート
2280
2280
最終スタート
78
78
大当たり確率
1/35
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
22:16 | 126 | 初当たり |
21:12 | 50 | 確変 |
21:07 | 13 | 確変 |
21:05 | 8 | 確変 |
21:02 | 42 | 初当たり |
20:11 | 7 | 確変 |
20:09 | 28 | 初当たり |
19:59 | 11 | 確変 |
19:57 | 66 | 初当たり |
19:40 | 3 | 確変 |
19:38 | 1 | 確変 |
19:36 | 6 | 確変 |
19:34 | 22 | 確変 |
19:31 | 8 | 確変 |
19:29 | 38 | 確変 |
19:25 | 23 | 確変 |
19:23 | 13 | 確変 |
19:20 | 4 | 確変 |
19:18 | 15 | 確変 |
19:16 | 7 | 確変 |
19:14 | 43 | 確変 |
19:10 | 6 | 確変 |
19:08 | 9 | 確変 |
19:06 | 4 | 確変 |
19:04 | 3 | 確変 |
19:02 | 6 | 初当たり |
18:57 | 26 | 確変 |
17:40 | 70 | 初当たり |
17:21 | 81 | 初当たり |
16:29 | 67 | 初当たり |
16:14 | 92 | 初当たり |
15:52 | 92 | 初当たり |
15:32 | 2 | 確変 |
15:29 | 1 | 確変 |
15:28 | 3 | 確変 |
15:26 | 2 | 確変 |
15:25 | 18 | 確変 |
15:22 | 14 | 確変 |
15:20 | 49 | 初当たり |
15:03 | 6 | 確変 |
15:01 | 45 | 確変 |
14:57 | 4 | 確変 |
14:56 | 1 | 確変 |
14:54 | 73 | 確変 |
14:45 | 40 | 確変 |
14:41 | 5 | 確変 |
14:39 | 7 | 確変 |
14:36 | 42 | 初当たり |
14:15 | 33 | 確変 |
14:12 | 69 | 確変 |
14:05 | 29 | 確変 |
14:01 | 1 | 確変 |
13:59 | 19 | 確変 |
13:56 | 58 | 初当たり |
13:05 | 16 | 確変 |
13:00 | 30 | 確変 |
12:57 | 83 | 初当たり |
12:36 | 3 | 確変 |
12:34 | 21 | 確変 |
12:31 | 2 | 確変 |
12:30 | 11 | 初当たり |
12:25 | 29 | 初当たり |
12:16 | 15 | 確変 |
12:06 | 6 | 初当たり |
12:01 | 33 | 初当たり |
10:26 | 70 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。