- PA銀河英雄伝説DNTN2-X
- 139番台
総当たり
69
69
通常当たり
確変
スタート
819
819
最終スタート
26
26
大当たり確率
1/12
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
20:38 | 1 | 確変 |
20:37 | 1 | 確変 |
20:36 | 1 | 確変 |
20:35 | 1 | 確変 |
20:34 | 1 | 確変 |
20:34 | 1 | 確変 |
20:33 | 1 | 確変 |
20:32 | 1 | 確変 |
20:29 | 62 | 初当たり |
20:08 | 77 | 初当たり |
19:24 | 1 | 確変 |
19:23 | 1 | 確変 |
19:22 | 1 | 確変 |
19:22 | 1 | 確変 |
19:19 | 121 | 初当たり |
18:45 | 76 | 初当たり |
18:14 | 11 | 初当たり |
18:09 | 1 | 確変 |
18:08 | 1 | 確変 |
18:07 | 1 | 確変 |
18:06 | 1 | 確変 |
18:05 | 1 | 確変 |
18:05 | 1 | 確変 |
18:04 | 1 | 確変 |
18:03 | 1 | 確変 |
18:03 | 1 | 確変 |
18:02 | 1 | 確変 |
18:01 | 1 | 確変 |
18:00 | 1 | 確変 |
17:58 | 84 | 初当たり |
17:04 | 110 | 初当たり |
12:04 | 1 | 確変 |
12:03 | 1 | 確変 |
12:03 | 1 | 確変 |
12:02 | 1 | 確変 |
12:00 | 1 | 確変 |
12:00 | 1 | 確変 |
11:59 | 1 | 確変 |
11:58 | 1 | 確変 |
11:57 | 1 | 確変 |
11:56 | 1 | 確変 |
11:55 | 1 | 確変 |
11:54 | 1 | 確変 |
11:54 | 1 | 確変 |
11:53 | 1 | 確変 |
11:52 | 1 | 確変 |
11:51 | 1 | 確変 |
11:51 | 1 | 確変 |
11:50 | 1 | 確変 |
11:49 | 1 | 確変 |
11:47 | 6 | 初当たり |
11:41 | 1 | 確変 |
11:41 | 1 | 確変 |
11:40 | 1 | 確変 |
11:39 | 1 | 確変 |
11:38 | 1 | 確変 |
11:37 | 1 | 確変 |
11:36 | 1 | 確変 |
11:36 | 1 | 確変 |
11:35 | 1 | 確変 |
11:34 | 1 | 確変 |
11:33 | 1 | 確変 |
11:33 | 1 | 確変 |
11:32 | 2 | 確変 |
11:29 | 92 | 初当たり |
11:07 | 88 | 初当たり |
10:16 | 1 | 初当たり |
10:11 | 7 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。