- Lダンベル何キロ持てる?
- 1119番台
ボーナス回数
7
7
ART
191
191
BIG
0
0
REG
7
7
ボーナス合算
1/12
1/12
BIG確率
1/0
1/0
REG確率
1/324
1/324
総ゲーム数
2263
2263
最終ゲーム数
32
32
回前 | 状態A | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BRA」の表示について、
赤は「BIG 」
、黄色は「REG」
、青色は「ART」 を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | ゲーム数 | ステータス |
---|---|---|
22:54 | 32 | - |
21:44 | 0 | ART |
21:44 | 1 | - |
21:43 | 0 | ART |
21:43 | 1 | - |
21:42 | 0 | ART |
21:42 | 1 | - |
21:42 | 0 | ART |
21:42 | 0 | - |
21:41 | 0 | ART |
21:41 | 0 | - |
21:40 | 0 | ART |
21:40 | 1 | - |
21:39 | 0 | ART |
21:39 | 1 | - |
21:38 | 0 | ART |
21:38 | 1 | - |
21:37 | 0 | ART |
21:37 | 0 | - |
21:37 | 0 | ART |
21:37 | 0 | - |
21:36 | 0 | ART |
21:36 | 1 | - |
21:35 | 0 | ART |
21:35 | 0 | - |
21:35 | 0 | ART |
21:35 | 0 | - |
21:34 | 0 | ART |
21:34 | 1 | - |
21:33 | 0 | ART |
21:33 | 1 | - |
21:32 | 0 | ART |
21:32 | 4 | - |
21:31 | 0 | ART |
21:31 | 1 | - |
21:30 | 0 | ART |
21:30 | 0 | - |
21:30 | 0 | ART |
21:30 | 0 | - |
21:29 | 0 | ART |
21:29 | 1 | - |
21:28 | 0 | ART |
21:28 | 1 | - |
21:27 | 0 | ART |
21:27 | 4 | - |
21:26 | 0 | ART |
21:26 | 1 | - |
21:25 | 0 | ART |
21:25 | 1 | - |
21:25 | 0 | ART |
21:25 | 0 | - |
21:24 | 0 | ART |
21:24 | 1 | - |
21:23 | 0 | ART |
21:23 | 1 | - |
21:23 | 0 | ART |
21:23 | 0 | - |
21:22 | 0 | ART |
21:22 | 1 | - |
21:21 | 0 | ART |
21:21 | 1 | - |
21:20 | 0 | ART |
21:20 | 1 | - |
21:20 | 0 | ART |
21:20 | 0 | - |
21:19 | 0 | ART |
21:19 | 1 | - |
21:18 | 0 | ART |
21:18 | 1 | - |
21:18 | 0 | ART |
21:18 | 0 | - |
21:17 | 0 | ART |
21:17 | 1 | - |
21:16 | 0 | ART |
21:16 | 1 | - |
21:16 | 0 | ART |
21:16 | 0 | - |
21:15 | 0 | ART |
21:15 | 1 | - |
21:14 | 0 | ART |
21:14 | 1 | - |
21:14 | 0 | ART |
21:14 | 0 | - |
21:13 | 0 | ART |
21:13 | 1 | - |
21:12 | 0 | ART |
21:12 | 1 | - |
21:11 | 0 | ART |
21:11 | 1 | - |
21:11 | 0 | ART |
21:11 | 0 | - |
21:10 | 0 | ART |
21:10 | 1 | - |
21:09 | 0 | ART |
21:09 | 1 | - |
21:08 | 0 | ART |
21:08 | 1 | - |
21:07 | 0 | ART |
21:07 | 1 | - |
21:06 | 0 | ART |
21:06 | 4 | - |
21:05 | 0 | ART |
21:05 | 0 | - |
21:04 | 0 | ART |
21:04 | 1 | - |
21:03 | 0 | ART |
21:03 | 0 | - |
21:03 | 0 | ART |
21:03 | 0 | - |
21:02 | 0 | ART |
21:02 | 4 | - |
21:01 | 0 | ART |
21:01 | 0 | - |
21:00 | 0 | ART |
21:00 | 0 | - |
21:00 | 0 | ART |
21:00 | 0 | - |
20:59 | 0 | ART |
20:59 | 0 | - |
20:58 | 0 | ART |
20:58 | 1 | - |
20:57 | 0 | ART |
20:57 | 1 | - |
20:57 | 0 | ART |
20:57 | 0 | - |
20:56 | 0 | ART |
20:56 | 1 | - |
20:55 | 0 | ART |
20:55 | 1 | - |
20:55 | 0 | ART |
20:55 | 0 | - |
20:54 | 0 | ART |
20:54 | 1 | - |
20:53 | 0 | ART |
20:53 | 1 | - |
20:53 | 0 | ART |
20:53 | 0 | - |
20:52 | 0 | ART |
20:52 | 1 | - |
20:51 | 0 | ART |
20:51 | 1 | - |
20:50 | 0 | ART |
20:50 | 1 | - |
20:49 | 0 | ART |
20:49 | 4 | - |
20:48 | 0 | ART |
20:48 | 1 | - |
20:47 | 0 | ART |
20:47 | 1 | - |
20:47 | 0 | ART |
20:47 | 0 | - |
20:46 | 0 | ART |
20:46 | 1 | - |
20:45 | 0 | ART |
20:45 | 1 | - |
20:45 | 0 | ART |
20:45 | 0 | - |
20:44 | 0 | ART |
20:44 | 1 | - |
20:43 | 0 | ART |
20:43 | 1 | - |
20:43 | 0 | ART |
20:43 | 0 | - |
20:42 | 0 | ART |
20:42 | 1 | - |
20:41 | 0 | ART |
20:41 | 1 | - |
20:41 | 0 | ART |
20:41 | 0 | - |
20:40 | 0 | ART |
20:40 | 1 | - |
20:39 | 0 | ART |
20:39 | 1 | - |
20:38 | 0 | ART |
20:38 | 1 | - |
20:37 | 0 | ART |
20:37 | 1 | - |
20:36 | 0 | ART |
20:36 | 0 | - |
20:36 | 0 | ART |
20:36 | 0 | - |
20:35 | 0 | ART |
20:35 | 4 | - |
20:34 | 0 | ART |
20:34 | 0 | - |
20:33 | 0 | ART |
20:33 | 0 | - |
20:33 | 0 | ART |
20:33 | 0 | - |
20:32 | 0 | ART |
20:32 | 0 | - |
20:31 | 0 | ART |
20:31 | 1 | - |
20:30 | 0 | ART |
20:30 | 0 | - |
20:30 | 0 | ART |
20:30 | 0 | - |
20:29 | 0 | ART |
20:29 | 1 | - |
20:28 | 0 | ART |
20:28 | 1 | - |
20:28 | 0 | ART |
20:28 | 0 | - |
20:27 | 0 | ART |
20:27 | 0 | - |
20:26 | 0 | ART |
20:26 | 1 | - |
20:25 | 0 | ART |
20:25 | 1 | - |
20:24 | 0 | ART |
20:24 | 0 | - |
20:24 | 0 | ART |
20:24 | 0 | - |
20:23 | 0 | ART |
20:23 | 1 | - |
20:22 | 0 | ART |
20:22 | 1 | - |
20:21 | 0 | ART |
20:21 | 4 | - |
20:19 | 0 | ART |
20:19 | 1 | - |
20:19 | 0 | ART |
20:19 | 0 | - |
20:18 | 0 | ART |
20:18 | 1 | - |
20:17 | 0 | ART |
20:17 | 1 | - |
20:17 | 0 | ART |
20:17 | 0 | - |
20:16 | 0 | ART |
20:16 | 1 | - |
20:15 | 0 | ART |
20:15 | 1 | - |
20:15 | 0 | ART |
20:15 | 0 | - |
20:14 | 0 | ART |
20:14 | 1 | - |
20:13 | 0 | ART |
20:13 | 1 | - |
20:13 | 0 | ART |
20:13 | 0 | - |
20:12 | 0 | ART |
20:12 | 1 | - |
20:11 | 384 | REG |
17:50 | 0 | ART |
17:50 | 1 | - |
17:50 | 0 | ART |
17:50 | 0 | - |
17:49 | 0 | ART |
17:49 | 1 | - |
17:48 | 0 | ART |
17:48 | 1 | - |
17:48 | 0 | ART |
17:48 | 0 | - |
17:47 | 0 | ART |
17:47 | 1 | - |
17:46 | 0 | ART |
17:46 | 1 | - |
17:45 | 44 | REG |
17:41 | 596 | REG |
16:56 | 254 | REG |
16:37 | 0 | ART |
16:37 | 1 | - |
16:36 | 0 | ART |
16:36 | 0 | - |
16:36 | 0 | ART |
16:36 | 0 | - |
16:35 | 0 | ART |
16:35 | 1 | - |
16:34 | 0 | ART |
16:34 | 0 | - |
16:34 | 0 | ART |
16:34 | 0 | - |
16:33 | 0 | ART |
16:33 | 1 | - |
16:32 | 0 | ART |
16:32 | 1 | - |
16:31 | 0 | ART |
16:31 | 0 | - |
16:31 | 0 | ART |
16:31 | 0 | - |
16:29 | 0 | ART |
16:29 | 4 | - |
16:28 | 0 | ART |
16:28 | 1 | - |
16:27 | 0 | ART |
16:27 | 1 | - |
16:26 | 0 | ART |
16:26 | 1 | - |
16:25 | 0 | ART |
16:25 | 1 | - |
16:24 | 0 | ART |
16:24 | 1 | - |
16:24 | 0 | ART |
16:24 | 0 | - |
16:23 | 0 | ART |
16:23 | 1 | - |
16:22 | 0 | ART |
16:22 | 4 | - |
16:21 | 0 | ART |
16:21 | 0 | - |
16:20 | 0 | ART |
16:20 | 1 | - |
16:19 | 0 | ART |
16:19 | 1 | - |
16:18 | 0 | ART |
16:18 | 1 | - |
16:17 | 0 | ART |
16:17 | 1 | - |
16:16 | 0 | ART |
16:16 | 1 | - |
16:16 | 0 | ART |
16:16 | 0 | - |
16:14 | 0 | ART |
16:14 | 1 | - |
16:14 | 0 | ART |
16:14 | 0 | - |
16:13 | 0 | ART |
16:13 | 1 | - |
16:12 | 0 | ART |
16:12 | 4 | - |
16:10 | 0 | ART |
16:10 | 1 | - |
16:10 | 0 | ART |
16:10 | 0 | - |
16:09 | 0 | ART |
16:09 | 1 | - |
16:08 | 0 | ART |
16:08 | 1 | - |
16:07 | 0 | ART |
16:07 | 0 | - |
16:07 | 0 | ART |
16:07 | 0 | - |
16:06 | 0 | ART |
16:06 | 1 | - |
16:05 | 0 | ART |
16:05 | 1 | - |
16:04 | 0 | ART |
16:04 | 0 | - |
16:04 | 0 | ART |
16:04 | 0 | - |
16:03 | 0 | ART |
16:03 | 1 | - |
16:02 | 0 | ART |
16:02 | 1 | - |
16:01 | 124 | REG |
13:55 | 0 | ART |
13:55 | 1 | - |
13:55 | 0 | ART |
13:55 | 0 | - |
13:54 | 0 | ART |
13:54 | 0 | - |
13:53 | 0 | ART |
13:53 | 1 | - |
13:52 | 0 | ART |
13:52 | 1 | - |
13:51 | 0 | ART |
13:51 | 1 | - |
13:51 | 0 | ART |
13:51 | 0 | - |
13:50 | 251 | REG |
13:26 | 0 | ART |
13:26 | 0 | - |
13:25 | 0 | ART |
13:25 | 1 | - |
13:24 | 0 | ART |
13:24 | 1 | - |
13:23 | 0 | ART |
13:23 | 1 | - |
13:23 | 0 | ART |
13:23 | 0 | - |
13:22 | 0 | ART |
13:22 | 1 | - |
13:21 | 0 | ART |
13:21 | 1 | - |
13:20 | 0 | ART |
13:20 | 1 | - |
13:19 | 0 | ART |
13:19 | 1 | - |
13:19 | 0 | ART |
13:19 | 0 | - |
13:18 | 0 | ART |
13:18 | 1 | - |
13:17 | 0 | ART |
13:17 | 1 | - |
13:15 | 357 | REG |
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終のゲーム数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。