- Pデジハネエウレカハイエボ2SSPB
- 200番台
総当たり
50
50
通常当たり
確変
スタート
3727
3727
最終スタート
134
134
大当たり確率
1/75
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
21:13 | 60 | 初当たり |
20:55 | 37 | 初当たり |
20:22 | 12 | 確変 |
20:21 | 39 | 確変 |
20:18 | 30 | 確変 |
20:14 | 62 | 確変 |
20:10 | 26 | 確変 |
20:07 | 321 | 初当たり |
17:43 | 3 | 確変 |
17:42 | 22 | 確変 |
17:39 | 16 | 初当たり |
17:28 | 131 | 初当たり |
16:39 | 76 | 確変 |
16:33 | 40 | 確変 |
16:30 | 43 | 確変 |
16:27 | 35 | 確変 |
16:24 | 56 | 確変 |
16:22 | 39 | 確変 |
16:20 | 124 | 初当たり |
15:22 | 64 | 確変 |
15:19 | 25 | 確変 |
15:16 | 13 | 確変 |
15:14 | 7 | 確変 |
15:12 | 78 | 確変 |
15:06 | 26 | 初当たり |
14:52 | 32 | 確変 |
14:49 | 46 | 初当たり |
14:33 | 2 | 確変 |
14:31 | 22 | 確変 |
14:29 | 22 | 確変 |
14:27 | 107 | 初当たり |
13:57 | 160 | 初当たり |
12:06 | 54 | 確変 |
12:01 | 49 | 確変 |
11:59 | 2 | 初当たり |
11:52 | 77 | 確変 |
11:48 | 93 | 初当たり |
10:50 | 14 | 確変 |
10:48 | 31 | 確変 |
10:47 | 90 | 確変 |
10:44 | 2 | 確変 |
10:43 | 67 | 確変 |
10:40 | 44 | 確変 |
10:37 | 3 | 確変 |
10:36 | 77 | 確変 |
10:30 | 30 | 確変 |
10:28 | 5 | 確変 |
10:26 | 45 | 確変 |
10:23 | 22 | 確変 |
10:20 | 17 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。