- Pデジハネダンバイン2 SSPB
- 204番台
総当たり
109
109
通常当たり
確変
スタート
4625
4625
最終スタート
3
3
大当たり確率
1/43
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
21:43 | 15 | 初当たり |
21:34 | 20 | 初当たり |
21:23 | 16 | 確変 |
21:22 | 11 | 確変 |
21:22 | 56 | 確変 |
21:20 | 31 | 確変 |
21:18 | 40 | 確変 |
21:17 | 3 | 確変 |
21:16 | 26 | 確変 |
21:15 | 6 | 確変 |
21:14 | 23 | 確変 |
21:13 | 4 | 確変 |
21:12 | 62 | 初当たり |
20:48 | 2 | 確変 |
20:47 | 20 | 確変 |
20:46 | 1 | 初当たり |
20:41 | 196 | 初当たり |
19:44 | 21 | 初当たり |
19:34 | 15 | 確変 |
19:32 | 12 | 確変 |
19:31 | 22 | 確変 |
19:30 | 41 | 確変 |
19:28 | 61 | 初当たり |
19:09 | 43 | 確変 |
19:08 | 3 | 確変 |
19:07 | 8 | 確変 |
19:06 | 59 | 確変 |
19:06 | 59 | 確変 |
19:04 | 32 | 確変 |
19:04 | 32 | 確変 |
19:02 | 39 | 確変 |
19:01 | 12 | 確変 |
18:58 | 158 | 初当たり |
18:01 | 60 | 確変 |
17:59 | 35 | 確変 |
17:58 | 26 | 確変 |
17:56 | 50 | 確変 |
17:54 | 8 | 確変 |
17:53 | 2 | 確変 |
17:53 | 9 | 確変 |
17:52 | 51 | 確変 |
17:51 | 29 | 確変 |
17:49 | 4 | 確変 |
17:47 | 15 | 初当たり |
17:39 | 32 | 確変 |
17:37 | 4 | 確変 |
17:37 | 4 | 確変 |
17:36 | 24 | 確変 |
17:35 | 10 | 確変 |
17:34 | 11 | 確変 |
17:33 | 1 | 確変 |
17:32 | 22 | 確変 |
17:30 | 23 | 確変 |
17:30 | 23 | 確変 |
17:29 | 12 | 確変 |
17:28 | 17 | 確変 |
17:27 | 178 | 初当たり |
16:35 | 25 | 確変 |
16:34 | 8 | 確変 |
16:33 | 23 | 確変 |
16:32 | 46 | 確変 |
16:30 | 14 | 確変 |
16:30 | 14 | 確変 |
16:29 | 35 | 確変 |
16:28 | 32 | 確変 |
16:26 | 13 | 確変 |
16:26 | 324 | 初当たり |
15:01 | 157 | 初当たり |
14:22 | 18 | 初当たり |
14:13 | 16 | 初当たり |
14:03 | 103 | 初当たり |
12:45 | 25 | 確変 |
12:44 | 16 | 確変 |
12:43 | 39 | 確変 |
12:42 | 51 | 確変 |
12:40 | 15 | 確変 |
12:39 | 20 | 確変 |
12:38 | 39 | 確変 |
12:37 | 23 | 確変 |
12:35 | 52 | 確変 |
12:34 | 5 | 確変 |
12:33 | 131 | 初当たり |
11:56 | 10 | 確変 |
11:55 | 49 | 確変 |
11:52 | 26 | 確変 |
11:50 | 43 | 確変 |
11:49 | 5 | 確変 |
11:48 | 3 | 確変 |
11:47 | 14 | 確変 |
11:46 | 28 | 確変 |
11:45 | 1 | 確変 |
11:44 | 8 | 確変 |
11:43 | 43 | 確変 |
11:42 | 6 | 確変 |
11:41 | 13 | 確変 |
11:40 | 205 | 初当たり |
10:51 | 35 | 初当たり |
10:38 | 12 | 確変 |
10:37 | 51 | 確変 |
10:36 | 64 | 確変 |
10:33 | 2 | 確変 |
10:32 | 30 | 確変 |
10:25 | 41 | 確変 |
10:23 | 24 | 確変 |
10:22 | 4 | 確変 |
10:22 | 3 | 確変 |
10:21 | 26 | 確変 |
10:20 | 14 | 確変 |
10:16 | 7 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。