- PAわんわんセレブレーションAGBD
- 145番台
総当たり
55
55
通常当たり
確変
スタート
2021
2021
最終スタート
4
4
大当たり確率
1/37
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
21:43 | 15 | 確変 |
21:42 | 20 | 確変 |
21:40 | 38 | 確変 |
21:34 | 24 | 確変 |
21:32 | 6 | 確変 |
21:31 | 12 | 確変 |
21:30 | 25 | 確変 |
21:28 | 23 | 確変 |
21:26 | 12 | 確変 |
21:25 | 27 | 確変 |
21:23 | 1 | 確変 |
21:22 | 26 | 確変 |
21:20 | 24 | 確変 |
21:19 | 33 | 確変 |
21:17 | 2 | 確変 |
21:16 | 44 | 確変 |
21:13 | 52 | 確変 |
21:10 | 9 | 確変 |
21:09 | 25 | 確変 |
21:08 | 5 | 確変 |
21:07 | 74 | 確変 |
20:59 | 13 | 確変 |
20:57 | 28 | 確変 |
20:55 | 39 | 確変 |
20:53 | 5 | 確変 |
20:52 | 48 | 確変 |
20:49 | 22 | 確変 |
20:47 | 1 | 確変 |
20:47 | 31 | 確変 |
20:45 | 54 | 確変 |
20:42 | 6 | 確変 |
20:40 | 11 | 確変 |
20:39 | 24 | 確変 |
20:38 | 61 | 確変 |
20:34 | 12 | 確変 |
20:34 | 12 | 確変 |
20:32 | 34 | 確変 |
20:30 | 21 | 確変 |
20:29 | 6 | 確変 |
20:28 | 37 | 確変 |
20:25 | 15 | 確変 |
20:23 | 73 | 確変 |
20:19 | 89 | 確変 |
20:12 | 25 | 確変 |
20:05 | 14 | 確変 |
20:02 | 17 | 確変 |
19:59 | 32 | 確変 |
19:54 | 17 | 確変 |
19:51 | 26 | 確変 |
19:46 | 1 | 確変 |
19:45 | 76 | 初当たり |
19:24 | 88 | 初当たり |
18:01 | 115 | 初当たり |
17:30 | 82 | 初当たり |
15:41 | 76 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。