- L東京喰種
- 1034番台
ボーナス回数
21
21
ART
24
24
BIG
0
0
REG
21
21
ボーナス合算
1/117
1/117
BIG確率
1/0
1/0
REG確率
1/251
1/251
総ゲーム数
5260
5260
最終ゲーム数
2
2
回前 | 状態A | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BRA」の表示について、
赤は「BIG 」
、黄色は「REG」
、青色は「ART」 を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | ゲーム数 | ステータス |
---|---|---|
23:01 | 2 | - |
21:00 | 0 | ART |
21:00 | 1 | - |
20:59 | 496 | REG |
20:20 | 484 | REG |
19:44 | 0 | ART |
19:44 | 1 | - |
19:43 | 347 | REG |
19:16 | 364 | REG |
18:45 | 0 | ART |
18:45 | 1 | - |
18:45 | 145 | REG |
18:15 | 0 | ART |
18:15 | 0 | - |
17:47 | 0 | ART |
17:47 | 2 | - |
17:40 | 0 | ART |
17:40 | 1 | - |
17:33 | 0 | ART |
17:33 | 0 | - |
17:27 | 0 | ART |
17:27 | 0 | - |
17:21 | 0 | ART |
17:21 | 0 | - |
17:18 | 0 | ART |
17:18 | 1 | - |
17:17 | 12 | REG |
17:15 | 305 | REG |
16:44 | 0 | ART |
16:44 | 1 | - |
16:43 | 229 | REG |
16:12 | 0 | ART |
16:12 | 0 | - |
16:08 | 0 | ART |
16:08 | 1 | - |
16:08 | 513 | REG |
15:20 | 0 | ART |
15:20 | 1 | - |
15:19 | 104 | REG |
15:09 | 0 | ART |
15:09 | 34 | - |
14:56 | 0 | ART |
14:56 | 1 | - |
14:55 | 125 | REG |
14:41 | 0 | ART |
14:41 | 1 | - |
14:41 | 192 | REG |
14:16 | 0 | ART |
14:16 | 0 | - |
14:15 | 401 | REG |
13:00 | 413 | REG |
12:21 | 0 | ART |
12:21 | 0 | - |
12:18 | 0 | ART |
12:18 | 1 | - |
12:17 | 133 | REG |
12:01 | 199 | REG |
11:45 | 131 | REG |
11:25 | 0 | ART |
11:25 | 0 | - |
11:21 | 0 | ART |
11:21 | 1 | - |
11:21 | 114 | REG |
11:07 | 255 | REG |
10:41 | 0 | ART |
10:41 | 1 | - |
10:40 | 116 | REG |
10:20 | 0 | ART |
10:20 | 1 | - |
10:19 | 123 | REG |
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終のゲーム数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。