- L東京喰種
- 1035番台
ボーナス回数
11
11
ART
34
34
BIG
0
0
REG
11
11
ボーナス合算
1/73
1/73
BIG確率
1/0
1/0
REG確率
1/299
1/299
総ゲーム数
3282
3282
最終ゲーム数
0
0
回前 | 状態A | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BRA」の表示について、
赤は「BIG 」
、黄色は「REG」
、青色は「ART」 を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | ゲーム数 | ステータス |
---|---|---|
17:25 | 0 | ART |
17:25 | 0 | - |
17:23 | 0 | ART |
17:23 | 0 | - |
17:18 | 0 | ART |
17:18 | 2 | - |
17:15 | 0 | ART |
17:15 | 0 | - |
17:14 | 0 | ART |
17:14 | 0 | - |
17:07 | 0 | ART |
17:07 | 0 | - |
17:00 | 0 | ART |
17:00 | 0 | - |
16:53 | 0 | ART |
16:53 | 0 | - |
16:49 | 0 | ART |
16:49 | 1 | - |
16:49 | 127 | REG |
16:33 | 0 | ART |
16:33 | 0 | - |
16:32 | 25 | REG |
16:25 | 0 | ART |
16:25 | 1 | - |
16:21 | 0 | ART |
16:21 | 83 | - |
15:59 | 0 | ART |
15:59 | 0 | - |
15:56 | 0 | ART |
15:56 | 0 | - |
15:52 | 0 | ART |
15:52 | 1 | - |
15:51 | 214 | REG |
15:30 | 0 | ART |
15:30 | 0 | - |
15:25 | 0 | ART |
15:25 | 0 | - |
15:21 | 0 | ART |
15:21 | 0 | - |
15:17 | 0 | ART |
15:17 | 1 | - |
15:14 | 0 | ART |
15:14 | 344 | - |
14:40 | 0 | ART |
14:40 | 1 | - |
14:40 | 524 | REG |
13:56 | 0 | ART |
13:56 | 1 | - |
13:56 | 141 | REG |
13:44 | 0 | ART |
13:44 | 0 | - |
13:40 | 0 | ART |
13:40 | 1 | - |
13:40 | 438 | REG |
13:02 | 0 | ART |
13:02 | 1 | - |
13:01 | 484 | REG |
12:26 | 514 | REG |
11:26 | 0 | ART |
11:26 | 0 | - |
11:13 | 0 | ART |
11:13 | 0 | - |
11:08 | 0 | ART |
11:08 | 0 | - |
11:04 | 0 | ART |
11:04 | 0 | - |
10:45 | 0 | ART |
10:45 | 0 | - |
10:43 | 0 | ART |
10:43 | 0 | - |
10:34 | 0 | ART |
10:34 | 0 | - |
10:32 | 0 | ART |
10:32 | 1 | - |
10:32 | 83 | REG |
10:25 | 133 | REG |
10:14 | 143 | REG |
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終のゲーム数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。