- Pゴジラ対エヴァG細胞覚醒YR
- 199番台
総当たり
50
50
通常当たり
確変
スタート
3866
3866
最終スタート
49
49
大当たり確率
1/78
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
19:20 | 19 | 初当たり |
19:02 | 57 | 確変 |
19:01 | 133 | 確変 |
18:58 | 39 | 確変 |
18:57 | 8 | 確変 |
18:56 | 101 | 確変 |
18:53 | 13 | 確変 |
18:53 | 20 | 確変 |
18:48 | 11 | 初当たり |
18:34 | 70 | 確変 |
18:32 | 76 | 確変 |
18:31 | 81 | 確変 |
18:28 | 28 | 確変 |
18:27 | 114 | 確変 |
18:24 | 41 | 確変 |
18:23 | 27 | 確変 |
18:22 | 6 | 確変 |
18:21 | 35 | 確変 |
18:20 | 107 | 確変 |
18:17 | 98 | 確変 |
18:14 | 23 | 確変 |
18:10 | 226 | 初当たり |
16:30 | 91 | 確変 |
16:28 | 20 | 確変 |
16:26 | 55 | 確変 |
16:25 | 15 | 確変 |
16:18 | 34 | 初当たり |
15:45 | 80 | 確変 |
15:43 | 11 | 確変 |
15:41 | 37 | 確変 |
15:40 | 79 | 確変 |
15:38 | 18 | 確変 |
15:37 | 78 | 確変 |
15:35 | 2 | 確変 |
15:34 | 52 | 確変 |
15:33 | 24 | 確変 |
15:32 | 122 | 確変 |
15:29 | 35 | 確変 |
15:28 | 125 | 確変 |
15:26 | 83 | 確変 |
15:24 | 15 | 確変 |
15:16 | 61 | 初当たり |
14:31 | 197 | 初当たり |
13:07 | 72 | 確変 |
13:04 | 6 | 確変 |
13:04 | 6 | 確変 |
13:02 | 22 | 確変 |
13:01 | 144 | 確変 |
12:58 | 34 | 確変 |
12:54 | 158 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。