- Pデジハネダンバイン2 SSPB
- 204番台
総当たり
64
64
通常当たり
確変
スタート
2313
2313
最終スタート
0
0
大当たり確率
1/37
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
21:23 | 10 | 確変 |
21:23 | 472 | 初当たり |
15:19 | 236 | 初当たり |
14:10 | 69 | 確変 |
14:07 | 15 | 確変 |
14:06 | 6 | 確変 |
14:05 | 53 | 確変 |
14:04 | 12 | 確変 |
14:03 | 17 | 確変 |
14:02 | 51 | 初当たり |
13:25 | 5 | 確変 |
13:25 | 22 | 確変 |
13:24 | 6 | 確変 |
13:23 | 9 | 確変 |
13:22 | 5 | 確変 |
13:22 | 53 | 確変 |
13:20 | 5 | 確変 |
13:19 | 11 | 確変 |
13:18 | 28 | 確変 |
13:17 | 7 | 確変 |
13:17 | 43 | 確変 |
13:15 | 16 | 確変 |
13:14 | 22 | 確変 |
13:13 | 13 | 確変 |
13:12 | 6 | 確変 |
13:11 | 40 | 確変 |
13:10 | 22 | 確変 |
13:09 | 24 | 確変 |
13:07 | 9 | 確変 |
13:07 | 9 | 確変 |
13:06 | 2 | 確変 |
13:05 | 4 | 確変 |
13:05 | 4 | 確変 |
13:03 | 35 | 確変 |
13:03 | 35 | 確変 |
13:01 | 14 | 確変 |
13:00 | 14 | 確変 |
12:56 | 12 | 確変 |
12:56 | 9 | 確変 |
12:55 | 14 | 確変 |
12:54 | 55 | 確変 |
12:52 | 3 | 確変 |
12:51 | 7 | 確変 |
12:51 | 19 | 確変 |
12:50 | 9 | 確変 |
12:49 | 13 | 確変 |
12:48 | 10 | 確変 |
12:47 | 15 | 確変 |
12:46 | 17 | 確変 |
12:45 | 5 | 確変 |
12:45 | 53 | 確変 |
12:43 | 2 | 確変 |
12:42 | 64 | 確変 |
12:40 | 20 | 確変 |
12:39 | 38 | 確変 |
12:38 | 14 | 確変 |
12:37 | 34 | 確変 |
12:35 | 22 | 確変 |
12:35 | 22 | 確変 |
12:34 | 3 | 確変 |
12:33 | 47 | 確変 |
12:32 | 44 | 確変 |
12:30 | 26 | 初当たり |
12:04 | 59 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。