- P北斗の拳強敵SSPA
- 210番台
総当たり
67
67
通常当たり
確変
スタート
3248
3248
最終スタート
0
0
大当たり確率
1/49
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
20:02 | 12 | 確変 |
20:02 | 12 | 確変 |
20:01 | 120 | 確変 |
19:58 | 4 | 確変 |
19:57 | 9 | 確変 |
19:56 | 2 | 確変 |
19:56 | 5 | 確変 |
19:55 | 39 | 確変 |
19:54 | 72 | 確変 |
19:52 | 102 | 確変 |
19:50 | 40 | 確変 |
19:49 | 40 | 確変 |
19:48 | 40 | 確変 |
19:47 | 15 | 確変 |
19:46 | 31 | 確変 |
19:45 | 30 | 確変 |
19:44 | 91 | 確変 |
19:42 | 18 | 確変 |
19:41 | 10 | 確変 |
19:41 | 29 | 確変 |
19:40 | 59 | 確変 |
19:38 | 115 | 確変 |
19:38 | 115 | 確変 |
19:35 | 48 | 確変 |
19:33 | 34 | 確変 |
19:32 | 81 | 確変 |
19:32 | 81 | 確変 |
19:30 | 31 | 確変 |
19:29 | 28 | 確変 |
19:27 | 49 | 確変 |
19:26 | 71 | 確変 |
19:24 | 46 | 確変 |
19:22 | 30 | 確変 |
19:21 | 9 | 確変 |
19:20 | 72 | 確変 |
19:18 | 45 | 確変 |
19:17 | 85 | 確変 |
19:15 | 32 | 確変 |
19:14 | 2 | 確変 |
19:13 | 48 | 確変 |
19:12 | 5 | 確変 |
19:11 | 15 | 確変 |
19:10 | 1 | 確変 |
19:10 | 126 | 確変 |
19:06 | 6 | 確変 |
19:06 | 6 | 確変 |
19:05 | 40 | 確変 |
19:03 | 12 | 確変 |
19:02 | 14 | 確変 |
19:00 | 74 | 初当たり |
18:34 | 101 | 初当たり |
17:58 | 84 | 初当たり |
17:37 | 64 | 初当たり |
17:17 | 107 | 初当たり |
16:18 | 1 | 確変 |
16:16 | 13 | 確変 |
16:14 | 15 | 初当たり |
16:03 | 36 | 初当たり |
15:54 | 78 | 初当たり |
15:04 | 38 | 確変 |
15:02 | 16 | 確変 |
15:00 | 4 | 初当たり |
14:55 | 11 | 確変 |
14:52 | 86 | 初当たり |
14:24 | 77 | 初当たり |
13:19 | 18 | 初当たり |
12:58 | 186 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。