- PAわんわんパラダイスV-GBA
- 195番台
総当たり
54
54
通常当たり
確変
スタート
2170
2170
最終スタート
36
36
大当たり確率
1/41
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
17:49 | 49 | 確変 |
17:42 | 4 | 確変 |
17:41 | 1 | 確変 |
17:40 | 41 | 確変 |
17:36 | 5 | 確変 |
17:34 | 13 | 確変 |
17:32 | 10 | 確変 |
17:30 | 18 | 確変 |
17:26 | 37 | 確変 |
17:22 | 25 | 確変 |
17:18 | 34 | 確変 |
17:14 | 29 | 確変 |
17:05 | 20 | 確変 |
17:02 | 23 | 確変 |
16:58 | 1 | 確変 |
16:57 | 27 | 確変 |
16:53 | 45 | 確変 |
16:48 | 2 | 確変 |
16:47 | 8 | 確変 |
16:45 | 17 | 確変 |
16:43 | 15 | 確変 |
16:40 | 46 | 確変 |
16:34 | 14 | 確変 |
16:32 | 13 | 確変 |
16:30 | 4 | 確変 |
16:29 | 18 | 確変 |
16:25 | 3 | 確変 |
16:22 | 100 | 初当たり |
14:57 | 16 | 確変 |
14:53 | 18 | 確変 |
14:51 | 28 | 確変 |
14:46 | 67 | 初当たり |
14:29 | 68 | 初当たり |
14:11 | 73 | 初当たり |
13:51 | 156 | 初当たり |
12:58 | 60 | 初当たり |
12:27 | 3 | 初当たり |
12:20 | 14 | 確変 |
12:17 | 25 | 確変 |
12:12 | 19 | 確変 |
12:09 | 22 | 確変 |
12:06 | 4 | 確変 |
12:03 | 5 | 確変 |
12:01 | 9 | 確変 |
11:58 | 2 | 確変 |
11:56 | 27 | 確変 |
11:52 | 39 | 確変 |
11:48 | 11 | 確変 |
11:45 | 21 | 確変 |
11:42 | 6 | 確変 |
11:40 | 15 | 確変 |
11:38 | 10 | 確変 |
11:35 | 33 | 確変 |
10:38 | 111 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。