- P CYBORG009 VS3-K
- 215番台
総当たり
58
58
通常当たり
確変
スタート
4017
4017
最終スタート
5
5
大当たり確率
1/70
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
22:49 | 30 | 確変 |
22:48 | 13 | 確変 |
22:48 | 30 | 確変 |
22:47 | 48 | 確変 |
22:45 | 15 | 確変 |
22:43 | 55 | 確変 |
22:42 | 61 | 確変 |
22:40 | 35 | 確変 |
22:39 | 16 | 確変 |
22:38 | 35 | 確変 |
22:37 | 44 | 確変 |
22:36 | 22 | 確変 |
22:34 | 73 | 確変 |
22:34 | 73 | 確変 |
22:32 | 31 | 確変 |
22:31 | 19 | 確変 |
22:30 | 6 | 確変 |
22:28 | 67 | 確変 |
22:28 | 67 | 確変 |
22:26 | 48 | 確変 |
22:25 | 11 | 確変 |
22:23 | 50 | 確変 |
22:22 | 5 | 確変 |
22:21 | 31 | 確変 |
22:20 | 59 | 確変 |
22:18 | 50 | 確変 |
22:17 | 15 | 確変 |
22:16 | 20 | 確変 |
22:15 | 74 | 確変 |
22:13 | 114 | 確変 |
22:11 | 17 | 確変 |
22:10 | 50 | 確変 |
22:08 | 23 | 確変 |
22:07 | 68 | 確変 |
22:07 | 68 | 確変 |
22:05 | 1 | 確変 |
22:04 | 29 | 確変 |
22:03 | 106 | 確変 |
22:01 | 63 | 確変 |
21:59 | 5 | 確変 |
21:58 | 36 | 確変 |
21:57 | 66 | 確変 |
21:56 | 4 | 確変 |
21:55 | 41 | 確変 |
21:54 | 19 | 確変 |
21:52 | 28 | 確変 |
21:51 | 2 | 確変 |
21:50 | 7 | 確変 |
21:50 | 55 | 確変 |
21:43 | 226 | 初当たり |
20:44 | 559 | 初当たり |
16:38 | 50 | 初当たり |
15:56 | 19 | 初当たり |
15:43 | 44 | 初当たり |
15:14 | 358 | 初当たり |
11:57 | 45 | 確変 |
11:52 | 250 | 初当たり |
10:44 | 48 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。