- L Re:ゼロ season2
- 1041番台
ボーナス回数
6
6
ART
127
127
BIG
0
0
REG
6
6
ボーナス合算
1/54
1/54
BIG確率
1/0
1/0
REG確率
1/1181
1/1181
総ゲーム数
7086
7086
最終ゲーム数
33
33
回前 | 状態A | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BRA」の表示について、
赤は「BIG 」
、黄色は「REG」
、青色は「ART」 を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | ゲーム数 | ステータス |
---|---|---|
22:53 | 33 | - |
21:21 | 0 | ART |
21:21 | 1 | - |
21:20 | 0 | ART |
21:20 | 1 | - |
21:19 | 0 | ART |
21:19 | 1 | - |
21:17 | 0 | ART |
21:17 | 739 | - |
19:53 | 0 | ART |
19:53 | 1 | - |
19:52 | 0 | ART |
19:52 | 602 | - |
19:09 | 0 | ART |
19:09 | 1 | - |
19:07 | 0 | ART |
19:07 | 857 | - |
18:07 | 0 | ART |
18:07 | 1 | - |
18:05 | 0 | ART |
18:05 | 45 | - |
18:01 | 0 | ART |
18:01 | 1 | - |
18:00 | 0 | ART |
18:00 | 44 | - |
17:55 | 0 | ART |
17:55 | 1 | - |
17:54 | 0 | ART |
17:54 | 714 | - |
17:03 | 0 | ART |
17:03 | 1 | - |
17:02 | 0 | ART |
17:02 | 1 | - |
17:00 | 0 | ART |
17:00 | 1 | - |
16:59 | 0 | ART |
16:59 | 494 | - |
16:24 | 0 | ART |
16:24 | 0 | - |
16:22 | 0 | ART |
16:22 | 1 | - |
16:21 | 1 | REG |
16:18 | 0 | ART |
16:18 | 51 | - |
16:14 | 0 | ART |
16:14 | 1 | - |
16:13 | 0 | ART |
16:13 | 1 | - |
16:12 | 0 | ART |
16:12 | 1 | - |
16:11 | 0 | ART |
16:11 | 1 | - |
16:10 | 0 | ART |
16:10 | 1 | - |
16:09 | 0 | ART |
16:09 | 1 | - |
16:08 | 0 | ART |
16:08 | 1 | - |
16:07 | 0 | ART |
16:07 | 1 | - |
16:06 | 1 | REG |
16:03 | 0 | ART |
16:03 | 1 | - |
16:02 | 0 | ART |
16:02 | 1 | - |
16:00 | 0 | ART |
16:00 | 132 | - |
15:50 | 0 | ART |
15:50 | 1 | - |
15:49 | 0 | ART |
15:49 | 1 | - |
15:47 | 0 | ART |
15:47 | 418 | - |
15:17 | 0 | ART |
15:17 | 155 | - |
15:05 | 0 | ART |
15:05 | 251 | - |
14:47 | 0 | ART |
14:47 | 0 | - |
14:46 | 0 | ART |
14:46 | 1 | - |
14:45 | 0 | ART |
14:45 | 1 | - |
14:44 | 0 | ART |
14:44 | 1 | - |
14:44 | 0 | ART |
14:44 | 0 | - |
14:43 | 0 | ART |
14:43 | 1 | - |
14:42 | 0 | ART |
14:42 | 1 | - |
14:40 | 5 | REG |
14:38 | 0 | ART |
14:38 | 0 | - |
14:38 | 0 | ART |
14:38 | 0 | - |
14:37 | 0 | ART |
14:37 | 1 | - |
14:36 | 0 | ART |
14:36 | 1 | - |
14:35 | 0 | ART |
14:35 | 1 | - |
14:34 | 0 | ART |
14:34 | 1 | - |
14:33 | 0 | ART |
14:33 | 1 | - |
14:30 | 0 | ART |
14:30 | 1 | - |
14:29 | 0 | ART |
14:29 | 1 | - |
14:27 | 0 | ART |
14:27 | 76 | - |
14:21 | 0 | ART |
14:21 | 1 | - |
14:20 | 0 | ART |
14:20 | 1 | - |
14:19 | 0 | ART |
14:19 | 1 | - |
14:18 | 0 | ART |
14:18 | 1 | - |
14:17 | 0 | ART |
14:17 | 1 | - |
14:16 | 0 | ART |
14:16 | 1 | - |
14:15 | 0 | ART |
14:15 | 1 | - |
14:14 | 0 | ART |
14:14 | 1 | - |
14:13 | 0 | ART |
14:13 | 1 | - |
14:12 | 0 | ART |
14:12 | 1 | - |
14:11 | 0 | ART |
14:11 | 1 | - |
14:10 | 0 | ART |
14:10 | 1 | - |
14:09 | 0 | ART |
14:09 | 1 | - |
14:08 | 7 | REG |
14:07 | 0 | ART |
14:07 | 0 | - |
14:06 | 0 | ART |
14:06 | 1 | - |
14:05 | 0 | ART |
14:05 | 0 | - |
14:05 | 0 | ART |
14:05 | 0 | - |
14:04 | 0 | ART |
14:04 | 1 | - |
14:03 | 0 | ART |
14:03 | 1 | - |
14:02 | 0 | ART |
14:02 | 1 | - |
14:00 | 0 | ART |
14:00 | 0 | - |
14:00 | 0 | ART |
14:00 | 0 | - |
13:58 | 0 | ART |
13:58 | 1 | - |
13:57 | 0 | ART |
13:57 | 1 | - |
13:57 | 0 | ART |
13:57 | 0 | - |
13:54 | 8 | REG |
13:50 | 0 | ART |
13:50 | 0 | - |
13:49 | 0 | ART |
13:49 | 1 | - |
13:49 | 0 | ART |
13:49 | 0 | - |
13:48 | 0 | ART |
13:48 | 0 | - |
13:47 | 0 | ART |
13:47 | 1 | - |
13:46 | 0 | ART |
13:46 | 1 | - |
13:43 | 0 | ART |
13:43 | 1 | - |
13:42 | 0 | ART |
13:42 | 1 | - |
13:41 | 0 | ART |
13:41 | 1 | - |
13:39 | 0 | ART |
13:39 | 1 | - |
13:38 | 0 | ART |
13:38 | 1 | - |
13:37 | 0 | ART |
13:37 | 121 | - |
13:27 | 0 | ART |
13:27 | 306 | - |
13:04 | 0 | ART |
13:04 | 1 | - |
13:03 | 0 | ART |
13:03 | 1 | - |
13:01 | 0 | ART |
13:01 | 1 | - |
13:00 | 0 | ART |
13:00 | 1 | - |
12:59 | 0 | ART |
12:59 | 1 | - |
12:57 | 0 | ART |
12:57 | 1 | - |
12:56 | 0 | ART |
12:56 | 1 | - |
12:54 | 0 | ART |
12:54 | 1 | - |
12:53 | 0 | ART |
12:53 | 1 | - |
12:51 | 0 | ART |
12:51 | 1 | - |
12:50 | 0 | ART |
12:50 | 1 | - |
12:48 | 0 | ART |
12:48 | 1 | - |
12:47 | 0 | ART |
12:47 | 1 | - |
12:45 | 0 | ART |
12:45 | 1 | - |
12:44 | 0 | ART |
12:44 | 314 | - |
12:21 | 0 | ART |
12:21 | 1 | - |
12:20 | 0 | ART |
12:20 | 1 | - |
12:18 | 0 | ART |
12:18 | 1 | - |
12:17 | 0 | ART |
12:17 | 1 | - |
12:16 | 0 | ART |
12:16 | 1 | - |
12:14 | 0 | ART |
12:14 | 1 | - |
12:13 | 0 | ART |
12:13 | 240 | - |
11:55 | 0 | ART |
11:55 | 443 | - |
11:23 | 0 | ART |
11:23 | 1 | - |
11:23 | 0 | ART |
11:23 | 0 | - |
11:22 | 0 | ART |
11:22 | 1 | - |
11:20 | 1 | REG |
11:18 | 0 | ART |
11:18 | 1 | - |
11:17 | 0 | ART |
11:17 | 1 | - |
11:15 | 0 | ART |
11:15 | 1 | - |
11:14 | 0 | ART |
11:14 | 121 | - |
11:04 | 0 | ART |
11:04 | 1 | - |
11:03 | 0 | ART |
11:03 | 181 | - |
10:47 | 0 | ART |
10:47 | 261 | - |
10:28 | 0 | ART |
10:28 | 24 | - |
10:25 | 0 | ART |
10:25 | 337 | - |
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終のゲーム数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。