- PAコマコマクラブwith坂本冬美V1
- 1077番台
総当たり
57
57
通常当たり
確変
スタート
2637
2637
最終スタート
33
33
大当たり確率
1/47
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
22:04 | 83 | 初当たり |
20:21 | 1 | 確変 |
20:18 | 8 | 確変 |
20:15 | 46 | 確変 |
20:08 | 2 | 確変 |
20:05 | 12 | 初当たり |
19:59 | 40 | 初当たり |
19:40 | 18 | 初当たり |
19:31 | 37 | 初当たり |
19:19 | 26 | 確変 |
19:14 | 39 | 初当たり |
18:50 | 10 | 確変 |
18:46 | 80 | 確変 |
18:36 | 3 | 確変 |
18:34 | 67 | 確変 |
17:23 | 5 | 確変 |
17:21 | 188 | 初当たり |
16:38 | 15 | 初当たり |
16:06 | 1 | 確変 |
16:04 | 9 | 確変 |
16:01 | 3 | 初当たり |
15:57 | 7 | 確変 |
15:54 | 9 | 初当たり |
15:48 | 10 | 確変 |
15:45 | 40 | 確変 |
15:38 | 6 | 確変 |
15:35 | 6 | 初当たり |
15:23 | 49 | 確変 |
15:16 | 8 | 確変 |
15:13 | 5 | 初当たり |
15:08 | 31 | 初当たり |
14:39 | 19 | 初当たり |
14:19 | 2 | 確変 |
14:17 | 1 | 確変 |
14:15 | 14 | 確変 |
14:10 | 27 | 確変 |
14:04 | 9 | 確変 |
14:00 | 9 | 確変 |
13:58 | 121 | 初当たり |
13:26 | 11 | 確変 |
13:21 | 3 | 確変 |
13:18 | 38 | 初当たり |
13:05 | 3 | 確変 |
13:03 | 30 | 初当たり |
12:51 | 10 | 確変 |
12:47 | 26 | 確変 |
12:42 | 1 | 確変 |
12:40 | 53 | 初当たり |
12:01 | 3 | 確変 |
11:59 | 6 | 確変 |
11:55 | 1 | 確変 |
11:53 | 4 | 確変 |
11:44 | 38 | 初当たり |
11:18 | 48 | 確変 |
11:11 | 5 | 初当たり |
11:04 | 5 | 確変 |
11:02 | 3 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。