- Lダンベル何キロ持てる?
- 1119番台
ボーナス回数
29
29
ART
172
172
BIG
0
0
REG
29
29
ボーナス合算
1/36
1/36
BIG確率
1/0
1/0
REG確率
1/248
1/248
総ゲーム数
7167
7167
最終ゲーム数
0
0
回前 | 状態A | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BRA」の表示について、
赤は「BIG 」
、黄色は「REG」
、青色は「ART」 を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | ゲーム数 | ステータス |
---|---|---|
21:51 | 0 | ART |
21:51 | 0 | - |
21:51 | 0 | ART |
21:51 | 0 | - |
21:50 | 0 | ART |
21:50 | 0 | - |
21:49 | 0 | ART |
21:49 | 1 | - |
21:48 | 0 | ART |
21:48 | 1 | - |
21:47 | 203 | REG |
21:33 | 146 | REG |
21:22 | 0 | ART |
21:22 | 0 | - |
21:21 | 0 | ART |
21:21 | 0 | - |
21:21 | 0 | ART |
21:21 | 0 | - |
21:20 | 0 | ART |
21:20 | 1 | - |
21:19 | 0 | ART |
21:19 | 0 | - |
21:19 | 0 | ART |
21:19 | 0 | - |
21:18 | 0 | ART |
21:18 | 1 | - |
21:17 | 0 | ART |
21:17 | 0 | - |
21:17 | 0 | ART |
21:17 | 0 | - |
21:16 | 0 | ART |
21:16 | 1 | - |
21:15 | 0 | ART |
21:15 | 1 | - |
21:14 | 0 | ART |
21:14 | 141 | - |
21:04 | 283 | REG |
20:44 | 342 | REG |
20:20 | 208 | REG |
20:00 | 488 | REG |
19:25 | 0 | ART |
19:25 | 0 | - |
19:25 | 0 | ART |
19:25 | 0 | - |
19:24 | 0 | ART |
19:24 | 1 | - |
19:23 | 0 | ART |
19:23 | 0 | - |
19:23 | 0 | ART |
19:23 | 0 | - |
19:22 | 0 | ART |
19:22 | 0 | - |
19:21 | 303 | REG |
18:59 | 0 | ART |
18:59 | 1 | - |
18:58 | 0 | ART |
18:58 | 1 | - |
18:57 | 0 | ART |
18:57 | 0 | - |
18:57 | 0 | ART |
18:57 | 0 | - |
18:55 | 43 | REG |
18:51 | 83 | REG |
18:45 | 0 | ART |
18:45 | 1 | - |
18:44 | 0 | ART |
18:44 | 0 | - |
18:44 | 0 | ART |
18:44 | 0 | - |
18:43 | 0 | ART |
18:43 | 1 | - |
18:42 | 0 | ART |
18:42 | 0 | - |
18:42 | 0 | ART |
18:42 | 0 | - |
18:41 | 0 | ART |
18:41 | 1 | - |
18:40 | 70 | REG |
18:34 | 0 | ART |
18:34 | 1 | - |
18:34 | 0 | ART |
18:34 | 0 | - |
18:33 | 0 | ART |
18:33 | 1 | - |
18:32 | 0 | ART |
18:32 | 1 | - |
18:32 | 0 | ART |
18:32 | 0 | - |
18:31 | 0 | ART |
18:31 | 0 | - |
18:30 | 0 | ART |
18:30 | 1 | - |
18:29 | 0 | ART |
18:29 | 1 | - |
18:28 | 0 | ART |
18:28 | 1 | - |
18:27 | 0 | ART |
18:27 | 4 | - |
18:27 | 0 | ART |
18:27 | 4 | - |
18:25 | 0 | ART |
18:25 | 0 | - |
18:25 | 0 | ART |
18:25 | 0 | - |
18:24 | 0 | ART |
18:24 | 1 | - |
18:23 | 0 | ART |
18:23 | 0 | - |
18:23 | 0 | ART |
18:23 | 0 | - |
18:22 | 0 | ART |
18:22 | 1 | - |
18:21 | 0 | ART |
18:21 | 0 | - |
18:21 | 0 | ART |
18:21 | 0 | - |
18:20 | 0 | ART |
18:20 | 0 | - |
18:19 | 0 | ART |
18:19 | 1 | - |
18:18 | 0 | ART |
18:18 | 0 | - |
18:18 | 0 | ART |
18:18 | 0 | - |
18:17 | 124 | REG |
18:07 | 531 | REG |
17:30 | 0 | ART |
17:30 | 1 | - |
17:29 | 0 | ART |
17:29 | 1 | - |
17:28 | 0 | ART |
17:28 | 1 | - |
17:27 | 0 | ART |
17:27 | 1 | - |
17:26 | 125 | REG |
17:17 | 260 | REG |
16:58 | 284 | REG |
16:38 | 0 | ART |
16:38 | 0 | - |
16:37 | 0 | ART |
16:37 | 1 | - |
16:36 | 0 | ART |
16:36 | 1 | - |
16:36 | 0 | ART |
16:36 | 0 | - |
16:35 | 0 | ART |
16:35 | 1 | - |
16:34 | 0 | ART |
16:34 | 1 | - |
16:34 | 0 | ART |
16:34 | 0 | - |
16:33 | 0 | ART |
16:33 | 1 | - |
16:32 | 325 | REG |
16:08 | 156 | REG |
15:54 | 0 | ART |
15:54 | 0 | - |
15:53 | 0 | ART |
15:53 | 1 | - |
15:52 | 0 | ART |
15:52 | 0 | - |
15:52 | 0 | ART |
15:52 | 0 | - |
15:51 | 0 | ART |
15:51 | 1 | - |
15:50 | 0 | ART |
15:50 | 1 | - |
15:49 | 323 | REG |
15:26 | 0 | ART |
15:26 | 0 | - |
15:26 | 0 | ART |
15:26 | 0 | - |
15:25 | 0 | ART |
15:25 | 1 | - |
15:24 | 0 | ART |
15:24 | 1 | - |
15:23 | 0 | ART |
15:23 | 0 | - |
15:23 | 0 | ART |
15:23 | 0 | - |
15:22 | 0 | ART |
15:22 | 1 | - |
15:21 | 0 | ART |
15:21 | 0 | - |
15:21 | 0 | ART |
15:21 | 0 | - |
15:20 | 0 | ART |
15:20 | 1 | - |
15:19 | 0 | ART |
15:19 | 4 | - |
15:17 | 0 | ART |
15:17 | 1 | - |
15:16 | 0 | ART |
15:16 | 1 | - |
15:15 | 0 | ART |
15:15 | 1 | - |
15:14 | 0 | ART |
15:14 | 0 | - |
15:14 | 0 | ART |
15:14 | 0 | - |
15:13 | 0 | ART |
15:13 | 1 | - |
15:12 | 0 | ART |
15:12 | 1 | - |
15:11 | 0 | ART |
15:11 | 1 | - |
15:10 | 0 | ART |
15:10 | 0 | - |
15:10 | 0 | ART |
15:10 | 0 | - |
15:09 | 0 | ART |
15:09 | 1 | - |
15:08 | 0 | ART |
15:08 | 1 | - |
15:06 | 399 | REG |
14:37 | 202 | REG |
14:23 | 0 | ART |
14:23 | 0 | - |
14:22 | 0 | ART |
14:22 | 1 | - |
14:21 | 0 | ART |
14:21 | 1 | - |
14:20 | 0 | ART |
14:20 | 0 | - |
14:20 | 0 | ART |
14:20 | 0 | - |
14:19 | 0 | ART |
14:19 | 1 | - |
14:18 | 0 | ART |
14:18 | 1 | - |
14:17 | 0 | ART |
14:17 | 1 | - |
14:16 | 272 | REG |
13:56 | 218 | REG |
13:33 | 0 | ART |
13:33 | 1 | - |
13:33 | 0 | ART |
13:33 | 0 | - |
13:32 | 0 | ART |
13:32 | 1 | - |
13:31 | 0 | ART |
13:31 | 1 | - |
13:30 | 0 | ART |
13:30 | 1 | - |
13:30 | 0 | ART |
13:30 | 0 | - |
13:29 | 0 | ART |
13:29 | 1 | - |
13:28 | 0 | ART |
13:28 | 1 | - |
13:27 | 0 | ART |
13:27 | 0 | - |
13:26 | 0 | ART |
13:26 | 0 | - |
13:26 | 0 | ART |
13:26 | 0 | - |
13:25 | 0 | ART |
13:25 | 0 | - |
13:24 | 0 | ART |
13:24 | 1 | - |
13:23 | 0 | ART |
13:23 | 0 | - |
13:23 | 0 | ART |
13:23 | 0 | - |
13:22 | 0 | ART |
13:22 | 1 | - |
13:21 | 0 | ART |
13:21 | 0 | - |
13:21 | 0 | ART |
13:21 | 0 | - |
13:20 | 0 | ART |
13:20 | 1 | - |
13:19 | 0 | ART |
13:19 | 1 | - |
13:18 | 0 | ART |
13:18 | 4 | - |
13:16 | 0 | ART |
13:16 | 0 | - |
13:16 | 0 | ART |
13:16 | 0 | - |
13:15 | 0 | ART |
13:15 | 0 | - |
13:14 | 0 | ART |
13:14 | 1 | - |
13:13 | 0 | ART |
13:13 | 0 | - |
13:13 | 0 | ART |
13:13 | 0 | - |
13:12 | 0 | ART |
13:12 | 1 | - |
13:11 | 0 | ART |
13:11 | 1 | - |
13:10 | 0 | ART |
13:10 | 0 | - |
13:10 | 0 | ART |
13:10 | 0 | - |
13:09 | 0 | ART |
13:09 | 0 | - |
13:08 | 0 | ART |
13:08 | 1 | - |
13:06 | 0 | ART |
13:06 | 4 | - |
13:04 | 0 | ART |
13:04 | 1 | - |
13:04 | 0 | ART |
13:04 | 0 | - |
13:03 | 0 | ART |
13:03 | 1 | - |
13:02 | 0 | ART |
13:02 | 1 | - |
13:01 | 0 | ART |
13:01 | 1 | - |
13:00 | 0 | ART |
13:00 | 1 | - |
12:59 | 0 | ART |
12:59 | 1 | - |
12:58 | 0 | ART |
12:58 | 0 | - |
12:58 | 0 | ART |
12:58 | 0 | - |
12:55 | 0 | ART |
12:55 | 1 | - |
12:54 | 0 | ART |
12:54 | 1 | - |
12:53 | 0 | ART |
12:53 | 1 | - |
12:52 | 114 | REG |
12:42 | 0 | ART |
12:42 | 0 | - |
12:42 | 0 | ART |
12:42 | 0 | - |
12:41 | 0 | ART |
12:41 | 1 | - |
12:40 | 0 | ART |
12:40 | 1 | - |
12:39 | 0 | ART |
12:39 | 1 | - |
12:38 | 0 | ART |
12:38 | 0 | - |
12:37 | 0 | ART |
12:37 | 1 | - |
12:37 | 0 | ART |
12:37 | 0 | - |
12:36 | 0 | ART |
12:36 | 0 | - |
12:35 | 0 | ART |
12:35 | 1 | - |
12:34 | 0 | ART |
12:34 | 1 | - |
12:33 | 219 | REG |
12:03 | 387 | REG |
11:30 | 0 | ART |
11:29 | 0 | ART |
11:29 | 1 | - |
11:28 | 0 | ART |
11:28 | 1 | - |
11:27 | 0 | ART |
11:27 | 0 | - |
11:27 | 0 | ART |
11:27 | 0 | - |
11:25 | 53 | REG |
11:20 | 232 | REG |
10:45 | 314 | REG |
10:20 | 137 | REG |
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終のゲーム数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。