- e/押忍番長漢の頂/L09
- 14番台
総当たり
67
67
通常当たり
確変
スタート
2963
2963
最終スタート
148
148
大当たり確率
1/45
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
20:00 | 0 | 確変 |
19:59 | 1 | 確変 |
19:58 | 1 | 確変 |
19:57 | 15 | 初当たり |
19:48 | 31 | 初当たり |
19:37 | 3 | 初当たり |
19:32 | 89 | 初当たり |
18:32 | 73 | 初当たり |
17:02 | 292 | 初当たり |
15:51 | 48 | 初当たり |
15:36 | 192 | 初当たり |
12:26 | 99 | 初当たり |
12:05 | 75 | 初当たり |
11:44 | 0 | 確変 |
11:43 | 1 | 確変 |
11:42 | 118 | 確変 |
11:40 | 0 | 確変 |
11:39 | 1 | 確変 |
11:38 | 111 | 確変 |
11:36 | 1 | 確変 |
11:36 | 1 | 確変 |
11:35 | 21 | 確変 |
11:34 | 0 | 確変 |
11:33 | 1 | 確変 |
11:32 | 60 | 確変 |
11:31 | 0 | 確変 |
11:30 | 1 | 確変 |
11:29 | 79 | 確変 |
11:28 | 19 | 確変 |
11:27 | 1 | 確変 |
11:26 | 1 | 確変 |
11:25 | 75 | 確変 |
11:23 | 0 | 確変 |
11:23 | 1 | 確変 |
11:22 | 109 | 確変 |
11:20 | 69 | 確変 |
11:19 | 0 | 確変 |
11:18 | 1 | 確変 |
11:17 | 60 | 確変 |
11:15 | 0 | 確変 |
11:15 | 1 | 確変 |
11:14 | 17 | 確変 |
11:13 | 0 | 確変 |
11:12 | 1 | 確変 |
11:11 | 26 | 確変 |
11:10 | 51 | 確変 |
11:09 | 0 | 確変 |
11:07 | 0 | 確変 |
11:07 | 0 | 確変 |
11:06 | 1 | 確変 |
11:05 | 25 | 確変 |
11:04 | 31 | 確変 |
11:03 | 1 | 確変 |
11:03 | 1 | 確変 |
11:02 | 127 | 確変 |
11:00 | 156 | 確変 |
10:57 | 5 | 確変 |
10:57 | 0 | 確変 |
10:56 | 1 | 確変 |
10:55 | 31 | 確変 |
10:54 | 0 | 確変 |
10:53 | 1 | 確変 |
10:52 | 48 | 確変 |
10:51 | 1 | 初当たり |
10:48 | 29 | 初当たり |
10:38 | 135 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。