- P弾球黙示録カイジ沼5 V2A
- 142番台
総当たり
57
57
通常当たり
確変
スタート
2921
2921
最終スタート
33
33
大当たり確率
1/52
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
19:01 | 104 | 初当たり |
18:12 | 109 | 初当たり |
17:01 | 5 | 確変 |
16:59 | 35 | 確変 |
16:56 | 26 | 確変 |
16:52 | 24 | 初当たり |
13:41 | 15 | 確変 |
13:40 | 1 | 確変 |
13:39 | 86 | 確変 |
13:35 | 54 | 確変 |
13:33 | 32 | 確変 |
13:29 | 2 | 初当たり |
13:23 | 93 | 確変 |
13:20 | 10 | 確変 |
13:18 | 20 | 確変 |
13:17 | 35 | 確変 |
13:14 | 32 | 確変 |
13:12 | 89 | 確変 |
13:09 | 88 | 確変 |
13:05 | 9 | 確変 |
13:04 | 57 | 確変 |
13:00 | 79 | 確変 |
12:57 | 48 | 確変 |
12:54 | 15 | 確変 |
12:53 | 39 | 確変 |
12:50 | 29 | 確変 |
12:48 | 2 | 確変 |
12:47 | 91 | 確変 |
12:43 | 12 | 確変 |
12:42 | 3 | 確変 |
12:41 | 49 | 確変 |
12:38 | 70 | 確変 |
12:34 | 19 | 確変 |
12:32 | 7 | 確変 |
12:31 | 33 | 確変 |
12:29 | 90 | 確変 |
12:25 | 56 | 確変 |
12:22 | 8 | 確変 |
12:20 | 31 | 確変 |
12:18 | 77 | 確変 |
12:13 | 39 | 確変 |
12:10 | 24 | 確変 |
12:08 | 18 | 初当たり |
12:01 | 25 | 確変 |
11:59 | 48 | 確変 |
11:56 | 62 | 確変 |
11:53 | 5 | 確変 |
11:52 | 98 | 確変 |
11:48 | 52 | 確変 |
11:46 | 25 | 確変 |
11:43 | 45 | 確変 |
11:41 | 88 | 確変 |
11:37 | 60 | 確変 |
11:34 | 44 | 確変 |
11:31 | 39 | 確変 |
11:28 | 186 | 初当たり |
10:44 | 34 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。