- Pゴジラ対エヴァンゲリオン2 R
- 155番台
総当たり
50
50
通常当たり
確変
スタート
4205
4205
最終スタート
122
122
大当たり確率
1/85
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
21:24 | 6 | 初当たり |
21:16 | 15 | 確変 |
21:14 | 37 | 確変 |
21:10 | 123 | 確変 |
21:05 | 103 | 確変 |
20:55 | 57 | 初当たり |
20:36 | 600 | 初当たり |
18:18 | 7 | 確変 |
18:15 | 15 | 確変 |
18:12 | 15 | 確変 |
18:09 | 20 | 確変 |
18:06 | 26 | 確変 |
18:02 | 13 | 確変 |
17:57 | 44 | 確変 |
17:53 | 10 | 確変 |
17:50 | 58 | 確変 |
17:45 | 1 | 確変 |
17:43 | 4 | 確変 |
17:41 | 91 | 確変 |
17:37 | 44 | 確変 |
17:33 | 36 | 確変 |
17:29 | 64 | 確変 |
17:25 | 73 | 確変 |
17:20 | 30 | 確変 |
17:14 | 14 | 確変 |
17:10 | 62 | 初当たり |
16:49 | 91 | 確変 |
16:43 | 25 | 確変 |
16:39 | 92 | 確変 |
16:34 | 22 | 確変 |
16:31 | 12 | 確変 |
16:28 | 90 | 確変 |
16:23 | 95 | 確変 |
16:16 | 71 | 確変 |
16:12 | 99 | 初当たり |
15:41 | 1 | 確変 |
15:39 | 14 | 確変 |
15:36 | 18 | 確変 |
15:33 | 36 | 確変 |
15:30 | 18 | 確変 |
15:25 | 12 | 確変 |
15:22 | 95 | 確変 |
15:10 | 572 | 初当たり |
12:49 | 291 | 初当たり |
11:36 | 9 | 確変 |
11:33 | 43 | 確変 |
11:29 | 57 | 確変 |
11:26 | 4 | 確変 |
11:24 | 34 | 確変 |
11:19 | 326 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。