- P江頭2:50 in ナナシーV3
- 183番台
総当たり
59
59
通常当たり
確変
スタート
821
821
最終スタート
1
1
大当たり確率
1/14
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
20:43 | 1 | 確変 |
20:42 | 1 | 確変 |
20:42 | 1 | 確変 |
20:41 | 1 | 確変 |
20:41 | 1 | 確変 |
20:40 | 1 | 確変 |
20:39 | 1 | 確変 |
20:38 | 1 | 確変 |
20:38 | 1 | 確変 |
20:37 | 1 | 確変 |
20:36 | 1 | 確変 |
20:36 | 1 | 確変 |
20:35 | 1 | 確変 |
20:34 | 1 | 確変 |
20:34 | 1 | 確変 |
20:33 | 1 | 確変 |
20:32 | 1 | 確変 |
20:32 | 1 | 確変 |
20:31 | 1 | 確変 |
20:30 | 1 | 確変 |
20:30 | 1 | 確変 |
20:29 | 1 | 確変 |
20:28 | 1 | 確変 |
20:27 | 1 | 確変 |
20:27 | 1 | 確変 |
20:26 | 1 | 確変 |
20:25 | 1 | 確変 |
20:25 | 1 | 確変 |
20:24 | 1 | 確変 |
20:23 | 1 | 確変 |
20:23 | 1 | 確変 |
20:22 | 1 | 確変 |
20:21 | 1 | 確変 |
20:21 | 1 | 確変 |
20:20 | 1 | 確変 |
20:19 | 1 | 確変 |
20:19 | 1 | 確変 |
20:18 | 1 | 確変 |
20:17 | 1 | 確変 |
20:16 | 2 | 確変 |
20:15 | 63 | 初当たり |
19:24 | 1 | 確変 |
19:24 | 0 | 確変 |
19:23 | 1 | 確変 |
19:23 | 0 | 確変 |
19:22 | 1 | 確変 |
19:21 | 342 | 初当たり |
15:35 | 1 | 確変 |
15:34 | 1 | 確変 |
15:34 | 1 | 確変 |
15:33 | 1 | 確変 |
15:32 | 2 | 確変 |
15:31 | 81 | 初当たり |
14:38 | 0 | 確変 |
14:38 | 0 | 確変 |
14:37 | 1 | 確変 |
14:36 | 1 | 確変 |
14:36 | 1 | 確変 |
14:34 | 277 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。