- P源さん超韋駄天2HLB
- 201番台
総当たり
108
108
通常当たり
確変
スタート
1039
1039
最終スタート
1
1
大当たり確率
1/10
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
22:00 | 3 | 確変 |
21:58 | 3 | 確変 |
21:58 | 3 | 確変 |
21:56 | 62 | 初当たり |
21:40 | 2 | 確変 |
21:39 | 1 | 確変 |
21:38 | 4 | 確変 |
21:37 | 3 | 確変 |
21:36 | 4 | 確変 |
21:36 | 4 | 確変 |
21:35 | 3 | 確変 |
21:34 | 2 | 確変 |
21:33 | 2 | 確変 |
21:31 | 2 | 確変 |
21:31 | 2 | 確変 |
21:30 | 3 | 確変 |
21:29 | 16 | 初当たり |
21:21 | 17 | 初当たり |
21:13 | 1 | 確変 |
21:12 | 1 | 確変 |
21:12 | 4 | 確変 |
21:10 | 4 | 確変 |
21:09 | 1 | 確変 |
21:08 | 1 | 確変 |
21:08 | 1 | 確変 |
21:07 | 1 | 確変 |
21:06 | 1 | 確変 |
21:06 | 1 | 確変 |
21:05 | 7 | 確変 |
21:04 | 1 | 確変 |
21:03 | 3 | 確変 |
21:03 | 3 | 確変 |
21:02 | 1 | 確変 |
21:01 | 1 | 確変 |
21:01 | 1 | 確変 |
21:00 | 1 | 確変 |
21:00 | 1 | 確変 |
20:59 | 2 | 確変 |
20:58 | 2 | 確変 |
20:57 | 1 | 確変 |
20:57 | 2 | 確変 |
20:57 | 4 | 確変 |
20:56 | 3 | 確変 |
20:55 | 1 | 確変 |
20:54 | 4 | 確変 |
20:53 | 17 | 初当たり |
20:45 | 323 | 初当たり |
18:01 | 13 | 初当たり |
17:52 | 2 | 確変 |
17:52 | 3 | 確変 |
17:51 | 2 | 確変 |
17:51 | 3 | 確変 |
17:49 | 3 | 確変 |
17:49 | 6 | 確変 |
17:48 | 1 | 確変 |
17:48 | 1 | 確変 |
17:48 | 4 | 確変 |
17:47 | 1 | 確変 |
17:46 | 1 | 確変 |
17:45 | 2 | 確変 |
17:44 | 2 | 確変 |
17:44 | 4 | 確変 |
17:42 | 3 | 確変 |
17:42 | 2 | 確変 |
17:41 | 2 | 確変 |
17:41 | 4 | 確変 |
17:39 | 132 | 初当たり |
16:54 | 1 | 確変 |
16:54 | 1 | 確変 |
16:53 | 1 | 確変 |
16:53 | 1 | 確変 |
16:52 | 1 | 確変 |
16:51 | 2 | 確変 |
16:51 | 1 | 確変 |
16:50 | 1 | 確変 |
16:50 | 1 | 確変 |
16:50 | 1 | 確変 |
16:48 | 1 | 確変 |
16:48 | 3 | 確変 |
16:47 | 2 | 確変 |
16:47 | 1 | 確変 |
16:46 | 1 | 確変 |
16:45 | 2 | 確変 |
16:45 | 1 | 確変 |
16:44 | 1 | 確変 |
16:43 | 1 | 確変 |
16:43 | 1 | 確変 |
16:42 | 2 | 確変 |
16:41 | 2 | 確変 |
16:41 | 3 | 確変 |
16:40 | 2 | 確変 |
16:40 | 3 | 確変 |
16:39 | 1 | 確変 |
16:38 | 3 | 確変 |
16:36 | 70 | 初当たり |
15:28 | 1 | 確変 |
15:28 | 2 | 確変 |
15:27 | 3 | 確変 |
15:27 | 1 | 確変 |
15:26 | 2 | 確変 |
15:26 | 3 | 確変 |
15:24 | 91 | 初当たり |
14:27 | 45 | 初当たり |
13:31 | 11 | 初当たり |
10:42 | 15 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。