- Pスーパー海物語IN沖縄5 YTC
- 210番台
総当たり
152
152
通常当たり
確変
スタート
2038
2038
最終スタート
5
5
大当たり確率
1/14
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
20:00 | 2 | 確変 |
20:00 | 2 | 確変 |
19:59 | 1 | 確変 |
19:58 | 6 | 確変 |
19:57 | 5 | 確変 |
19:56 | 70 | 初当たり |
19:39 | 3 | 確変 |
19:38 | 2 | 確変 |
19:37 | 2 | 確変 |
19:37 | 2 | 確変 |
19:35 | 2 | 確変 |
19:35 | 2 | 確変 |
19:34 | 5 | 確変 |
19:33 | 3 | 確変 |
19:32 | 6 | 確変 |
19:30 | 4 | 確変 |
19:29 | 2 | 確変 |
19:28 | 2 | 確変 |
19:28 | 3 | 確変 |
19:27 | 1 | 確変 |
19:26 | 3 | 確変 |
19:25 | 1 | 確変 |
19:24 | 1 | 確変 |
19:23 | 1 | 確変 |
19:22 | 6 | 確変 |
19:21 | 6 | 確変 |
19:19 | 5 | 確変 |
19:18 | 2 | 確変 |
19:18 | 4 | 確変 |
19:17 | 3 | 確変 |
19:16 | 8 | 確変 |
19:15 | 4 | 確変 |
19:14 | 2 | 確変 |
19:13 | 4 | 確変 |
19:12 | 2 | 確変 |
19:12 | 3 | 確変 |
19:11 | 5 | 確変 |
19:11 | 2 | 確変 |
19:10 | 3 | 確変 |
19:09 | 3 | 確変 |
19:08 | 1 | 確変 |
19:08 | 1 | 確変 |
19:07 | 4 | 確変 |
19:07 | 4 | 確変 |
19:06 | 3 | 確変 |
19:06 | 3 | 確変 |
19:05 | 1 | 確変 |
19:04 | 4 | 確変 |
19:04 | 4 | 確変 |
19:03 | 5 | 確変 |
19:03 | 5 | 確変 |
19:02 | 4 | 確変 |
19:02 | 4 | 確変 |
19:01 | 2 | 確変 |
19:00 | 4 | 確変 |
18:59 | 3 | 確変 |
18:58 | 7 | 確変 |
18:57 | 2 | 確変 |
18:57 | 4 | 確変 |
18:55 | 169 | 初当たり |
18:14 | 8 | 確変 |
18:13 | 3 | 確変 |
18:12 | 7 | 確変 |
18:11 | 5 | 確変 |
18:10 | 1 | 確変 |
18:09 | 3 | 確変 |
18:08 | 7 | 確変 |
18:08 | 7 | 確変 |
18:06 | 106 | 初当たり |
17:42 | 6 | 確変 |
17:41 | 3 | 確変 |
17:41 | 3 | 確変 |
17:39 | 308 | 初当たり |
16:34 | 6 | 確変 |
16:32 | 3 | 確変 |
16:30 | 5 | 確変 |
16:29 | 3 | 確変 |
16:28 | 83 | 初当たり |
16:08 | 1 | 確変 |
16:08 | 1 | 確変 |
16:07 | 3 | 確変 |
16:07 | 3 | 確変 |
16:06 | 4 | 確変 |
16:05 | 1 | 確変 |
16:04 | 4 | 確変 |
16:03 | 177 | 初当たり |
15:18 | 1 | 確変 |
15:17 | 7 | 確変 |
15:16 | 1 | 確変 |
15:15 | 1 | 確変 |
15:15 | 2 | 確変 |
15:14 | 5 | 確変 |
15:14 | 3 | 確変 |
15:13 | 3 | 確変 |
15:12 | 1 | 確変 |
15:12 | 2 | 確変 |
15:11 | 2 | 確変 |
15:11 | 2 | 確変 |
15:10 | 5 | 確変 |
15:09 | 3 | 確変 |
15:08 | 8 | 確変 |
15:07 | 2 | 確変 |
15:06 | 4 | 確変 |
15:04 | 6 | 確変 |
15:02 | 6 | 確変 |
15:02 | 6 | 確変 |
15:01 | 6 | 確変 |
15:01 | 6 | 確変 |
14:59 | 265 | 初当たり |
13:13 | 5 | 確変 |
13:12 | 1 | 確変 |
13:12 | 11 | 確変 |
13:09 | 5 | 確変 |
13:08 | 4 | 確変 |
13:08 | 4 | 確変 |
13:07 | 1 | 確変 |
13:07 | 1 | 確変 |
13:06 | 5 | 確変 |
13:06 | 5 | 確変 |
13:05 | 4 | 確変 |
13:04 | 5 | 確変 |
13:03 | 4 | 確変 |
13:03 | 4 | 確変 |
13:02 | 6 | 確変 |
13:01 | 2 | 確変 |
13:01 | 2 | 確変 |
12:59 | 2 | 確変 |
12:58 | 1 | 確変 |
12:58 | 2 | 確変 |
12:57 | 8 | 確変 |
12:55 | 4 | 確変 |
12:54 | 2 | 確変 |
12:54 | 2 | 確変 |
12:53 | 4 | 確変 |
12:51 | 5 | 確変 |
12:51 | 5 | 確変 |
12:50 | 4 | 確変 |
12:49 | 3 | 確変 |
12:48 | 6 | 確変 |
12:47 | 1 | 確変 |
12:46 | 2 | 確変 |
12:46 | 2 | 確変 |
12:45 | 5 | 確変 |
12:45 | 2 | 確変 |
12:43 | 203 | 初当たり |
11:37 | 102 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。