- L閃乱カグラ2 シノビマスター
- 245番台
ボーナス回数
57
57
ART
105
105
BIG
0
0
REG
57
57
ボーナス合算
1/30
1/30
BIG確率
1/0
1/0
REG確率
1/85
1/85
総ゲーム数
4817
4817
最終ゲーム数
148
148
回前 | 状態A | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BRA」の表示について、
赤は「BIG 」
、黄色は「REG」
、青色は「ART」 を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | ゲーム数 | ステータス |
---|---|---|
22:54 | 148 | - |
20:33 | 0 | ART |
20:33 | 0 | - |
20:32 | 94 | REG |
20:17 | 488 | REG |
19:42 | 54 | REG |
19:37 | 24 | REG |
19:34 | 79 | REG |
19:23 | 11 | REG |
19:22 | 143 | REG |
19:12 | 0 | ART |
19:12 | 0 | - |
19:11 | 45 | REG |
19:08 | 0 | ART |
19:08 | 35 | - |
19:06 | 0 | ART |
19:06 | 44 | - |
19:03 | 0 | ART |
19:03 | 31 | - |
19:00 | 0 | ART |
19:00 | 33 | - |
18:55 | 0 | ART |
18:55 | 35 | - |
18:52 | 0 | ART |
18:52 | 0 | - |
18:51 | 59 | REG |
18:47 | 0 | ART |
18:47 | 0 | - |
18:46 | 0 | REG |
18:44 | 0 | ART |
18:44 | 6 | - |
18:44 | 0 | ART |
18:44 | 0 | - |
18:43 | 18 | REG |
18:41 | 0 | ART |
18:41 | 78 | - |
18:35 | 0 | ART |
18:35 | 30 | - |
18:32 | 0 | ART |
18:32 | 39 | - |
18:29 | 0 | ART |
18:29 | 34 | - |
18:26 | 0 | ART |
18:26 | 0 | - |
18:25 | 24 | REG |
18:23 | 0 | ART |
18:23 | 0 | - |
18:22 | 3 | REG |
18:22 | 0 | ART |
18:22 | 0 | - |
18:21 | 11 | REG |
18:15 | 0 | ART |
18:15 | 0 | - |
18:14 | 0 | REG |
18:06 | 0 | ART |
18:06 | 1 | - |
18:04 | 11 | REG |
18:01 | 0 | REG |
17:58 | 0 | ART |
17:58 | 16 | - |
17:57 | 0 | ART |
17:57 | 0 | - |
17:55 | 19 | REG |
17:54 | 0 | ART |
17:51 | 23 | REG |
17:49 | 0 | ART |
17:49 | 0 | - |
17:48 | 0 | ART |
17:48 | 18 | - |
17:46 | 0 | ART |
17:46 | 45 | - |
17:42 | 0 | ART |
17:42 | 9 | - |
17:42 | 0 | ART |
17:42 | 36 | - |
17:39 | 0 | ART |
17:39 | 0 | - |
17:38 | 0 | ART |
17:38 | 11 | - |
17:37 | 0 | ART |
17:37 | 0 | - |
17:36 | 0 | ART |
17:36 | 0 | - |
17:36 | 0 | ART |
17:36 | 0 | - |
17:35 | 11 | REG |
17:34 | 0 | ART |
17:34 | 37 | - |
17:31 | 0 | ART |
17:31 | 45 | - |
17:27 | 0 | ART |
17:27 | 33 | - |
17:24 | 0 | ART |
17:24 | 20 | - |
17:22 | 0 | ART |
17:22 | 0 | - |
17:19 | 32 | REG |
17:17 | 0 | ART |
17:17 | 0 | - |
17:16 | 18 | REG |
17:14 | 0 | ART |
17:14 | 1 | - |
17:13 | 34 | REG |
17:11 | 0 | ART |
17:11 | 0 | - |
17:10 | 18 | REG |
17:09 | 0 | ART |
17:09 | 48 | - |
17:05 | 0 | ART |
17:05 | 0 | - |
17:04 | 34 | REG |
16:58 | 0 | ART |
16:58 | 0 | - |
16:57 | 0 | ART |
16:57 | 4 | - |
16:56 | 0 | ART |
16:56 | 0 | - |
16:55 | 0 | REG |
16:54 | 0 | ART |
16:54 | 13 | - |
16:53 | 0 | ART |
16:53 | 0 | - |
16:52 | 0 | ART |
16:52 | 13 | - |
16:51 | 0 | ART |
16:51 | 19 | - |
16:50 | 0 | ART |
16:50 | 72 | - |
16:45 | 0 | ART |
16:45 | 1 | - |
16:41 | 0 | ART |
16:41 | 5 | - |
16:40 | 0 | ART |
16:40 | 0 | - |
16:40 | 0 | ART |
16:40 | 10 | - |
16:39 | 0 | ART |
16:39 | 0 | - |
16:37 | 4 | REG |
16:37 | 0 | ART |
16:37 | 0 | - |
16:35 | 9 | REG |
16:35 | 0 | ART |
16:35 | 0 | - |
16:34 | 15 | REG |
16:33 | 0 | ART |
16:33 | 0 | - |
16:32 | 25 | REG |
16:30 | 0 | ART |
16:30 | 0 | - |
16:28 | 0 | ART |
16:28 | 7 | - |
16:28 | 0 | ART |
16:28 | 0 | - |
16:26 | 4 | REG |
16:24 | 0 | ART |
16:24 | 19 | - |
16:22 | 0 | ART |
16:22 | 0 | - |
16:21 | 0 | ART |
16:21 | 13 | - |
16:20 | 0 | ART |
16:20 | 0 | - |
16:18 | 0 | REG |
16:17 | 0 | ART |
16:17 | 10 | - |
16:17 | 0 | ART |
16:17 | 0 | - |
16:16 | 19 | REG |
16:14 | 0 | ART |
16:14 | 0 | - |
16:13 | 0 | ART |
16:13 | 18 | - |
16:12 | 0 | ART |
16:12 | 0 | - |
16:10 | 0 | REG |
16:09 | 0 | ART |
16:09 | 14 | - |
16:08 | 0 | ART |
16:08 | 1 | - |
16:04 | 0 | REG |
16:03 | 0 | ART |
16:03 | 0 | - |
16:03 | 0 | ART |
16:03 | 0 | - |
16:02 | 0 | ART |
16:02 | 14 | - |
16:01 | 0 | ART |
16:01 | 0 | - |
15:59 | 0 | ART |
15:59 | 0 | - |
15:57 | 29 | REG |
15:55 | 0 | ART |
15:55 | 25 | - |
15:53 | 0 | ART |
15:53 | 6 | - |
15:52 | 0 | ART |
15:52 | 0 | - |
15:50 | 14 | REG |
15:49 | 0 | ART |
15:49 | 18 | - |
15:48 | 0 | ART |
15:48 | 31 | - |
15:45 | 0 | ART |
15:45 | 30 | - |
15:43 | 0 | ART |
15:43 | 17 | - |
15:41 | 0 | ART |
15:41 | 0 | - |
15:40 | 312 | REG |
15:12 | 282 | REG |
14:52 | 0 | ART |
14:52 | 1 | - |
14:51 | 5 | REG |
14:50 | 0 | ART |
14:50 | 0 | - |
14:49 | 29 | REG |
14:47 | 0 | ART |
14:47 | 38 | - |
14:44 | 0 | ART |
14:44 | 0 | - |
14:43 | 0 | ART |
14:43 | 12 | - |
14:42 | 0 | ART |
14:42 | 0 | - |
14:41 | 29 | REG |
14:39 | 0 | ART |
14:39 | 0 | - |
14:37 | 41 | REG |
14:34 | 0 | ART |
14:34 | 0 | - |
14:33 | 7 | REG |
14:33 | 0 | ART |
14:33 | 0 | - |
14:30 | 79 | REG |
14:19 | 83 | REG |
14:11 | 84 | REG |
14:04 | 233 | REG |
13:44 | 0 | ART |
13:44 | 0 | - |
13:42 | 63 | REG |
12:07 | 0 | ART |
12:07 | 35 | - |
12:04 | 0 | ART |
12:04 | 0 | - |
12:02 | 22 | REG |
12:00 | 0 | ART |
12:00 | 0 | - |
11:58 | 26 | REG |
11:56 | 0 | ART |
11:56 | 48 | - |
11:53 | 0 | ART |
11:53 | 0 | - |
11:50 | 22 | REG |
11:48 | 0 | ART |
11:48 | 0 | - |
11:45 | 20 | REG |
11:44 | 0 | ART |
11:44 | 0 | - |
11:43 | 28 | REG |
11:40 | 0 | ART |
11:40 | 1 | - |
11:39 | 152 | REG |
11:27 | 321 | REG |
10:59 | 105 | REG |
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終のゲーム数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。