- 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART
- 235番台
ボーナス回数
20
20
ART
28
28
BIG
20
20
REG
0
0
ボーナス合算
1/50
1/50
BIG確率
1/121
1/121
REG確率
1/0
1/0
総ゲーム数
2401
2401
最終ゲーム数
166
166
回前 | 状態A | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BRA」の表示について、
赤は「BIG 」
、黄色は「REG」
、青色は「ART」 を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | ゲーム数 | ステータス |
---|---|---|
22:54 | 166 | - |
20:48 | 218 | BIG |
19:29 | 0 | ART |
19:29 | 83 | - |
19:19 | 0 | ART |
19:19 | 20 | - |
19:14 | 0 | ART |
19:14 | 27 | - |
19:09 | 0 | ART |
19:09 | 8 | - |
19:08 | 0 | BIG |
19:06 | 0 | ART |
19:06 | 19 | - |
19:02 | 23 | BIG |
19:00 | 0 | BIG |
18:58 | 0 | ART |
18:58 | 39 | - |
18:52 | 0 | ART |
18:52 | 20 | - |
18:47 | 36 | BIG |
18:41 | 0 | ART |
18:41 | 15 | - |
18:37 | 0 | ART |
18:37 | 21 | - |
18:33 | 798 | BIG |
16:32 | 0 | ART |
16:32 | 25 | - |
16:27 | 0 | ART |
16:27 | 19 | - |
16:23 | 0 | BIG |
16:21 | 0 | ART |
16:21 | 12 | - |
16:18 | 3 | BIG |
16:14 | 0 | ART |
16:14 | 37 | - |
16:08 | 0 | ART |
16:08 | 29 | - |
16:03 | 0 | ART |
16:03 | 7 | - |
16:00 | 120 | BIG |
15:48 | 0 | ART |
15:48 | 56 | - |
15:41 | 0 | ART |
15:41 | 29 | - |
15:22 | 0 | ART |
15:22 | 14 | - |
15:21 | 12 | BIG |
15:16 | 0 | ART |
15:16 | 28 | - |
15:05 | 21 | BIG |
15:00 | 4 | BIG |
14:54 | 0 | ART |
14:54 | 18 | - |
14:50 | 14 | BIG |
14:46 | 0 | BIG |
14:41 | 0 | ART |
14:41 | 8 | - |
14:35 | 0 | ART |
14:35 | 10 | - |
14:30 | 85 | BIG |
11:29 | 0 | ART |
11:29 | 26 | - |
11:27 | 0 | BIG |
11:23 | 0 | ART |
11:23 | 11 | - |
11:18 | 0 | ART |
11:18 | 28 | - |
11:14 | 0 | BIG |
11:10 | 0 | ART |
11:10 | 25 | - |
11:07 | 0 | BIG |
11:06 | 0 | ART |
11:06 | 33 | - |
11:03 | 0 | BIG |
11:02 | 0 | ART |
11:02 | 70 | - |
10:55 | 163 | BIG |
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終のゲーム数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。