- L閃乱カグラ2 シノビマスター
- 245番台
ボーナス回数
47
47
ART
110
110
BIG
0
0
REG
47
47
ボーナス合算
1/23
1/23
BIG確率
1/0
1/0
REG確率
1/74
1/74
総ゲーム数
3463
3463
最終ゲーム数
0
0
回前 | 状態A | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BRA」の表示について、
赤は「BIG 」
、黄色は「REG」
、青色は「ART」 を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | ゲーム数 | ステータス |
---|---|---|
22:53 | 0 | - |
22:47 | 37 | REG |
22:44 | 0 | ART |
22:44 | 0 | - |
22:43 | 0 | REG |
22:42 | 0 | ART |
22:42 | 29 | - |
22:40 | 0 | ART |
22:40 | 1 | - |
22:39 | 15 | REG |
22:38 | 0 | ART |
22:38 | 0 | - |
22:37 | 43 | REG |
22:34 | 0 | ART |
22:34 | 37 | - |
22:31 | 0 | ART |
22:31 | 0 | - |
22:29 | 28 | REG |
22:27 | 0 | ART |
22:27 | 0 | - |
22:26 | 0 | ART |
22:26 | 13 | - |
22:25 | 0 | ART |
22:25 | 33 | - |
22:23 | 0 | ART |
22:23 | 0 | - |
22:22 | 20 | REG |
22:20 | 0 | ART |
22:20 | 0 | - |
22:19 | 0 | ART |
22:19 | 9 | - |
22:18 | 0 | ART |
22:18 | 0 | - |
22:17 | 0 | ART |
22:17 | 15 | - |
22:16 | 0 | ART |
22:16 | 6 | - |
22:15 | 0 | ART |
22:15 | 32 | - |
22:13 | 0 | ART |
22:13 | 0 | - |
22:12 | 11 | REG |
22:11 | 0 | ART |
22:11 | 0 | - |
22:10 | 0 | REG |
22:09 | 0 | ART |
22:09 | 9 | - |
22:08 | 0 | ART |
22:08 | 31 | - |
22:06 | 0 | ART |
22:06 | 29 | - |
22:03 | 0 | ART |
22:03 | 25 | - |
22:02 | 0 | ART |
22:02 | 0 | - |
21:59 | 0 | ART |
21:59 | 13 | - |
21:58 | 0 | ART |
21:58 | 0 | - |
21:57 | 0 | REG |
21:45 | 0 | ART |
21:45 | 1 | - |
21:44 | 33 | REG |
21:39 | 0 | REG |
21:39 | 0 | ART |
21:39 | 3 | - |
21:38 | 0 | ART |
21:38 | 33 | - |
21:35 | 0 | ART |
21:35 | 16 | - |
21:33 | 0 | ART |
21:33 | 24 | - |
21:31 | 0 | ART |
21:31 | 37 | - |
21:28 | 0 | ART |
21:28 | 0 | - |
21:27 | 0 | ART |
21:27 | 30 | - |
21:25 | 0 | ART |
21:25 | 35 | - |
21:22 | 0 | ART |
21:22 | 56 | - |
21:18 | 0 | ART |
21:18 | 39 | - |
21:15 | 0 | ART |
21:15 | 35 | - |
21:12 | 0 | ART |
21:12 | 28 | - |
21:10 | 0 | ART |
21:10 | 29 | - |
21:08 | 0 | ART |
21:08 | 50 | - |
21:04 | 0 | ART |
21:04 | 0 | - |
21:03 | 0 | ART |
21:03 | 20 | - |
21:01 | 0 | ART |
21:01 | 0 | - |
20:58 | 0 | REG |
20:56 | 0 | ART |
20:56 | 9 | - |
20:56 | 0 | ART |
20:56 | 16 | - |
20:54 | 0 | ART |
20:54 | 0 | - |
20:52 | 60 | REG |
19:31 | 99 | REG |
19:23 | 0 | ART |
19:23 | 0 | - |
19:22 | 7 | REG |
19:22 | 0 | ART |
19:22 | 72 | - |
19:16 | 0 | ART |
19:16 | 0 | - |
19:15 | 37 | REG |
19:12 | 0 | ART |
19:12 | 0 | - |
19:11 | 0 | ART |
19:11 | 6 | - |
19:10 | 0 | ART |
19:10 | 0 | - |
19:09 | 7 | REG |
19:09 | 0 | ART |
19:09 | 37 | - |
19:05 | 0 | ART |
19:05 | 7 | - |
19:05 | 0 | ART |
19:05 | 7 | - |
19:04 | 0 | ART |
19:04 | 0 | - |
19:03 | 0 | ART |
19:03 | 9 | - |
19:02 | 0 | ART |
19:02 | 26 | - |
19:00 | 0 | ART |
19:00 | 0 | - |
18:59 | 56 | REG |
18:54 | 0 | ART |
18:54 | 0 | - |
18:53 | 0 | REG |
18:41 | 0 | ART |
18:41 | 1 | - |
18:39 | 94 | REG |
18:23 | 0 | ART |
18:23 | 2 | - |
18:23 | 0 | ART |
18:23 | 0 | - |
18:21 | 31 | REG |
18:19 | 0 | ART |
18:19 | 0 | - |
18:18 | 15 | REG |
18:17 | 0 | ART |
18:17 | 0 | - |
18:16 | 39 | REG |
18:13 | 0 | ART |
18:13 | 0 | - |
18:12 | 46 | REG |
18:09 | 0 | ART |
18:09 | 62 | - |
18:05 | 0 | ART |
18:05 | 68 | - |
18:00 | 0 | ART |
18:00 | 43 | - |
17:57 | 0 | ART |
17:57 | 46 | - |
17:54 | 0 | ART |
17:54 | 58 | - |
17:49 | 0 | ART |
17:49 | 50 | - |
17:46 | 0 | ART |
17:46 | 0 | - |
17:45 | 0 | ART |
17:45 | 3 | - |
17:44 | 0 | ART |
17:44 | 61 | - |
17:40 | 0 | ART |
17:40 | 0 | - |
17:39 | 0 | REG |
17:37 | 0 | ART |
17:37 | 1 | - |
17:35 | 0 | REG |
17:33 | 0 | ART |
17:33 | 1 | - |
17:31 | 0 | REG |
17:13 | 0 | ART |
17:13 | 1 | - |
17:12 | 0 | REG |
17:11 | 0 | ART |
17:11 | 1 | - |
17:09 | 0 | REG |
17:04 | 0 | ART |
17:04 | 1 | - |
17:03 | 48 | REG |
16:57 | 0 | REG |
16:56 | 0 | ART |
16:56 | 51 | - |
16:52 | 0 | ART |
16:52 | 0 | - |
16:49 | 29 | REG |
16:47 | 0 | ART |
16:47 | 38 | - |
16:44 | 0 | ART |
16:44 | 0 | - |
16:41 | 27 | REG |
16:39 | 0 | ART |
16:39 | 34 | - |
16:36 | 0 | ART |
16:36 | 0 | - |
16:35 | 25 | REG |
16:33 | 0 | ART |
16:33 | 77 | - |
16:27 | 0 | ART |
16:27 | 51 | - |
16:23 | 0 | ART |
16:23 | 47 | - |
16:20 | 0 | ART |
16:20 | 48 | - |
16:16 | 0 | ART |
16:16 | 45 | - |
16:12 | 0 | ART |
16:12 | 0 | - |
16:11 | 16 | REG |
16:10 | 0 | ART |
16:10 | 34 | - |
16:07 | 0 | ART |
16:07 | 0 | - |
16:06 | 0 | REG |
16:04 | 0 | ART |
16:04 | 34 | - |
16:04 | 0 | ART |
16:04 | 34 | - |
16:01 | 0 | ART |
16:01 | 0 | - |
16:00 | 8 | REG |
15:59 | 0 | ART |
15:59 | 0 | - |
15:58 | 0 | ART |
15:58 | 19 | - |
15:57 | 0 | ART |
15:57 | 0 | - |
15:55 | 43 | REG |
15:52 | 0 | ART |
15:52 | 20 | - |
15:50 | 0 | ART |
15:50 | 30 | - |
15:47 | 0 | ART |
15:47 | 1 | - |
15:46 | 0 | ART |
15:46 | 9 | - |
15:45 | 0 | ART |
15:45 | 0 | - |
15:44 | 0 | REG |
15:10 | 0 | ART |
15:10 | 1 | - |
15:08 | 0 | ART |
15:08 | 26 | - |
15:06 | 0 | ART |
15:06 | 0 | - |
15:04 | 11 | REG |
15:03 | 0 | ART |
15:03 | 0 | - |
15:01 | 121 | REG |
14:51 | 18 | REG |
14:48 | 153 | REG |
14:36 | 100 | REG |
14:27 | 4 | REG |
14:25 | 16 | REG |
14:23 | 117 | REG |
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終のゲーム数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。