- モンスターハンターワールドアイスボーン
- 253番台
ボーナス回数
38
38
ART
38
38
BIG
0
0
REG
0
0
ボーナス合算
1/94
1/94
BIG確率
1/0
1/0
REG確率
1/0
1/0
総ゲーム数
3536
3536
最終ゲーム数
4
4
回前 | 状態A | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BRA」の表示について、
赤は「BIG 」
、黄色は「REG」
、青色は「ART」 を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | ゲーム数 | ステータス |
---|---|---|
22:52 | 4 | - |
21:56 | 0 | ART |
21:56 | 5 | - |
21:52 | 0 | ART |
21:52 | 27 | - |
21:47 | 0 | ART |
21:47 | 7 | - |
21:41 | 0 | ART |
21:41 | 14 | - |
21:37 | 0 | ART |
21:37 | 19 | - |
21:33 | 0 | ART |
21:33 | 274 | - |
21:11 | 0 | ART |
21:11 | 5 | - |
21:08 | 0 | ART |
21:08 | 6 | - |
21:04 | 0 | ART |
21:04 | 26 | - |
20:58 | 0 | ART |
20:58 | 50 | - |
20:51 | 0 | ART |
20:51 | 333 | - |
20:25 | 0 | ART |
20:25 | 6 | - |
20:22 | 0 | ART |
20:22 | 12 | - |
20:17 | 0 | ART |
20:17 | 10 | - |
20:12 | 0 | ART |
20:12 | 68 | - |
20:03 | 0 | ART |
20:03 | 1003 | - |
18:44 | 0 | ART |
18:44 | 11 | - |
18:37 | 0 | ART |
18:37 | 1007 | - |
16:06 | 0 | ART |
16:06 | 7 | - |
16:01 | 0 | ART |
16:01 | 21 | - |
15:55 | 0 | ART |
15:55 | 7 | - |
15:52 | 0 | ART |
15:52 | 9 | - |
15:47 | 0 | ART |
15:47 | 7 | - |
15:45 | 0 | ART |
15:45 | 11 | - |
15:40 | 0 | ART |
15:40 | 5 | - |
15:37 | 0 | ART |
15:37 | 6 | - |
15:35 | 0 | ART |
15:35 | 12 | - |
15:29 | 0 | ART |
15:29 | 40 | - |
15:25 | 0 | ART |
15:25 | 6 | - |
15:20 | 0 | ART |
15:20 | 10 | - |
15:15 | 0 | ART |
15:15 | 17 | - |
15:09 | 0 | ART |
15:09 | 19 | - |
15:05 | 0 | ART |
15:05 | 15 | - |
15:00 | 0 | ART |
15:00 | 296 | - |
14:18 | 0 | ART |
14:18 | 7 | - |
14:15 | 0 | ART |
14:15 | 12 | - |
14:11 | 0 | ART |
14:11 | 6 | - |
14:05 | 0 | ART |
14:05 | 136 | - |
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終のゲーム数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。