- 4円パチンコ
- PAスーパー海物語地中海2HLA
- 36番台
総当たり
66
66
通常当たり
確変
スタート
3348
3348
最終スタート
0
0
大当たり確率
1/51
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
22:38 | 15 | 確変 |
22:35 | 20 | 確変 |
22:33 | 10 | 確変 |
22:30 | 42 | 確変 |
22:26 | 24 | 確変 |
22:23 | 13 | 確変 |
22:20 | 12 | 確変 |
22:18 | 3 | 確変 |
22:17 | 103 | 確変 |
22:13 | 49 | 確変 |
22:11 | 95 | 確変 |
22:07 | 72 | 確変 |
22:05 | 42 | 確変 |
22:03 | 49 | 確変 |
22:01 | 44 | 確変 |
21:59 | 15 | 確変 |
21:58 | 7 | 確変 |
21:57 | 7 | 確変 |
21:56 | 13 | 確変 |
21:55 | 63 | 確変 |
21:53 | 22 | 確変 |
21:51 | 47 | 確変 |
21:50 | 43 | 確変 |
21:48 | 8 | 確変 |
21:47 | 1 | 確変 |
21:46 | 8 | 確変 |
21:45 | 13 | 確変 |
21:44 | 11 | 確変 |
21:43 | 66 | 確変 |
21:40 | 26 | 確変 |
21:39 | 29 | 確変 |
21:37 | 17 | 確変 |
21:36 | 68 | 確変 |
21:34 | 77 | 確変 |
21:31 | 16 | 確変 |
21:30 | 93 | 確変 |
21:27 | 6 | 確変 |
21:26 | 24 | 確変 |
21:24 | 24 | 確変 |
21:23 | 11 | 確変 |
21:22 | 14 | 確変 |
21:21 | 1 | 確変 |
21:20 | 64 | 確変 |
21:18 | 34 | 確変 |
21:16 | 63 | 確変 |
21:14 | 21 | 確変 |
21:13 | 55 | 確変 |
21:11 | 34 | 確変 |
21:09 | 57 | 確変 |
21:06 | 11 | 確変 |
21:03 | 25 | 初当たり |
20:54 | 14 | 初当たり |
20:46 | 213 | 初当たり |
19:36 | 79 | 初当たり |
16:52 | 91 | 初当たり |
16:29 | 62 | 初当たり |
16:10 | 13 | 初当たり |
16:02 | 11 | 初当たり |
15:55 | 16 | 確変 |
15:51 | 39 | 確変 |
15:47 | 33 | 確変 |
15:43 | 6 | 確変 |
15:41 | 57 | 初当たり |
15:14 | 206 | 初当たり |
13:13 | 344 | 初当たり |
10:41 | 116 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。