- 1000円46枚スロット
- 交響詩篇エウレカセブンTYPE-ART
- 1055番台
ボーナス回数
11
11
ART
14
14
BIG
11
11
REG
0
0
ボーナス合算
1/58
1/58
BIG確率
1/131
1/131
REG確率
1/0
1/0
総ゲーム数
1439
1439
最終ゲーム数
38
38
回前 | 状態A | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BRA」の表示について、
赤は「BIG 」
、黄色は「REG」
、青色は「ART」 を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | ゲーム数 | ステータス |
---|---|---|
22:53 | 38 | - |
21:45 | 0 | ART |
21:45 | 43 | - |
21:38 | 0 | ART |
21:38 | 16 | - |
21:33 | 0 | ART |
21:33 | 38 | - |
21:28 | 0 | BIG |
21:27 | 0 | ART |
21:27 | 18 | - |
21:23 | 0 | BIG |
21:21 | 0 | ART |
21:21 | 49 | - |
21:14 | 23 | BIG |
21:08 | 0 | ART |
21:08 | 21 | - |
21:05 | 508 | BIG |
13:53 | 52 | BIG |
13:38 | 0 | ART |
13:38 | 11 | - |
13:34 | 0 | ART |
13:34 | 23 | - |
13:29 | 0 | ART |
13:29 | 19 | - |
13:24 | 0 | BIG |
13:21 | 0 | ART |
13:21 | 21 | - |
13:16 | 0 | ART |
13:16 | 4 | - |
13:13 | 0 | BIG |
13:09 | 0 | ART |
13:09 | 73 | - |
13:03 | 36 | BIG |
12:56 | 0 | ART |
12:56 | 28 | - |
12:52 | 27 | BIG |
12:47 | 171 | BIG |
12:32 | 0 | ART |
12:32 | 30 | - |
12:27 | 190 | BIG |
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終のゲーム数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。