- 1000円46枚スロット
- パチスロ甲鉄城のカバネリ
- 565番台
ボーナス回数
72
72
BIG
58
58
REG
14
14
ボーナス合算
1/41
1/41
BIG確率
1/50
1/50
REG確率
1/207
1/207
総ゲーム数
2895
2895
最終ゲーム数
125
125
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「BIG 」
、黄色は「REG」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | ゲーム数 | ステータス |
---|---|---|
21:19 | 0 | BIG |
21:15 | 0 | BIG |
21:14 | 3 | BIG |
21:13 | 124 | REG |
21:00 | 0 | BIG |
20:55 | 0 | BIG |
20:51 | 0 | BIG |
20:46 | 0 | BIG |
20:44 | 0 | BIG |
20:42 | 3 | BIG |
20:40 | 126 | REG |
20:02 | 0 | BIG |
19:59 | 0 | BIG |
19:56 | 1 | BIG |
19:46 | 0 | BIG |
19:42 | 0 | BIG |
19:38 | 0 | BIG |
19:34 | 0 | BIG |
19:30 | 0 | BIG |
19:26 | 0 | BIG |
19:26 | 3 | BIG |
19:24 | 43 | REG |
19:20 | 343 | REG |
18:55 | 518 | REG |
18:17 | 124 | REG |
18:05 | 0 | BIG |
17:59 | 0 | BIG |
17:57 | 3 | BIG |
17:55 | 64 | REG |
17:47 | 0 | BIG |
17:42 | 0 | BIG |
17:37 | 0 | BIG |
17:36 | 4 | BIG |
17:34 | 185 | REG |
17:16 | 0 | BIG |
17:08 | 0 | BIG |
17:05 | 0 | BIG |
17:01 | 0 | BIG |
16:55 | 0 | BIG |
16:54 | 1 | BIG |
16:41 | 0 | BIG |
16:36 | 0 | BIG |
16:33 | 0 | BIG |
16:30 | 0 | BIG |
16:25 | 0 | BIG |
16:20 | 0 | BIG |
16:19 | 3 | BIG |
16:17 | 43 | REG |
16:13 | 208 | REG |
15:55 | 3 | BIG |
15:53 | 276 | REG |
15:28 | 0 | BIG |
15:23 | 0 | BIG |
15:17 | 0 | BIG |
15:13 | 0 | BIG |
15:12 | 1 | BIG |
15:00 | 0 | BIG |
14:55 | 0 | BIG |
14:53 | 0 | BIG |
14:49 | 0 | BIG |
14:45 | 0 | BIG |
14:40 | 0 | BIG |
14:36 | 0 | BIG |
14:35 | 3 | BIG |
14:34 | 165 | REG |
12:39 | 128 | REG |
12:23 | 0 | BIG |
12:18 | 0 | BIG |
12:16 | 0 | BIG |
12:11 | 0 | BIG |
12:09 | 3 | BIG |
12:07 | 392 | REG |
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終のゲーム数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。