- 4円パチンコ
- P大工の源さん超韋駄天YTA
- 165番台
総当たり
127
127
通常当たり
確変
スタート
1686
1686
最終スタート
4
4
大当たり確率
1/14
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
22:00 | 0 | 確変 |
21:59 | 0 | 確変 |
21:59 | 0 | 確変 |
21:58 | 1 | 確変 |
21:58 | 2 | 確変 |
21:56 | 2 | 確変 |
21:55 | 0 | 確変 |
21:55 | 0 | 確変 |
21:53 | 158 | 初当たり |
20:46 | 3 | 確変 |
20:46 | 3 | 確変 |
20:44 | 2 | 確変 |
20:43 | 0 | 確変 |
20:42 | 0 | 確変 |
20:42 | 0 | 確変 |
20:41 | 0 | 確変 |
20:41 | 0 | 確変 |
20:40 | 0 | 確変 |
20:40 | 0 | 確変 |
20:40 | 0 | 確変 |
20:39 | 1 | 確変 |
20:38 | 0 | 確変 |
20:37 | 0 | 確変 |
20:37 | 0 | 確変 |
20:36 | 0 | 確変 |
20:36 | 0 | 確変 |
20:35 | 0 | 確変 |
20:34 | 1 | 確変 |
20:34 | 0 | 確変 |
20:33 | 1 | 確変 |
20:33 | 0 | 確変 |
20:32 | 2 | 確変 |
20:31 | 1 | 確変 |
20:31 | 0 | 確変 |
20:31 | 1 | 確変 |
20:30 | 0 | 確変 |
20:29 | 0 | 確変 |
20:29 | 0 | 確変 |
20:28 | 2 | 確変 |
20:27 | 0 | 確変 |
20:26 | 0 | 確変 |
20:25 | 1 | 確変 |
20:25 | 0 | 確変 |
20:25 | 1 | 確変 |
20:24 | 0 | 確変 |
20:23 | 0 | 確変 |
20:22 | 1 | 確変 |
20:22 | 0 | 確変 |
20:22 | 0 | 確変 |
20:21 | 1 | 確変 |
20:21 | 0 | 確変 |
20:20 | 2 | 確変 |
20:19 | 0 | 確変 |
20:19 | 0 | 確変 |
20:18 | 1 | 確変 |
20:17 | 0 | 確変 |
20:17 | 0 | 確変 |
20:16 | 0 | 確変 |
20:16 | 0 | 確変 |
20:15 | 1 | 確変 |
20:15 | 1 | 確変 |
20:14 | 0 | 確変 |
20:14 | 0 | 確変 |
20:13 | 0 | 確変 |
20:13 | 0 | 確変 |
20:12 | 2 | 確変 |
20:11 | 0 | 確変 |
20:10 | 1 | 確変 |
20:09 | 0 | 確変 |
20:09 | 0 | 確変 |
20:07 | 2 | 確変 |
20:07 | 0 | 確変 |
20:06 | 0 | 確変 |
20:06 | 0 | 確変 |
20:06 | 1 | 確変 |
20:04 | 1 | 確変 |
20:04 | 3 | 確変 |
20:01 | 137 | 初当たり |
18:45 | 172 | 初当たり |
18:03 | 0 | 確変 |
18:03 | 0 | 確変 |
18:02 | 1 | 確変 |
18:01 | 2 | 確変 |
17:59 | 1 | 確変 |
17:59 | 2 | 確変 |
17:58 | 0 | 確変 |
17:57 | 0 | 確変 |
17:57 | 0 | 確変 |
17:56 | 0 | 確変 |
17:56 | 0 | 確変 |
17:56 | 0 | 確変 |
17:55 | 0 | 確変 |
17:55 | 0 | 確変 |
17:54 | 0 | 確変 |
17:54 | 0 | 確変 |
17:54 | 0 | 確変 |
17:52 | 1 | 確変 |
17:52 | 0 | 確変 |
17:52 | 0 | 確変 |
17:51 | 1 | 確変 |
17:51 | 0 | 確変 |
17:50 | 0 | 確変 |
17:49 | 1 | 確変 |
17:49 | 0 | 確変 |
17:48 | 2 | 確変 |
17:47 | 0 | 確変 |
17:45 | 44 | 初当たり |
17:30 | 0 | 確変 |
17:28 | 0 | 確変 |
17:28 | 0 | 確変 |
17:28 | 0 | 確変 |
17:27 | 0 | 確変 |
17:27 | 0 | 確変 |
17:26 | 0 | 確変 |
17:25 | 0 | 確変 |
17:25 | 0 | 確変 |
17:24 | 0 | 確変 |
17:24 | 0 | 確変 |
17:23 | 0 | 確変 |
17:21 | 317 | 初当たり |
16:05 | 0 | 確変 |
16:04 | 1 | 確変 |
16:04 | 0 | 確変 |
16:02 | 711 | 初当たり |
11:33 | 38 | 初当たり |
■初当たりについて
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
予めご了承下さいませ。
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
予めご了承下さいませ。