- 4円パチンコ
- P大工の源さん超韋駄天YTA
- 185番台
総当たり
60
60
通常当たり
確変
スタート
1787
1787
最終スタート
347
347
大当たり確率
1/30
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
20:47 | 131 | 初当たり |
19:52 | 32 | 初当たり |
19:34 | 0 | 確変 |
19:33 | 2 | 確変 |
19:33 | 2 | 確変 |
19:31 | 0 | 確変 |
19:30 | 0 | 確変 |
19:30 | 0 | 確変 |
19:29 | 0 | 確変 |
19:29 | 0 | 確変 |
19:28 | 0 | 確変 |
19:28 | 0 | 確変 |
19:27 | 1 | 確変 |
19:26 | 0 | 確変 |
19:24 | 131 | 初当たり |
18:46 | 80 | 初当たり |
18:21 | 194 | 初当たり |
16:47 | 0 | 確変 |
16:47 | 0 | 確変 |
16:46 | 1 | 確変 |
16:45 | 0 | 確変 |
16:45 | 0 | 確変 |
16:44 | 0 | 確変 |
16:43 | 0 | 確変 |
16:42 | 0 | 確変 |
16:42 | 0 | 確変 |
16:41 | 2 | 確変 |
16:41 | 2 | 確変 |
16:39 | 0 | 確変 |
16:39 | 0 | 確変 |
16:38 | 2 | 確変 |
16:38 | 0 | 確変 |
16:37 | 0 | 確変 |
16:37 | 0 | 確変 |
16:36 | 1 | 確変 |
16:36 | 0 | 確変 |
16:36 | 0 | 確変 |
16:35 | 3 | 確変 |
16:33 | 597 | 初当たり |
13:26 | 0 | 確変 |
13:25 | 2 | 確変 |
13:25 | 2 | 確変 |
13:23 | 125 | 初当たり |
12:19 | 0 | 確変 |
12:18 | 1 | 確変 |
12:18 | 0 | 確変 |
12:17 | 0 | 確変 |
12:16 | 1 | 確変 |
12:16 | 0 | 確変 |
12:15 | 1 | 確変 |
12:15 | 0 | 確変 |
12:14 | 2 | 確変 |
12:12 | 1 | 確変 |
12:11 | 1 | 確変 |
12:11 | 0 | 確変 |
12:10 | 0 | 確変 |
12:09 | 0 | 確変 |
12:08 | 2 | 確変 |
12:07 | 99 | 初当たり |
■初当たりについて
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
予めご了承下さいませ。
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
予めご了承下さいませ。