- 1円パチンコ
- Pデジハネダンバイン2 SSPB
- 227番台
総当たり
52
52
通常当たり
確変
スタート
1838
1838
最終スタート
1
1
大当たり確率
1/36
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
22:33 | 13 | 初当たり |
22:25 | 12 | 初当たり |
22:18 | 30 | 初当たり |
22:03 | 1 | 確変 |
22:02 | 220 | 初当たり |
12:37 | 30 | 確変 |
12:36 | 53 | 確変 |
12:34 | 53 | 確変 |
12:33 | 28 | 確変 |
12:32 | 46 | 確変 |
12:30 | 54 | 確変 |
12:28 | 22 | 確変 |
12:27 | 9 | 確変 |
12:26 | 13 | 確変 |
12:25 | 50 | 確変 |
12:23 | 31 | 確変 |
12:22 | 27 | 確変 |
12:21 | 53 | 確変 |
12:19 | 2 | 確変 |
12:19 | 4 | 確変 |
12:18 | 44 | 確変 |
12:17 | 48 | 確変 |
12:15 | 4 | 確変 |
12:14 | 34 | 確変 |
12:12 | 50 | 確変 |
12:11 | 20 | 確変 |
12:10 | 10 | 確変 |
12:09 | 34 | 確変 |
12:08 | 11 | 確変 |
12:07 | 52 | 確変 |
12:05 | 43 | 確変 |
12:03 | 56 | 確変 |
12:02 | 28 | 確変 |
12:01 | 10 | 確変 |
12:00 | 10 | 確変 |
11:59 | 50 | 確変 |
11:58 | 42 | 確変 |
11:56 | 31 | 確変 |
11:55 | 36 | 確変 |
11:53 | 20 | 確変 |
11:52 | 3 | 確変 |
11:52 | 49 | 確変 |
11:50 | 14 | 確変 |
11:49 | 15 | 確変 |
11:48 | 41 | 確変 |
11:46 | 1 | 確変 |
11:45 | 4 | 確変 |
11:45 | 3 | 確変 |
11:44 | 15 | 確変 |
11:43 | 44 | 確変 |
11:41 | 24 | 初当たり |
11:31 | 44 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。