- 1円パチンコ
- Pターミネーター2 L1BS1S
- 142番台
総当たり
100
100
通常当たり
確変
スタート
3272
3272
最終スタート
28
28
大当たり確率
1/33
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
22:01 | 48 | 確変 |
21:56 | 34 | 確変 |
21:53 | 18 | 確変 |
21:51 | 37 | 確変 |
21:47 | 21 | 確変 |
21:45 | 63 | 確変 |
21:41 | 1 | 確変 |
21:39 | 4 | 確変 |
21:38 | 17 | 確変 |
21:37 | 37 | 確変 |
21:32 | 63 | 初当たり |
21:10 | 7 | 確変 |
21:09 | 25 | 確変 |
21:07 | 54 | 確変 |
21:03 | 6 | 確変 |
21:02 | 15 | 確変 |
20:59 | 13 | 初当たり |
20:52 | 165 | 初当たり |
18:35 | 7 | 初当たり |
18:29 | 84 | 確変 |
18:25 | 22 | 確変 |
18:22 | 20 | 確変 |
18:20 | 22 | 確変 |
18:18 | 8 | 確変 |
18:16 | 3 | 確変 |
18:15 | 13 | 確変 |
18:14 | 17 | 確変 |
18:13 | 30 | 確変 |
18:11 | 46 | 初当たり |
17:54 | 20 | 確変 |
17:52 | 56 | 確変 |
17:50 | 35 | 初当たり |
16:54 | 1 | 確変 |
16:53 | 8 | 確変 |
16:51 | 28 | 確変 |
16:49 | 12 | 確変 |
16:48 | 7 | 確変 |
16:46 | 23 | 確変 |
16:44 | 32 | 確変 |
16:42 | 72 | 確変 |
16:38 | 19 | 確変 |
16:35 | 13 | 確変 |
16:34 | 43 | 確変 |
16:32 | 20 | 確変 |
16:30 | 7 | 確変 |
16:29 | 7 | 確変 |
16:28 | 18 | 確変 |
16:26 | 43 | 初当たり |
15:29 | 44 | 確変 |
15:27 | 46 | 確変 |
15:24 | 2 | 確変 |
15:23 | 3 | 確変 |
15:21 | 2 | 確変 |
15:20 | 74 | 確変 |
15:17 | 12 | 確変 |
15:15 | 51 | 確変 |
15:11 | 2 | 確変 |
15:09 | 36 | 確変 |
15:06 | 10 | 確変 |
15:05 | 1 | 確変 |
15:04 | 6 | 確変 |
15:03 | 11 | 確変 |
15:01 | 19 | 確変 |
14:59 | 22 | 確変 |
14:57 | 49 | 確変 |
14:52 | 67 | 確変 |
14:50 | 30 | 確変 |
14:47 | 19 | 確変 |
14:45 | 20 | 確変 |
14:43 | 69 | 確変 |
14:39 | 13 | 確変 |
14:37 | 24 | 確変 |
14:36 | 15 | 確変 |
14:34 | 18 | 確変 |
14:32 | 26 | 確変 |
14:31 | 19 | 確変 |
14:29 | 67 | 確変 |
14:24 | 133 | 初当たり |
13:49 | 109 | 初当たり |
12:58 | 2 | 確変 |
12:57 | 18 | 確変 |
12:56 | 6 | 確変 |
12:54 | 4 | 確変 |
12:53 | 1 | 確変 |
12:52 | 4 | 確変 |
12:51 | 42 | 確変 |
12:49 | 19 | 確変 |
12:47 | 5 | 確変 |
12:45 | 38 | 確変 |
12:42 | 23 | 確変 |
12:39 | 23 | 確変 |
12:37 | 46 | 確変 |
12:33 | 12 | 確変 |
12:31 | 2 | 確変 |
12:30 | 10 | 確変 |
12:29 | 3 | 確変 |
12:28 | 4 | 確変 |
12:26 | 32 | 確変 |
12:23 | 12 | 確変 |
12:20 | 55 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。