- 1円パチンコ
- PAわんわんパラダイスV-GBA
- 2049番台
総当たり
98
98
通常当たり
確変
スタート
3893
3893
最終スタート
8
8
大当たり確率
1/40
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
22:23 | 32 | 確変 |
22:19 | 23 | 確変 |
22:16 | 38 | 確変 |
22:11 | 3 | 確変 |
22:09 | 22 | 確変 |
22:06 | 5 | 確変 |
22:05 | 26 | 確変 |
22:01 | 21 | 確変 |
21:59 | 17 | 確変 |
21:56 | 8 | 確変 |
21:53 | 33 | 確変 |
21:49 | 197 | 初当たり |
21:02 | 45 | 確変 |
20:57 | 16 | 初当たり |
20:00 | 7 | 確変 |
19:58 | 7 | 確変 |
19:56 | 8 | 確変 |
19:54 | 35 | 確変 |
19:50 | 2 | 確変 |
19:49 | 48 | 確変 |
19:43 | 5 | 初当たり |
19:37 | 38 | 確変 |
19:33 | 28 | 確変 |
19:29 | 26 | 確変 |
19:26 | 44 | 確変 |
19:21 | 5 | 確変 |
19:19 | 4 | 確変 |
19:16 | 17 | 確変 |
19:13 | 3 | 確変 |
19:11 | 24 | 確変 |
19:08 | 5 | 確変 |
19:06 | 17 | 確変 |
19:02 | 36 | 確変 |
18:58 | 15 | 確変 |
18:55 | 32 | 初当たり |
18:37 | 124 | 初当たり |
18:05 | 94 | 初当たり |
17:26 | 15 | 確変 |
17:23 | 2 | 確変 |
17:21 | 32 | 確変 |
17:16 | 10 | 確変 |
17:15 | 33 | 確変 |
17:11 | 15 | 確変 |
17:08 | 21 | 確変 |
17:05 | 47 | 確変 |
16:59 | 25 | 確変 |
16:54 | 17 | 確変 |
16:51 | 28 | 確変 |
16:47 | 44 | 確変 |
16:42 | 27 | 確変 |
16:38 | 17 | 確変 |
16:35 | 41 | 確変 |
16:30 | 3 | 確変 |
16:28 | 23 | 確変 |
16:25 | 55 | 初当たり |
16:03 | 45 | 確変 |
15:58 | 3 | 初当たり |
15:52 | 49 | 確変 |
15:46 | 18 | 確変 |
15:44 | 16 | 確変 |
15:41 | 37 | 確変 |
15:37 | 1 | 確変 |
15:36 | 15 | 確変 |
15:33 | 32 | 初当たり |
15:21 | 17 | 確変 |
15:18 | 25 | 初当たり |
15:08 | 5 | 確変 |
15:07 | 7 | 確変 |
15:04 | 22 | 確変 |
15:00 | 23 | 確変 |
14:57 | 43 | 初当たり |
14:44 | 30 | 確変 |
14:39 | 19 | 確変 |
14:36 | 5 | 確変 |
14:34 | 8 | 確変 |
14:33 | 30 | 確変 |
14:28 | 8 | 確変 |
14:25 | 20 | 確変 |
14:23 | 38 | 確変 |
14:18 | 178 | 初当たり |
13:36 | 127 | 初当たり |
13:04 | 41 | 初当たり |
12:50 | 35 | 確変 |
12:46 | 17 | 確変 |
12:43 | 33 | 確変 |
12:39 | 10 | 初当たり |
12:32 | 15 | 初当たり |
12:23 | 85 | 初当たり |
12:00 | 66 | 初当たり |
11:14 | 9 | 確変 |
11:13 | 4 | 確変 |
11:11 | 16 | 確変 |
11:08 | 27 | 確変 |
11:04 | 29 | 確変 |
11:00 | 22 | 確変 |
10:57 | 40 | 確変 |
10:52 | 44 | 初当たり |
10:37 | 6 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。