- 1円パチンコ
- P宇宙戦艦ヤマト2202オンリーワンYR
- 2058番台
総当たり
150
150
通常当たり
確変
スタート
2040
2040
最終スタート
89
89
大当たり確率
1/14
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
21:33 | 1 | 確変 |
21:33 | 1 | 確変 |
21:32 | 1 | 確変 |
21:31 | 1 | 確変 |
21:30 | 1 | 確変 |
21:30 | 1 | 確変 |
21:29 | 1 | 確変 |
21:28 | 1 | 確変 |
21:27 | 1 | 確変 |
21:27 | 1 | 確変 |
21:26 | 1 | 確変 |
21:26 | 1 | 確変 |
21:25 | 5 | 確変 |
21:23 | 40 | 初当たり |
21:07 | 1 | 確変 |
21:06 | 1 | 確変 |
21:06 | 1 | 確変 |
21:05 | 1 | 確変 |
21:04 | 1 | 確変 |
21:04 | 1 | 確変 |
21:03 | 1 | 確変 |
21:03 | 1 | 確変 |
21:02 | 5 | 確変 |
21:00 | 45 | 初当たり |
20:44 | 1 | 確変 |
20:43 | 1 | 確変 |
20:42 | 1 | 確変 |
20:41 | 1 | 確変 |
20:40 | 1 | 確変 |
20:39 | 1 | 確変 |
20:38 | 1 | 確変 |
20:38 | 1 | 確変 |
20:38 | 1 | 確変 |
20:37 | 1 | 確変 |
20:36 | 2 | 確変 |
20:36 | 2 | 確変 |
20:34 | 16 | 初当たり |
20:26 | 8 | 初当たり |
20:20 | 1 | 確変 |
20:19 | 1 | 確変 |
20:18 | 1 | 確変 |
20:18 | 1 | 確変 |
20:17 | 0 | 確変 |
20:16 | 1 | 確変 |
20:16 | 1 | 確変 |
20:14 | 1 | 確変 |
20:14 | 1 | 確変 |
20:13 | 1 | 確変 |
20:13 | 1 | 確変 |
20:11 | 1 | 確変 |
20:10 | 1 | 確変 |
20:10 | 1 | 確変 |
20:09 | 1 | 確変 |
20:09 | 1 | 確変 |
20:08 | 1 | 確変 |
20:08 | 1 | 確変 |
20:07 | 1 | 確変 |
20:06 | 1 | 確変 |
20:06 | 1 | 確変 |
20:05 | 1 | 確変 |
20:04 | 1 | 確変 |
20:04 | 1 | 確変 |
20:03 | 1 | 確変 |
20:01 | 1 | 確変 |
20:00 | 1 | 確変 |
20:00 | 1 | 確変 |
19:59 | 1 | 確変 |
19:58 | 1 | 確変 |
19:58 | 1 | 確変 |
19:57 | 1 | 確変 |
19:57 | 1 | 確変 |
19:56 | 3 | 確変 |
19:54 | 68 | 初当たり |
19:33 | 52 | 初当たり |
19:06 | 1 | 確変 |
19:05 | 4 | 確変 |
19:04 | 31 | 初当たり |
18:52 | 67 | 初当たり |
18:30 | 1 | 確変 |
18:29 | 1 | 確変 |
18:28 | 1 | 確変 |
18:28 | 1 | 確変 |
18:27 | 1 | 確変 |
18:26 | 1 | 確変 |
18:25 | 1 | 確変 |
18:24 | 1 | 確変 |
18:24 | 1 | 確変 |
18:23 | 1 | 確変 |
18:23 | 1 | 確変 |
18:22 | 1 | 確変 |
18:22 | 1 | 確変 |
18:21 | 1 | 確変 |
18:21 | 1 | 確変 |
18:20 | 1 | 確変 |
18:20 | 1 | 確変 |
18:19 | 3 | 確変 |
18:18 | 241 | 初当たり |
17:14 | 1 | 確変 |
17:13 | 1 | 確変 |
17:12 | 1 | 確変 |
17:11 | 1 | 確変 |
17:11 | 1 | 確変 |
17:10 | 1 | 確変 |
17:09 | 1 | 確変 |
17:08 | 4 | 確変 |
17:08 | 4 | 確変 |
17:06 | 32 | 初当たり |
16:54 | 59 | 初当たり |
16:32 | 1 | 確変 |
16:32 | 1 | 確変 |
16:31 | 1 | 確変 |
16:30 | 1 | 確変 |
16:29 | 1 | 確変 |
16:29 | 1 | 確変 |
16:27 | 1 | 確変 |
16:27 | 1 | 確変 |
16:25 | 1 | 確変 |
16:25 | 1 | 確変 |
16:24 | 3 | 確変 |
15:15 | 56 | 初当たり |
14:51 | 1 | 確変 |
14:50 | 1 | 確変 |
14:50 | 4 | 確変 |
14:48 | 104 | 初当たり |
14:13 | 212 | 初当たり |
13:15 | 98 | 初当たり |
12:52 | 4 | 確変 |
12:50 | 44 | 初当たり |
12:39 | 5 | 確変 |
12:37 | 8 | 初当たり |
12:31 | 3 | 確変 |
12:31 | 3 | 確変 |
12:29 | 31 | 初当たり |
12:18 | 1 | 確変 |
12:18 | 1 | 確変 |
12:17 | 1 | 確変 |
12:17 | 1 | 確変 |
12:16 | 1 | 確変 |
12:15 | 1 | 確変 |
12:14 | 1 | 確変 |
12:13 | 2 | 確変 |
12:12 | 33 | 初当たり |
12:01 | 67 | 初当たり |
11:35 | 1 | 確変 |
11:35 | 1 | 確変 |
11:33 | 77 | 初当たり |
10:55 | 3 | 初当たり |
10:50 | 1 | 確変 |
10:49 | 4 | 確変 |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。