- 1円パチンコ
- Pコノ素晴ラシイ世界ニ祝福をLT3
- 2087番台
総当たり
49
49
通常当たり
確変
スタート
3755
3755
最終スタート
0
0
大当たり確率
1/77
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
21:21 | 48 | 確変 |
21:19 | 31 | 確変 |
21:17 | 55 | 確変 |
21:15 | 85 | 確変 |
21:13 | 15 | 確変 |
21:11 | 6 | 確変 |
21:09 | 170 | 確変 |
21:05 | 97 | 確変 |
21:02 | 99 | 確変 |
20:59 | 115 | 確変 |
20:56 | 10 | 確変 |
20:54 | 7 | 確変 |
20:52 | 57 | 確変 |
20:50 | 45 | 確変 |
20:48 | 12 | 確変 |
20:47 | 20 | 確変 |
20:44 | 204 | 確変 |
20:39 | 106 | 確変 |
20:35 | 18 | 確変 |
20:34 | 78 | 確変 |
20:27 | 2 | 確変 |
20:26 | 16 | 確変 |
20:24 | 45 | 確変 |
20:19 | 51 | 確変 |
20:10 | 745 | 初当たり |
15:12 | 23 | 確変 |
15:10 | 37 | 初当たり |
14:51 | 79 | 初当たり |
13:09 | 16 | 確変 |
13:08 | 13 | 確変 |
13:07 | 28 | 確変 |
13:06 | 84 | 確変 |
13:03 | 79 | 確変 |
13:00 | 102 | 確変 |
12:58 | 66 | 確変 |
12:55 | 28 | 確変 |
12:54 | 68 | 確変 |
12:52 | 9 | 確変 |
12:51 | 45 | 確変 |
12:50 | 214 | 確変 |
12:44 | 29 | 確変 |
12:42 | 24 | 確変 |
12:39 | 46 | 確変 |
12:35 | 45 | 確変 |
12:32 | 10 | 確変 |
12:31 | 12 | 確変 |
12:29 | 52 | 確変 |
12:26 | 74 | 確変 |
12:18 | 110 | 初当たり |
■大当たり情報について
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。
◇初当たり
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
◇更新間隔
データの受信状況により店舗の遊技状況と若干のタイムラグがございます。
◇最終データ
閉店時に大当たり状態である等、
一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合がございます。
◇回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
通信障害、設備の故障等により実際のデータと異なる場合がございます。
その為リアルタイム性や整合性については、保証しておりませんので あらかじめご了承下さいませ。