- 4円パチンコ
- Pキャプテン翼石崎バージョン
- 115番台
総当たり
280
280
通常当たり
確変
スタート
2132
2132
最終スタート
11
11
大当たり確率
1/8
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
21:43 | 24 | 初当たり |
21:18 | 16 | 初当たり |
21:10 | 9 | 初当たり |
21:06 | 0 | 確変 |
21:06 | 35 | 初当たり |
20:47 | 40 | 初当たり |
20:36 | 31 | 初当たり |
20:27 | 25 | 初当たり |
20:18 | 6 | 初当たり |
20:15 | 54 | 初当たり |
19:50 | 10 | 確変 |
19:50 | 10 | 確変 |
19:49 | 3 | 確変 |
19:49 | 3 | 確変 |
19:49 | 3 | 確変 |
19:48 | 4 | 確変 |
19:48 | 4 | 確変 |
19:48 | 7 | 確変 |
19:47 | 1 | 確変 |
19:47 | 1 | 確変 |
19:47 | 1 | 確変 |
19:47 | 0 | 確変 |
19:46 | 1 | 確変 |
19:46 | 1 | 確変 |
19:46 | 10 | 確変 |
19:45 | 10 | 確変 |
19:45 | 10 | 確変 |
19:44 | 33 | 確変 |
19:40 | 1 | 確変 |
19:40 | 1 | 確変 |
19:39 | 10 | 確変 |
19:38 | 5 | 確変 |
19:38 | 1 | 確変 |
19:38 | 7 | 確変 |
19:37 | 2 | 確変 |
19:37 | 19 | 確変 |
19:36 | 16 | 確変 |
19:36 | 3 | 確変 |
19:35 | 4 | 確変 |
19:35 | 1 | 確変 |
19:35 | 0 | 確変 |
19:34 | 0 | 確変 |
19:34 | 22 | 確変 |
19:33 | 1 | 確変 |
19:31 | 19 | 初当たり |
19:22 | 1 | 確変 |
19:22 | 15 | 初当たり |
18:58 | 5 | 確変 |
18:57 | 0 | 確変 |
18:57 | 10 | 確変 |
18:57 | 3 | 確変 |
18:56 | 2 | 確変 |
18:56 | 1 | 確変 |
18:56 | 6 | 確変 |
18:55 | 11 | 確変 |
18:55 | 0 | 確変 |
18:54 | 5 | 確変 |
18:54 | 0 | 確変 |
18:54 | 22 | 確変 |
18:53 | 5 | 確変 |
18:53 | 20 | 確変 |
18:52 | 1 | 確変 |
18:52 | 21 | 確変 |
18:51 | 1 | 確変 |
18:51 | 1 | 確変 |
18:48 | 6 | 確変 |
18:48 | 4 | 確変 |
18:47 | 15 | 確変 |
18:47 | 1 | 確変 |
18:47 | 1 | 確変 |
18:46 | 0 | 確変 |
18:46 | 18 | 確変 |
18:45 | 7 | 確変 |
18:45 | 1 | 確変 |
18:45 | 6 | 確変 |
18:44 | 1 | 確変 |
18:44 | 5 | 確変 |
18:44 | 4 | 確変 |
18:43 | 1 | 確変 |
18:43 | 1 | 確変 |
18:43 | 1 | 確変 |
18:42 | 1 | 確変 |
18:42 | 1 | 確変 |
18:40 | 2 | 初当たり |
18:36 | 3 | 初当たり |
18:33 | 18 | 初当たり |
18:23 | 9 | 初当たり |
18:16 | 28 | 初当たり |
17:32 | 13 | 確変 |
17:31 | 1 | 確変 |
17:31 | 1 | 確変 |
17:31 | 0 | 確変 |
17:31 | 0 | 確変 |
17:30 | 0 | 確変 |
17:30 | 1 | 確変 |
17:30 | 0 | 確変 |
17:29 | 3 | 確変 |
17:29 | 3 | 確変 |
17:28 | 0 | 確変 |
17:28 | 1 | 確変 |
17:28 | 1 | 確変 |
17:27 | 3 | 確変 |
17:27 | 3 | 確変 |
17:27 | 24 | 確変 |
17:23 | 9 | 確変 |
17:22 | 4 | 確変 |
17:22 | 4 | 確変 |
17:21 | 1 | 確変 |
17:21 | 7 | 確変 |
17:21 | 1 | 確変 |
17:20 | 5 | 確変 |
17:20 | 1 | 確変 |
17:20 | 22 | 確変 |
17:19 | 4 | 確変 |
17:19 | 1 | 確変 |
17:18 | 0 | 確変 |
17:18 | 1 | 確変 |
17:18 | 0 | 確変 |
17:17 | 27 | 確変 |
17:17 | 1 | 確変 |
17:16 | 22 | 確変 |
17:16 | 11 | 確変 |
17:06 | 1 | 確変 |
17:06 | 1 | 確変 |
17:06 | 4 | 確変 |
17:05 | 5 | 確変 |
17:05 | 1 | 確変 |
17:05 | 5 | 確変 |
17:04 | 4 | 確変 |
17:04 | 4 | 確変 |
17:04 | 3 | 確変 |
17:03 | 2 | 確変 |
17:03 | 2 | 確変 |
17:02 | 11 | 確変 |
17:02 | 11 | 確変 |
17:02 | 1 | 確変 |
17:01 | 17 | 確変 |
17:01 | 0 | 確変 |
17:01 | 0 | 確変 |
17:01 | 17 | 確変 |
16:57 | 21 | 確変 |
16:56 | 1 | 確変 |
16:56 | 1 | 確変 |
16:55 | 1 | 確変 |
16:55 | 1 | 確変 |
16:55 | 29 | 確変 |
16:54 | 1 | 確変 |
16:54 | 18 | 確変 |
16:53 | 1 | 確変 |
16:53 | 3 | 確変 |
16:52 | 19 | 確変 |
16:51 | 2 | 確変 |
16:51 | 6 | 確変 |
16:51 | 10 | 確変 |
16:50 | 11 | 確変 |
16:50 | 4 | 確変 |
16:49 | 1 | 確変 |
16:47 | 1 | 確変 |
16:47 | 2 | 確変 |
16:47 | 1 | 確変 |
16:46 | 1 | 確変 |
16:46 | 1 | 確変 |
16:46 | 15 | 確変 |
16:45 | 1 | 確変 |
16:45 | 21 | 確変 |
16:44 | 1 | 確変 |
16:44 | 2 | 確変 |
16:43 | 1 | 確変 |
16:43 | 1 | 確変 |
16:43 | 6 | 確変 |
16:43 | 1 | 確変 |
16:42 | 15 | 確変 |
16:42 | 10 | 確変 |
16:41 | 3 | 確変 |
16:41 | 3 | 確変 |
16:38 | 69 | 初当たり |
16:10 | 69 | 初当たり |
15:53 | 10 | 初当たり |
15:16 | 2 | 初当たり |
15:13 | 5 | 確変 |
15:12 | 1 | 確変 |
15:12 | 4 | 確変 |
15:12 | 1 | 確変 |
15:11 | 4 | 確変 |
15:11 | 1 | 確変 |
15:11 | 1 | 確変 |
15:10 | 1 | 確変 |
15:10 | 0 | 確変 |
15:10 | 3 | 確変 |
15:09 | 1 | 確変 |
15:09 | 7 | 確変 |
15:09 | 1 | 確変 |
15:08 | 4 | 確変 |
15:08 | 1 | 確変 |
15:08 | 5 | 確変 |
15:07 | 3 | 確変 |
15:07 | 28 | 確変 |
15:03 | 1 | 確変 |
15:03 | 6 | 確変 |
15:03 | 1 | 確変 |
15:02 | 14 | 確変 |
15:02 | 1 | 確変 |
15:02 | 23 | 確変 |
15:01 | 1 | 確変 |
15:01 | 5 | 確変 |
15:00 | 12 | 確変 |
15:00 | 1 | 確変 |
14:59 | 18 | 確変 |
14:59 | 3 | 確変 |
14:58 | 5 | 確変 |
14:58 | 4 | 確変 |
14:58 | 1 | 確変 |
14:57 | 3 | 確変 |
14:57 | 1 | 確変 |
14:57 | 2 | 確変 |
14:54 | 9 | 初当たり |
14:48 | 22 | 確変 |
14:47 | 10 | 確変 |
14:47 | 10 | 確変 |
14:46 | 1 | 確変 |
14:46 | 1 | 確変 |
14:46 | 1 | 確変 |
14:45 | 13 | 確変 |
14:45 | 13 | 確変 |
14:44 | 1 | 確変 |
14:44 | 1 | 確変 |
14:44 | 7 | 確変 |
14:43 | 12 | 確変 |
14:43 | 12 | 確変 |
14:42 | 5 | 確変 |
14:42 | 5 | 確変 |
14:42 | 2 | 確変 |
14:42 | 20 | 確変 |
14:41 | 1 | 確変 |
14:39 | 4 | 初当たり |
14:34 | 5 | 確変 |
14:33 | 2 | 確変 |
14:33 | 6 | 確変 |
14:33 | 1 | 確変 |
14:32 | 10 | 確変 |
14:32 | 1 | 確変 |
14:32 | 4 | 確変 |
14:31 | 0 | 確変 |
14:31 | 1 | 確変 |
14:31 | 1 | 確変 |
14:30 | 0 | 確変 |
14:30 | 2 | 確変 |
14:30 | 1 | 確変 |
14:29 | 2 | 確変 |
14:29 | 16 | 確変 |
14:24 | 1 | 確変 |
14:24 | 2 | 確変 |
14:24 | 18 | 確変 |
14:20 | 3 | 確変 |
14:19 | 0 | 確変 |
14:19 | 1 | 確変 |
14:19 | 2 | 確変 |
14:18 | 2 | 確変 |
14:18 | 13 | 確変 |
14:18 | 1 | 確変 |
14:17 | 3 | 確変 |
14:17 | 1 | 確変 |
14:17 | 1 | 確変 |
14:16 | 1 | 確変 |
14:16 | 1 | 確変 |
14:16 | 2 | 確変 |
14:16 | 0 | 確変 |
14:15 | 7 | 確変 |
14:15 | 7 | 確変 |
14:14 | 7 | 確変 |
14:14 | 1 | 確変 |
14:12 | 0 | 確変 |
14:11 | 18 | 初当たり |
14:04 | 31 | 初当たり |
13:54 | 19 | 初当たり |
■初当たりについて
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
予めご了承下さいませ。
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
予めご了承下さいませ。