- 4円パチンコ
- Pとある魔術の禁書目録JUA
- 227番台
総当たり
58
58
通常当たり
確変
スタート
4473
4473
最終スタート
255
255
大当たり確率
1/78
回前 | 状態 | 〜100 | 〜200 | 〜300 | 〜400 | 〜500 | 501〜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
※項目「BR」の表示について、
赤は「初当たり 」
、黄色は「確変」
を示しています。
機種により違いがありますので、詳しくは店舗にてスタッフにお尋ね下さい。
時間 | 回転数 | ステータス |
---|---|---|
17:43 | 44 | 確変 |
17:41 | 61 | 確変 |
17:35 | 200 | 初当たり |
16:39 | 50 | 確変 |
16:34 | 39 | 確変 |
16:30 | 46 | 確変 |
16:27 | 85 | 確変 |
16:21 | 93 | 確変 |
16:13 | 105 | 確変 |
16:04 | 81 | 確変 |
15:59 | 24 | 確変 |
15:57 | 236 | 初当たり |
14:38 | 96 | 確変 |
14:30 | 56 | 確変 |
14:26 | 3 | 確変 |
14:23 | 59 | 確変 |
14:18 | 32 | 確変 |
14:14 | 93 | 確変 |
14:05 | 29 | 確変 |
14:01 | 49 | 確変 |
13:57 | 31 | 確変 |
13:55 | 14 | 確変 |
13:52 | 52 | 確変 |
13:48 | 6 | 確変 |
13:47 | 50 | 確変 |
13:43 | 1 | 確変 |
13:42 | 24 | 確変 |
13:40 | 26 | 確変 |
13:36 | 120 | 初当たり |
13:00 | 124 | 確変 |
12:53 | 44 | 確変 |
12:47 | 1 | 確変 |
12:46 | 20 | 確変 |
12:43 | 1 | 確変 |
12:41 | 35 | 初当たり |
12:21 | 90 | 確変 |
12:14 | 31 | 確変 |
12:11 | 112 | 確変 |
12:04 | 46 | 確変 |
12:00 | 24 | 確変 |
11:57 | 30 | 確変 |
11:51 | 88 | 確変 |
11:44 | 66 | 確変 |
11:39 | 64 | 確変 |
11:34 | 69 | 確変 |
11:30 | 122 | 確変 |
11:21 | 59 | 確変 |
11:16 | 5 | 確変 |
11:13 | 94 | 確変 |
11:08 | 48 | 確変 |
11:03 | 69 | 確変 |
10:56 | 1 | 確変 |
10:54 | 9 | 初当たり |
10:45 | 33 | 確変 |
10:41 | 77 | 確変 |
10:36 | 46 | 確変 |
10:32 | 14 | 確変 |
10:28 | 97 | 初当たり |
■初当たりについて
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
予めご了承下さいませ。
この特賞履歴では通常大当たりか確変初当たりかを示しています。
■最終データについて
閉店時に大当たり状態である等、一定の条件下では最終の回転数が正しく表示されていない場合があります。
予めご了承ください。
■回転数について
集計システムによって、確変/時短/STが回転数に含まれない場合がございます。
予めご了承下さいませ。