トワーズ 西八店の4パチのミドルバラエティの大当たり情報(台データ)台一覧
更新日時 2022-08-16 22:50
機種名
ミドルバラエティ-
対象日
08/16 -
P/S
パチンコ -
貸し玉
4円
台番 | 総当たり | 総回転数 | 大当たり確率 | |
---|---|---|---|---|
501 | 1 | 669 | 1/669 | |
502 | 0 | 18 | 1/18 | |
503 | 4 | 455 | 1/114 | |
505 | 0 | 0 | 1/0 | |
506 | 4 | 563 | 1/141 | |
507 | 0 | 5 | 1/5 | |
508 | 0 | 26 | 1/26 | |
510 | 1 | 288 | 1/288 | |
511 | 0 | 0 | 1/0 | |
512 | 6 | 1195 | 1/200 |
■空満表示について
一時的な離席や休憩中など実際の遊技状況とは異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
レコメンド(閲覧履歴)