トワーズ 西八店の4パチのミドルバラエティの大当たり情報(台データ)台一覧
更新日時 2022-08-07 22:50
機種名
ミドルバラエティ-
対象日
08/07 -
P/S
パチンコ -
貸し玉
4円
台番 | 総当たり | 総回転数 | 大当たり確率 | |
---|---|---|---|---|
501 | 46 | 1468 | 1/32 | |
502 | 0 | 0 | 1/0 | |
503 | 1 | 275 | 1/275 | |
505 | 6 | 788 | 1/132 | |
506 | 0 | 239 | 1/239 | |
507 | 0 | 11 | 1/11 | |
508 | 1 | 659 | 1/659 | |
510 | 0 | 232 | 1/232 | |
511 | 7 | 331 | 1/48 | |
512 | 5 | 239 | 1/48 |
■空満表示について
一時的な離席や休憩中など実際の遊技状況とは異なる場合がございます。
あらかじめご了承ください。
レコメンド(閲覧履歴)